- home
- /
- bergen
- /
- Ice-X lijsten
- /
- 0 - 1000 meter lijst
Boris
52
Ramon
12
52
Peter-Arjen
0
52
Frank
0
52
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
0 - 1.000 meter lijst
Door Ice-X beklommen bergen tot 1.000 meter
I = Ice-X
B = Boris Krielen
R = Ramon Sijmons
P = Peter-Arjen Boers
F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 1 | Stob Ban | Schotland | Europa | 999m | | | · | · | · |
| 2 | Ben More Assynt | Schotland | Europa | 998m | | | · | · | · |
| 3 | Pico da Cova Grande | Portugal | Europa | 996m | | | · | · | · |
| 4 | Stob Choire a'Mhail | Schotland | Europa | 990m | | | · | · | · |
| 5 | Conival | Schotland | Europa | 987m | | | · | · | · |
| 6 | Sgurr Dearg (The Inaccessible Pinnacle) | Schotland | Europa | 986m | | | · | · | · |
| 7 | An Gearanach | Schotland | Europa | 982m | | | · | · | · |
| 8 | Meall nan Aighean | Schotland | Europa | 981m | | | · | · | · |
| 9 | Stob Coire a' Chairn | Schotland | Europa | 981m | | | · | · | · |
| 10 | An Garbhanach | Schotland | Europa | 975m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 11 | Ben Lomond | Schotland | Europa | 974m | | | · | · | · |
| 12 | Tête des Révolles | Frankrijk | Europa | 969m | | | · | · | · |
| 13 | Meall Garbh | Schotland | Europa | 968m | | | · | · | · |
| 14 | Meall An Fhuarain Mhóir | Schotland | Europa | 954m | | | · | · | · |
| 15 | Beinn Liath Mhor Fannaich | Schotland | Europa | 954m | | | · | · | · |
| 16 | Mullach na Coirean | Schotland | Europa | 939m | | | · | · | · |
| 17 | Ben Chonzie (Ben-y-Hone) | Schotland | Europa | 931m | | | · | · | · |
| 18 | Meall a Choire Leith | Schotland | Europa | 926m | | | · | · | · |
| 19 | An Sgorr (MT) | Schotland | Europa | 924m | | | · | · | · |
| 20 | Meall nan Tarmachan SE Top | Schotland | Europa | 923m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 21 | A' Ghlas-bheinn | Schotland | Europa | 918m | | | · | · | · |
| 22 | Mullach Nan Coirean SE Top | Schotland | Europa | 917m | | | · | · | · |
| 23 | Monte Rocchetta | Italië | Europa | 914m | | | · | · | · |
| 24 | Carn na Criche | Schotland | Europa | 912m | | | · | · | · |
| 25 | Mullach Nan Coirean E Top | Schotland | Europa | 910m | | | · | · | · |
| 26 | Meall a' Bealaich | Schotland | Europa | 782m | | | · | · | · |
| 27 | Meall nam Maigheach | Schotland | Europa | 780m | | | · | · | · |
| 28 | Meall nam Maigheach NW Top | Schotland | Europa | 774m | | | · | · | · |
| 29 | Ptarmigan | Schotland | Europa | 731m | | | · | · | · |
| 30 | Signal de Botrange | België | Europa | 694m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 31 | Sgùrr a' Gharg Gharaidh | Schotland | Europa | 690m | | | · | · | · |
| 32 | Baraque Michel | België | Europa | 674m | | | · | · | · |
| 33 | Penha de Águia | Portugal | Europa | 590m | | | · | · | · |
| 34 | Sròn Aonaich | Schotland | Europa | 577m | | | · | · | · |
| 35 | Kneiff | Luxemburg | Europa | 560m | | | · | · | · |
| 36 | Tom Fithich | Schotland | Europa | 499m | | | · | · | · |
| 37 | De Vaalserberg | Nederland | Europa | 321m | | | | · | · |
| 38 | Ta'Dmejrek | Malta | Europa | 253m | | | · | · | · |
| 39 | Cheney Point | Canada | Noord-Amerika | 250m | | | · | · | · |
| 40 | Signal Hill | Canada | Noord-Amerika | 190m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 41 | Pico do Furado | Portugal | Europa | 150m | | | · | · | · |
| 42 | Rozendaalse Veld | Nederland | Europa | 110m | | | | · | · |
| 43 | Tankenberg | Nederland | Europa | 85m | | | | · | · |
| 44 | Gulbergen | Nederland | Europa | 75m | | | | · | · |
| 45 | Amerongse Berg | Nederland | Europa | 69m | | | | · | · |
| 46 | Schoorlse Nok | Nederland | Europa | 57m | | | | · | · |
| 47 | VAM-berg | Nederland | Europa | 56m | | | | · | · |
| 48 | Groot-Valkenisse | Nederland | Europa | 49m | | | | · | · |
| 49 | Vuurboetsduin | Nederland | Europa | 45m | | | | · | · |
| 50 | Vlaggeduin | Nederland | Europa | 37m | | | | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Continent![]() | Hoogte![]() | I(52) | B(52) | R(12) | P(0) | F(0) |
| 51 | Hasseberg | Nederland | Europa | 14m | | | | · | · |
| 52 | De Bult van Urk | Nederland | Europa | 8m | | | | · | · |




