- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 1000+ Jura
Boris
1
219
Ramon
0
219
Peter-Arjen
0
219
Frank
0
219
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
1000+ Jura
Bergen vanaf 1.000 meter in de Jura, Europa
Deze lijst bevat 219 toppen in de Jura vanaf 1.000 meter. De lijst is mogelijk niet volledig. Beklommen toppen zijn in ieder geval opgenomen.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 1 | Crêt de la Neuve | Zwitserland | 1.495m | · | · | · | · | · |
| 2 | Crêt Pela | Frankrijk | 1.495m | · | · | · | · | · |
| 3 | La Cornette | Zwitserland | 1.492m | · | · | · | · | · |
| 4 | Le Cochet | Zwitserland | 1.483m | · | · | · | · | · |
| 5 | Dent de Vaulion | Zwitserland | 1.482m | · | · | · | · | · |
| 6 | Roches Blanches | Zwitserland | 1.470m | · | · | · | · | · |
| 7 | Mont de la Maya | Zwitserland | 1.465m | · | · | · | · | · |
| 8 | Le Mont d'Or | Frankrijk | 1.463m | · | · | · | · | · |
| 9 | Le Soliat | Zwitserland | 1.463m | · | · | · | · | · |
| 10 | L'Egasse | Zwitserland | 1.460m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 11 | Le Gralet | Frankrijk | 1.455m | · | · | · | · | · |
| 12 | Les Cernets Dessus | Zwitserland | 1.454m | · | · | · | · | · |
| 13 | La Chaille | Zwitserland | 1.450m | · | · | · | · | · |
| 14 | Montchanais | Frankrijk | 1.446m | · | · | · | · | · |
| 15 | Hasenmatt | Zwitserland | 1.445m | · | · | · | · | · |
| 16 | Haut du Mollendruz | Zwitserland | 1.441m | · | · | · | · | · |
| 17 | Mont Racine | Zwitserland | 1.439m | · | · | · | · | · |
| 18 | Châtel | Zwitserland | 1.432m | · | · | · | · | · |
| 19 | La Joux Dessus | Zwitserland | 1.432m | · | · | · | · | · |
| 20 | Petites Chaumilles | Zwitserland | 1.430m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 21 | Tête de Ran | Zwitserland | 1.422m | | | · | · | · |
| 22 | Grand Crêt | Zwitserland | 1.419m | · | · | · | · | · |
| 23 | Montagne des Tuffes | Frankrijk | 1.418m | · | · | · | · | · |
| 24 | Mont d'Amin | Zwitserland | 1.417m | · | · | · | · | · |
| 25 | Creux du Van | Zwitserland | 1.412m | · | · | · | · | · |
| 26 | Stallflue | Zwitserland | 1.409m | · | · | · | · | · |
| 27 | Wandflue | Zwitserland | 1.399m | · | · | · | · | · |
| 28 | Röti | Zwitserland | 1.395m | · | · | · | · | · |
| 29 | Signal du Lessy | Zwitserland | 1.387m | · | · | · | · | · |
| 30 | Grand Risoux | Zwitserland | 1.384m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 31 | Mont Sujet | Zwitserland | 1.382m | · | · | · | · | · |
| 32 | Petit Risoux | Zwitserland | 1.378m | · | · | · | · | · |
| 33 | Bellecombe | Frankrijk | 1.373m | · | · | · | · | · |
| 34 | Les Rebans | Zwitserland | 1.372m | · | · | · | · | · |
| 35 | Nouvelle Censière | Zwitserland | 1.368m | · | · | · | · | · |
| 36 | La Teppe | Frankrijk | 1.356m | · | · | · | · | · |
| 37 | En Tévenon | Zwitserland | 1.345m | · | · | · | · | · |
| 38 | Le Dos d'Ane | Zwitserland | 1.342m | · | · | · | · | · |
| 39 | Mont Aubert | Zwitserland | 1.339m | · | · | · | · | · |
| 40 | Les Colisses du Haut | Zwitserland | 1.338m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 41 | Bois de la Givrine | Zwitserland | 1.338m | · | · | · | · | · |
| 42 | Le Buemont | Zwitserland | 1.338m | · | · | · | · | · |
| 43 | Grand Som Martel | Zwitserland | 1.337m | · | · | · | · | · |
| 44 | Moron | Zwitserland | 1.336m | · | · | · | · | · |
| 45 | Montagne de Boudry | Zwitserland | 1.335m | · | · | · | · | · |
| 46 | La Corne | Zwitserland | 1.333m | · | · | · | · | · |
| 47 | Grand Coeurie | Zwitserland | 1.333m | · | · | · | · | · |
| 48 | Combe Biosse | Zwitserland | 1.333m | · | · | · | · | · |
| 49 | Dilitschchopf | Zwitserland | 1.333m | · | · | · | · | · |
| 50 | Les Molunes | Frankrijk | 1.330m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 51 | Petite Corbatière | Zwitserland | 1.329m | · | · | · | · | · |
| 52 | Montoz | Zwitserland | 1.328m | · | · | · | · | · |
| 53 | Roche Champion | Frankrijk | 1.325m | · | · | · | · | · |
| 54 | Le Grand Taureau | Frankrijk | 1.323m | · | · | · | · | · |
| 55 | Les Loges | Zwitserland | 1.313m | · | · | · | · | · |
| 56 | Dos les Creux | Zwitserland | 1.312m | · | · | · | · | · |
| 57 | Forêt du Risoux | Frankrijk | 1.311m | · | · | · | · | · |
| 58 | Montagne de Larmont | Frankrijk | 1.309m | · | · | · | · | · |
| 59 | Tête de l'Ours | Zwitserland | 1.309m | · | · | · | · | · |
| 60 | Mont Raimeux | Zwitserland | 1.302m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 61 | Mont Chateleu | Frankrijk | 1.301m | · | · | · | · | · |
| 62 | Gros Crétet | Frankrijk | 1.299m | · | · | · | · | · |
| 63 | Côte de la Praz | Zwitserland | 1.299m | · | · | · | · | · |
| 64 | Vorberg | Zwitserland | 1.299m | · | · | · | · | · |
| 65 | Oberdörferberg | Zwitserland | 1.297m | · | · | · | · | · |
| 66 | Crête de Beveresse | Zwitserland | 1.297m | · | · | · | · | · |
| 67 | Crêt du Cervelet | Zwitserland | 1.293m | · | · | · | · | · |
| 68 | Les Côtes | Zwitserland | 1.290m | · | · | · | · | · |
| 69 | Côte des Martels | Zwitserland | 1.290m | · | · | · | · | · |
| 70 | Roche Bernard | Frankrijk | 1.289m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 71 | Mont Soleil | Zwitserland | 1.289m | · | · | · | · | · |
| 72 | Tablettes | Zwitserland | 1.288m | · | · | · | · | · |
| 73 | Mont de Baulmes | Zwitserland | 1.285m | · | · | · | · | · |
| 74 | Côte du Maix Musy | Zwitserland | 1.285m | · | · | · | · | · |
| 75 | Weissenstein | Zwitserland | 1.284m | · | · | · | · | · |
| 76 | Hächler | Zwitserland | 1.283m | · | · | · | · | · |
| 77 | Vue des Alpes | Zwitserland | 1.283m | · | · | · | · | · |
| 78 | Mont Fier | Frankrijk | 1.282m | · | · | · | · | · |
| 79 | Crêt Charbonnet | Zwitserland | 1.282m | · | · | · | · | · |
| 80 | Graitery | Zwitserland | 1.280m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 81 | Mont Brenin | Zwitserland | 1.277m | · | · | · | · | · |
| 82 | Le Mont Noir | Frankrijk | 1.276m | · | · | · | · | · |
| 83 | Pouillerel | Zwitserland | 1.275m | · | · | · | · | · |
| 84 | Haut des Joux | Zwitserland | 1.274m | · | · | · | · | · |
| 85 | Haut des Joux | Zwitserland | 1.274m | · | · | · | · | · |
| 86 | Crête à la Dame | Frankrijk | 1.273m | · | · | · | · | · |
| 87 | Rochers des Miroirs | Zwitserland | 1.273m | · | · | · | · | · |
| 88 | Le Grand Chaumont | Zwitserland | 1.270m | · | · | · | · | · |
| 89 | Mont Crosin | Zwitserland | 1.268m | · | · | · | · | · |
| 90 | Montagne de la Fiacre | Frankrijk | 1.267m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 91 | La Broutire | Zwitserland | 1.264m | · | · | · | · | · |
| 92 | Montagne du Droit | Zwitserland | 1.264m | · | · | · | · | · |
| 93 | Mont Tramelan | Zwitserland | 1.263m | · | · | · | · | · |
| 94 | Grosse Prise | Zwitserland | 1.258m | · | · | · | · | · |
| 95 | Mont Roux | Zwitserland | 1.257m | · | · | · | · | · |
| 96 | Forêt du Noir Mont | Frankrijk | 1.251m | · | · | · | · | · |
| 97 | L'Echelette | Zwitserland | 1.251m | · | · | · | · | · |
| 98 | Chamben | Zwitserland | 1.251m | · | · | · | · | · |
| 99 | Crêt du Vourbey | Frankrijk | 1.246m | · | · | · | · | · |
| 100 | Côtes de Marmoud | Zwitserland | 1.246m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 101 | Mont des Verrières | Zwitserland | 1.241m | · | · | · | · | · |
| 102 | Walenmattweid | Zwitserland | 1.240m | · | · | · | · | · |
| 103 | Saint Sorlin | Frankrijk | 1.237m | · | · | · | · | · |
| 104 | Höllchöpfli | Zwitserland | 1.231m | · | · | · | · | · |
| 105 | Roches Jaunes | Zwitserland | 1.230m | · | · | · | · | · |
| 106 | Le Turchet | Frankrijk | 1.227m | · | · | · | · | · |
| 107 | Hornegg | Zwitserland | 1.225m | · | · | · | · | · |
| 108 | Rochers de Tressus | Frankrijk | 1.225m | · | · | · | · | · |
| 109 | Combe de la Hue | Zwitserland | 1.214m | · | · | · | · | · |
| 110 | La Joux du Plane | Zwitserland | 1.212m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 111 | Le Crêt Rond | Zwitserland | 1.212m | · | · | · | · | · |
| 112 | Combes Dernier | Zwitserland | 1.210m | · | · | · | · | · |
| 113 | Montagne du Droit | Zwitserland | 1.206m | · | · | · | · | · |
| 114 | Le Croz Mont | Frankrijk | 1.206m | · | · | · | · | · |
| 115 | Chez le Brandt | Zwitserland | 1.204m | · | · | · | · | · |
| 116 | Passwang | Zwitserland | 1.204m | · | · | · | · | · |
| 117 | Hohe Winde | Zwitserland | 1.204m | · | · | · | · | · |
| 118 | Stützli | Zwitserland | 1.199m | · | · | · | · | · |
| 119 | Creux de Moron | Zwitserland | 1.199m | · | · | · | · | · |
| 120 | Les Cornées | Zwitserland | 1.196m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 121 | Rochers du Cerf | Zwitserland | 1.195m | · | · | · | · | · |
| 122 | Schönenberg | Zwitserland | 1.192m | · | · | · | · | · |
| 123 | Rüttelhorn | Zwitserland | 1.192m | · | · | · | · | · |
| 124 | Hinter Brandberg | Zwitserland | 1.186m | · | · | · | · | · |
| 125 | La Sombaille | Zwitserland | 1.186m | · | · | · | · | · |
| 126 | Le Point de Vue | Zwitserland | 1.185m | · | · | · | · | · |
| 127 | La Roche Brizanche | Frankrijk | 1.184m | · | · | · | · | · |
| 128 | Le Bonhomm | Zwitserland | 1.181m | · | · | · | · | · |
| 129 | Chaumont | Zwitserland | 1.180m | · | · | · | · | · |
| 130 | Tannmatt | Zwitserland | 1.178m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 131 | Sur Grati | Zwitserland | 1.177m | · | · | · | · | · |
| 132 | La Tourbière | Zwitserland | 1.177m | · | · | · | · | · |
| 133 | Crêt Mathiez Sarrazin | Frankrijk | 1.175m | · | · | · | · | · |
| 134 | Hinteri Egg | Zwitserland | 1.169m | · | · | · | · | · |
| 135 | Breitflue | Zwitserland | 1.164m | · | · | · | · | · |
| 136 | Montbaulier | Zwitserland | 1.161m | · | · | · | · | · |
| 137 | Crête des Arcets | Frankrijk | 1.161m | · | · | · | · | · |
| 138 | Les Charrières | Frankrijk | 1.161m | · | · | · | · | · |
| 139 | Buclards | Zwitserland | 1.161m | · | · | · | · | · |
| 140 | Mont Vouillot | Frankrijk | 1.160m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 141 | Montagne de Moutier | Zwitserland | 1.158m | · | · | · | · | · |
| 142 | Chellenchöpfli | Zwitserland | 1.157m | · | · | · | · | · |
| 143 | Bois de la Joux Devant | Frankrijk | 1.156m | · | · | · | · | · |
| 144 | Montagne de Romont | Zwitserland | 1.156m | · | · | · | · | · |
| 145 | Sur le Vou | Zwitserland | 1.154m | · | · | · | · | · |
| 146 | Bois du Bevet | Frankrijk | 1.154m | · | · | · | · | · |
| 147 | Crêt Mal Rond | Zwitserland | 1.154m | · | · | · | · | · |
| 148 | Schatteberg | Zwitserland | 1.153m | · | · | · | · | · |
| 149 | Forêt de la Haute Joux | Frankrijk | 1.151m | · | · | · | · | · |
| 150 | Les Chaumelles | Frankrijk | 1.151m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 151 | Harzer | Zwitserland | 1.148m | · | · | · | · | · |
| 152 | Montagne de l'Envers | Zwitserland | 1.147m | · | · | · | · | · |
| 153 | Le Crêt Monniot | Frankrijk | 1.142m | · | · | · | · | · |
| 154 | La Roche Blanche | Frankrijk | 1.139m | · | · | · | · | · |
| 155 | Mont Buclard | Zwitserland | 1.133m | · | · | · | · | · |
| 156 | Geitenberg | Zwitserland | 1.132m | · | · | · | · | · |
| 157 | Bilsteinberg | Zwitserland | 1.124m | · | · | · | · | · |
| 158 | Montagne de Saules | Zwitserland | 1.124m | · | · | · | · | · |
| 159 | Le Gripon | Zwitserland | 1.118m | · | · | · | · | · |
| 160 | Crêt Giraud | Frankrijk | 1.117m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 161 | Bois de la Joux Derrière | Frankrijk | 1.115m | · | · | · | · | · |
| 162 | Rosschopf | Zwitserland | 1.115m | · | · | · | · | · |
| 163 | Montagne de Laveron | Frankrijk | 1.112m | · | · | · | · | · |
| 164 | Le Georget | Zwitserland | 1.107m | · | · | · | · | · |
| 165 | Beretenchopf | Zwitserland | 1.104m | · | · | · | · | · |
| 166 | Geissflue | Zwitserland | 1.101m | · | · | · | · | · |
| 167 | Belchenflue | Zwitserland | 1.099m | · | · | · | · | · |
| 168 | Prés de la Montagne | Zwitserland | 1.093m | · | · | · | · | · |
| 169 | Mont Chaumont | Frankrijk | 1.092m | · | · | · | · | · |
| 170 | Haut de Béroie | Zwitserland | 1.090m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 171 | Sur les Gr | Frankrijk | 1.089m | · | · | · | · | · |
| 172 | Laupersdörfer Stierenberg | Zwitserland | 1.088m | · | · | · | · | · |
| 173 | Mont Chaubert | Zwitserland | 1.082m | · | · | · | · | · |
| 174 | Helfenberg | Zwitserland | 1.082m | · | · | · | · | · |
| 175 | Forêt du Droit | Zwitserland | 1.079m | · | · | · | · | · |
| 176 | Arête des Somêtres | Zwitserland | 1.079m | · | · | · | · | · |
| 177 | Bois de la Pita | Frankrijk | 1.078m | · | · | · | · | · |
| 178 | La Joux Perret | Zwitserland | 1.075m | · | · | · | · | · |
| 179 | Côtes de Moron | Zwitserland | 1.074m | · | · | · | · | · |
| 180 | Grand Mont | Zwitserland | 1.073m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 181 | Le Haut du Bémont | Zwitserland | 1.072m | · | · | · | · | · |
| 182 | Rouges Terres | Zwitserland | 1.071m | · | · | · | · | · |
| 183 | Le Groseiller | Frankrijk | 1.064m | · | · | · | · | · |
| 184 | Schällenberg | Zwitserland | 1.063m | · | · | · | · | · |
| 185 | Le Repond | Frankrijk | 1.063m | · | · | · | · | · |
| 186 | Drotziejer | Zwitserland | 1.062m | · | · | · | · | · |
| 187 | Forêt de Sassel | Zwitserland | 1.059m | · | · | · | · | · |
| 188 | Le Plain | Zwitserland | 1.057m | · | · | · | · | · |
| 189 | Serroue | Zwitserland | 1.055m | · | · | · | · | · |
| 190 | Ämmenegg | Zwitserland | 1.053m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 191 | Côte des Emposieux | Zwitserland | 1.049m | · | · | · | · | · |
| 192 | Les Fonges | Zwitserland | 1.046m | · | · | · | · | · |
| 193 | Mont Pel | Frankrijk | 1.045m | · | · | · | · | · |
| 194 | Gorge de Court | Zwitserland | 1.045m | · | · | · | · | · |
| 195 | Forêt des Raisses | Zwitserland | 1.044m | · | · | · | · | · |
| 196 | Grand Mont | Frankrijk | 1.042m | · | · | · | · | · |
| 197 | Le Boulois | Frankrijk | 1.042m | · | · | · | · | · |
| 198 | Rehhag | Zwitserland | 1.042m | · | · | · | · | · |
| 199 | Sous les Craux | Zwitserland | 1.041m | · | · | · | · | · |
| 200 | Spitzenflüeli | Zwitserland | 1.037m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 201 | Forêt de la Chaux du Dombief | Frankrijk | 1.036m | · | · | · | · | · |
| 202 | Sunnenberg | Zwitserland | 1.035m | · | · | · | · | · |
| 203 | L'Essert Brun | Frankrijk | 1.035m | · | · | · | · | · |
| 204 | Dessus le Mont de la Grand Combe | Frankrijk | 1.035m | · | · | · | · | · |
| 205 | Wannenflue | Zwitserland | 1.033m | · | · | · | · | · |
| 206 | Sur le Rochet | Zwitserland | 1.031m | · | · | · | · | · |
| 207 | Côte de Berole | Zwitserland | 1.031m | · | · | · | · | · |
| 208 | Le Châtelard | Frankrijk | 1.030m | · | · | · | · | · |
| 209 | Pré Maillot | Frankrijk | 1.027m | · | · | · | · | · |
| 210 | Mont d'Ecuvet | Frankrijk | 1.025m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(1) | B(1) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 211 | Hirnichopf | Zwitserland | 1.025m | · | · | · | · | · |
| 212 | Le Crêt Pourri | Frankrijk | 1.025m | · | · | · | · | · |
| 213 | Mont de Couvet | Zwitserland | 1.024m | · | · | · | · | · |
| 214 | Ankenballen | Zwitserland | 1.023m | · | · | · | · | · |
| 215 | Dürstelberg | Zwitserland | 1.016m | · | · | · | · | · |
| 216 | La Tanne | Zwitserland | 1.015m | · | · | · | · | · |
| 217 | Wisenberg | Zwitserland | 1.002m | · | · | · | · | · |
| 218 | Côte d'Aval | Frankrijk | 1.002m | · | · | · | · | · |
| 219 | Côte Froid Mont | Frankrijk | 1.001m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning




