- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 2000+ Alpen
Boris
39
55
Ramon
0
55
Peter-Arjen
1
55
Frank
13
55
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
2000+ Alpen
Bergen vanaf 2.000 meter in de Alpen, Europa
Deze lijst bevat 55 toppen boven 2.000 meter in de Alpen.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 1 | Große Zinne | Dolomieten | Italië | 2.999m | · | · | · | · | · |
| 2 | Göslesswand | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.975m | | | · | · | · |
| 3 | Piz Daint | Unterengadin | Oostenrijk | 2.968m | | | · | · | · |
| 4 | Gemsstock | Lepontine Alpen | Zwitserland | 2.961m | | · | · | · | |
| 5 | Schadler | Unterengadin | Zwitserland | 2.948m | | | · | · | · |
| 6 | Chli Bielenhorn | Urner Alpen | Zwitserland | 2.940m | | · | · | · | |
| 7 | Kloben | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.938m | | | · | · | · |
| 8 | Eggishorn | Berner Alpen | Zwitserland | 2.927m | | · | · | · | |
| 9 | Piz Curtinatsch | Unterengadin | Zwitserland | 2.924m | | | · | · | · |
| 10 | Vordere Sajatkopf | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.915m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 11 | Inneren Kessel Kogel | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.897m | | | · | · | · |
| 12 | Cima di Grosté | Dolomieten | Italië | 2.897m | | · | · | · | |
| 13 | Hirli | Wallis | Zwitserland | 2.888m | | | · | · | · |
| 14 | Risihorn | Berner Alpen | Zwitserland | 2.876m | | | · | · | |
| 15 | Triglav | Julische Alpen | Slovenië | 2.864m | | | · | · | ∅ |
| 16 | Cime de la Bonette | Dauphiné | Frankrijk | 2.862m | | | · | · | · |
| 17 | Kriselachspitze | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.848m | | | · | · | · |
| 18 | Madatschturme | Oostenrijk | 2.837m | | · | · | | | |
| 19 | Cima Formenton | Dolomieten | Italië | 2.830m | | | · | · | · |
| 20 | Rote Saile | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.822m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 21 | Distelhorn | Wallis | Zwitserland | 2.806m | | | · | · | · |
| 22 | Cime de Pelousette | Dauphiné | Frankrijk | 2.757m | | | · | · | · |
| 23 | Rostocker Eck | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.749m | | | · | · | · |
| 24 | Crête des Pres des Banes | Dauphiné | Frankrijk | 2.748m | | · | · | · | |
| 25 | Grosser Margrötzenkopf | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.734m | | | · | · | · |
| 26 | Honeggerhorn | Berner Alpen | Zwitserland | 2.728m | · | · | · | · | · |
| 27 | Watzmann | Berchtesgadener Alpen | Duitsland | 2.713m | · | · | · | · | · |
| 28 | Watzmann Südspitze | Berchtesgadener Alpen | Duitsland | 2.712m | · | · | · | · | · |
| 29 | Tre Dita | Dolomieten | Italië | 2.694m | | | · | · | · |
| 30 | Kleiner Margrötzenkopf | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.690m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 31 | Tönigspitze | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.666m | | | · | · | · |
| 32 | Toinig Spitze / Toinig Kogel | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.666m | | | · | · | · |
| 33 | Rocher de l'Yret | Dauphiné | Frankrijk | 2.662m | | · | · | · | |
| 34 | Bergerkogel | Hohe Tauern, Lasörling | Oostenrijk | 2.656m | | | · | · | · |
| 35 | Hocheck | Berchtesgadener Alpen | Duitsland | 2.651m | · | · | · | · | · |
| 36 | Monte Averau | Dolomieten | Italië | 2.649m | | · | · | · | |
| 37 | Bretterkopf | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.645m | | | · | · | · |
| 38 | Punta Vallaccia | Dolomieten | Italië | 2.637m | | · | · | · | |
| 39 | Baumgartlkopf | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.623m | | | · | · | · |
| 40 | Porze / Cima Palombino | Lienzer Dolomieten | Oostenrijk | 2.589m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 41 | Kendlkopf | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.587m | | | · | · | · |
| 42 | Edelweissspitze | Hohe Tauern, Glockner | Oostenrijk | 2.580m | | | · | · | · |
| 43 | Nuvolau | Dolomieten | Italië | 2.574m | | | · | · | · |
| 44 | Col dei Bos | Dolomieten | Italië | 2.559m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 45 | Croda Negra | Dolomieten | Italië | 2.518m | | | · | · | · |
| 46 | Cima Vioz | Ortler | Italië | 2.504m | | | · | · | · |
| 47 | Laubenhorn | Berner Oberland | Zwitserland | 2.472m | | | · | · | · |
| 48 | Monte Pore | Dolomieten | Italië | 2.405m | | · | · | · | |
| 49 | Alm Spitz / Alm Kögele | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.300m | | | · | · | · |
| 50 | Punta di Zónia | Dolomieten | Italië | 2.282m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(49) | B(39) | R(0) | P(1) | F(13) |
| 51 | Finsterwitzkopf | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.254m | | | · | · | · |
| 52 | Punta Fiames | Dolomieten | Italië | 2.240m | | | · | · | |
| 53 | Punta di Giatei | Dolomieten | Italië | 2.183m | | | · | · | · |
| 54 | Col Rosá | Dolomieten | Italië | 2.166m | | | · | · | |
| 55 | Gruntschabichl | Hohe Tauern, Venediger | Oostenrijk | 2.061m | | | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning




