- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 3000+ Alpen
Boris
57
555
Ramon
1
555
Peter-Arjen
10
555
Frank
17
555
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
3000+ Alpen
Bergen vanaf 3.000 meter in de Alpen, Europa
Deze lijst bevat 555 toppen boven 3.000 meter in de Alpen, waarvan er 411 voldoen aan de criteria van de Richard Goedeke en 78 voorkomen in de gids van Dieter Seibert.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
G = Goedeke toppen, S = Seibert toppen, O = Overige toppen
Δ = hoofdtop
Δ = subtop
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 1 | Fletschhorn | Wallis | Δ | · | 3.996m | | | · | · | · |
| 2 | Piz Zupò | Bernina | Δ | · | 3.995m | · | · | · | · | · |
| 3 | Mont Mallet | Mont Blanc | Δ | · | 3.989m | · | · | · | · | · |
| 4 | Meije | Dauphiné | Δ | · | 3.983m | · | · | · | · | · |
| 5 | Gletscherhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.983m | · | · | · | · | · |
| 6 | Eiger | Berner Alpen | Δ | · | 3.970m | · | O | · | · | · |
| 7 | Grivola | Grajische Alpen | Δ | · | 3.969m | · | · | · | · | · |
| 8 | Ebnefluh | Berner Alpen | Δ | · | 3.962m | · | · | · | · | · |
| 9 | Grand Cornier | Wallis | Δ | · | 3.961m | · | · | · | · | · |
| 10 | Ailefroide | Dauphiné | Δ | · | 3.954m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 11 | Agassizhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.953m | · | · | · | · | · |
| 12 | Mont Pelvoux | Dauphiné | Δ | · | 3.946m | · | · | · | · | · |
| 13 | Piz Roseg | Bernina | Δ | · | 3.937m | · | · | · | · | · |
| 14 | Bietschhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.934m | · | · | · | · | · |
| 15 | Trugberg | Berner Alpen | Δ | · | 3.933m | · | · | · | · | · |
| 16 | Ulrichshorn | Wallis | · | · | 3.925m | | | · | · | |
| 17 | Aiguille de la Trélatête | Mont Blanc | Δ | · | 3.920m | · | · | · | · | · |
| 18 | Pic Sans Nom | Dauphiné | Δ | · | 3.914m | · | · | · | · | · |
| 19 | Klein Grünhorn | Berner Alpen | · | · | 3.913m | · | · | · | · | · |
| 20 | Groß Wannenhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.906m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 21 | Ortler | Ortler | Δ | · | 3.905m | · | · | · | · | · |
| 22 | Piz Palü | Bernina | Δ | · | 3.905m | · | · | · | · | · |
| 23 | Aiguille d'Argentière | Mont Blanc | Δ | · | 3.901m | · | · | · | · | · |
| 24 | Ochs Klein Fiescherhorn | Berner Alpen | · | · | 3.895m | · | · | · | · | · |
| 25 | Pic Gaspard | Dauphiné | Δ | · | 3.883m | · | · | · | · | · |
| 26 | Fiescher Gabelhorn | Berner Alpen | · | · | 3.876m | · | · | · | · | · |
| 27 | La Ruinette | Wallis | Δ | · | 3.875m | · | · | · | · | · |
| 28 | Aiguille du Goûter | Mont Blanc | · | · | 3.864m | | | · | | |
| 29 | Grünegghorn | Berner Alpen | · | · | 3.860m | | | · | · | |
| 30 | Crast' Agüzza | Bernina | Δ | · | 3.854m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 31 | Schönbühlhorn | Berner Alpen | · | · | 3.854m | · | · | · | · | · |
| 32 | Grande Casse | Grajische Alpen | Δ | · | 3.852m | · | · | · | · | · |
| 33 | Königsspitze | Ortler | Δ | · | 3.851m | · | · | · | · | · |
| 34 | Aiguille du Midi | Mont Blanc | Δ | · | 3.842m | | · | · | | |
| 35 | Monviso | Cottische Alpen | Δ | · | 3.841m | · | · | · | · | · |
| 36 | Les Bouquetins | Wallis | Δ | · | 3.838m | · | · | · | · | · |
| 37 | Allalinhorn O-Schulter Gipfel | Wallis | · | · | 3.837m | | | · | · | · |
| 38 | Nesthorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.824m | · | · | · | · | · |
| 39 | Aiguille du Chardonnet | Mont Blanc | Δ | · | 3.824m | · | · | · | · | · |
| 40 | Mont Dolent | Mont Blanc | Δ | · | 3.823m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 41 | Aiguille des Glaciers | Mont Blanc | Δ | · | 3.816m | · | · | · | · | · |
| 42 | Le Râteau | Dauphiné | Δ | · | 3.809m | · | · | · | · | · |
| 43 | Cima di Jazzi | Wallis | Δ | · | 3.803m | · | · | · | · | · |
| 44 | Tête de Valpelline | Wallis | Δ | · | 3.802m | · | · | · | · | · |
| 45 | Großglockner | Hohe Tauern, Glockner | Δ | · | 3.798m | · | · | · | · | · |
| 46 | Schinhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.797m | · | · | · | · | · |
| 47 | Pigne d'Arolla | Wallis | Δ | · | 3.796m | · | · | · | · | · |
| 48 | Tour Ronde | Mont Blanc | Δ | · | 3.792m | · | · | · | · | · |
| 49 | Pointe de Zinal | Wallis | Δ | · | 3.789m | · | · | · | · | · |
| 50 | Lauterbrunner Breithorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.780m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 51 | Mont Pourri | Grajische Alpen | Δ | · | 3.779m | · | · | · | · | · |
| 52 | Pic Coolidge | Dauphiné | Δ | · | 3.774m | · | · | · | · | · |
| 53 | Aiguille Noire de Peuterey | Mont Blanc | Δ | · | 3.772m | · | · | · | · | · |
| 54 | Kleinglockner | Hohe Tauern, Glockner | Δ | · | 3.770m | · | · | · | · | · |
| 55 | Monte Cevedale | Ortler | Δ | · | 3.769m | · | · | · | · | · |
| 56 | Wildspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.768m | ∅ | ∅ | ∅ | · | · |
| 57 | Grande Ruine | Dauphiné | Δ | · | 3.765m | · | · | · | · | · |
| 58 | Grand Dru | Mont Blanc | Δ | · | 3.754m | · | · | · | · | · |
| 59 | Piz Morteratsch | Bernina | Δ | · | 3.751m | · | · | · | · | · |
| 60 | Pointe du Charbonnel | Grajische Alpen | Δ | · | 3.751m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 61 | Aiguille de la Grande Sassière | Grajische Alpen | Δ | · | 3.747m | · | · | · | · | · |
| 62 | Weisskugel | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.738m | · | · | · | · | · |
| 63 | Monte Zebrù | Ortler | Δ | · | 3.735m | | | | | · |
| 64 | Mont Velan | Wallis | Δ | · | 3.731m | · | · | · | · | · |
| 65 | Roche Faurio | Dauphiné | Δ | · | 3.730m | · | · | · | · | · |
| 66 | L'Evêque | Wallis | Δ | · | 3.716m | · | · | · | · | · |
| 67 | La Singla | Wallis | Δ | · | 3.714m | · | · | · | · | · |
| 68 | Klein Wannenhorn | Berner Alpen | · | · | 3.707m | · | · | · | · | · |
| 69 | Le Pleureur | Wallis | Δ | · | 3.704m | · | · | · | · | · |
| 70 | Wetterhörner / Mittelhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.704m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 71 | Palon della Mare | Ortler | Δ | · | 3.703m | · | · | · | · | · |
| 72 | Balmhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.698m | · | · | · | · | · |
| 73 | La Dent Parrachée | Grajische Alpen | Δ | · | 3.697m | · | · | · | · | · |
| 74 | Torre del Gran San Pietro | Grajische Alpen | Δ | · | 3.692m | · | · | · | · | · |
| 75 | Punta San Matteo | Ortler | Δ | · | 3.678m | · | · | · | · | · |
| 76 | Monte Disgrazia | Bergell | Δ | · | 3.678m | · | · | · | · | · |
| 77 | Uia de Ciamarella | Grajische Alpen | Δ | · | 3.676m | · | · | · | · | · |
| 78 | Dent de Perroc | Wallis | Δ | · | 3.676m | · | · | · | · | · |
| 79 | Großvenediger | Hohe Tauern, Venediger | Δ | · | 3.674m | | | · | · | · |
| 80 | Dômes de Miage | Mont Blanc | Δ | · | 3.673m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 81 | Aiguille du Plan | Mont Blanc | Δ | · | 3.673m | · | · | · | · | · |
| 82 | Les Bans | Dauphiné | Δ | · | 3.670m | · | · | · | · | · |
| 83 | Pic de la Grave | Dauphiné | Δ | · | 3.669m | · | · | · | · | · |
| 84 | Aiguille de la Tsa | Wallis | Δ | · | 3.668m | · | · | · | · | · |
| 85 | Montagne de Agneaux | Dauphiné | Δ | · | 3.664m | · | · | · | · | · |
| 86 | Blümlisalphorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.660m | · | · | · | · | · |
| 87 | Portjengrat / Pizzo d'Andolla | Wallis | Δ | · | 3.654m | · | · | · | · | · |
| 88 | Grande Motte | Grajische Alpen | Δ | · | 3.653m | · | · | · | · | · |
| 89 | Thurwieserspitze | Ortler | Δ | · | 3.652m | · | · | · | · | · |
| 90 | Monte Vioz | Ortler | Δ | · | 3.645m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 91 | Aiguilles Rouges d'Arolla | Wallis | Δ | · | 3.644m | · | · | · | · | · |
| 92 | Ciarforon | Grajische Alpen | Δ | · | 3.642m | · | · | · | · | · |
| 93 | Doldenhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.638m | · | · | · | · | · |
| 94 | Dammastock | Urner Alpen | Δ | · | 3.630m | · | · | · | · | · |
| 95 | Albaron de Savoia | Grajische Alpen | Δ | · | 3.627m | · | · | · | · | · |
| 96 | Hintere Schwärze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.624m | · | · | · | · | · |
| 97 | Levanna Centrale | Grajische Alpen | Δ | · | 3.619m | · | · | · | · | · |
| 98 | Tödi | Glarner Alpen | Δ | · | 3.614m | · | · | · | · | · |
| 99 | Piz Russein | Glarner Alpen | · | · | 3.614m | · | · | · | · | · |
| 100 | Pointe de Ronce / Punta Roncia | Grajische Alpen | Δ | · | 3.612m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 101 | Grande Rousse | Grajische Alpen | Δ | · | 3.607m | · | · | · | · | · |
| 102 | Tsanteleina | Grajische Alpen | Δ | · | 3.605m | · | · | · | · | · |
| 103 | Bessanese | Grajische Alpen | Δ | · | 3.604m | · | · | · | · | · |
| 104 | Similaun | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.599m | · | · | · | · | · |
| 105 | Allalinhorn O-Grat Gipfel | Wallis | · | · | 3.597m | | | · | · | · |
| 106 | Aiguille du Plat de la Selle | Dauphiné | Δ | · | 3.596m | · | · | · | · | · |
| 107 | Wyssnollen | Berner Alpen | · | · | 3.590m | · | · | · | · | · |
| 108 | Les Rouies | Dauphiné | Δ | · | 3.589m | · | · | · | · | · |
| 109 | Galenstock | Urner Alpen | Δ | · | 3.586m | · | · | · | · | · |
| 110 | Mont Brulé / Mont Braoulè | Wallis | Δ | · | 3.585m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 111 | Grand Roc Noir | Grajische Alpen | Δ | · | 3.582m | · | · | · | · | · |
| 112 | Croix Rousse / Croce Rossa | Grajische Alpen | Δ | · | 3.566m | · | · | · | · | · |
| 113 | Großer Wiesbachhorn | Hohe Tauern, Glockner | Δ | · | 3.564m | · | · | · | · | · |
| 114 | Olan | Dauphiné | Δ | · | 3.564m | · | · | · | · | · |
| 115 | Tschingelhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.562m | · | · | · | · | · |
| 116 | Aiguille de Péclet | Grajische Alpen | Δ | · | 3.561m | · | · | · | · | · |
| 117 | Kreuz Spitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.560m | · | · | · | · | · |
| 118 | Rainerhorn | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.560m | | | · | · | · |
| 119 | Monte Emilius | Grajische Alpen | Δ | · | 3.559m | · | · | · | · | · |
| 120 | Cima Presanella | Presanella & Adamello | Δ | · | 3.556m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 121 | Unterbachhorn | Berner Alpen | · | · | 3.554m | | · | · | | ∅ |
| 122 | Monte Leone | Wallis | Δ | · | 3.553m | · | · | · | · | · |
| 123 | Großer Ramolkogel | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.549m | · | · | · | · | · |
| 124 | Vertainspitze | Ortler | Δ | · | 3.544m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 125 | Aiguille du Tour | Mont Blanc | Δ | · | 3.544m | · | · | · | · | · |
| 126 | Monte Adamello | Presanella & Adamello | Δ | · | 3.539m | · | · | · | · | · |
| 127 | Rocciamelone | Grajische Alpen | Δ | · | 3.538m | · | · | · | · | · |
| 128 | Schalfkogel | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.537m | · | · | · | · | · |
| 129 | Hochvernagtspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.535m | · | · | · | · | · |
| 130 | Wazespitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.532m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 131 | Aiguille de Blaitière | Mont Blanc | Δ | · | 3.522m | · | · | · | · | · |
| 132 | Hoher Angelus | Ortler | · | Δ | 3.521m | · | · | · | · | · |
| 133 | Weißseespitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.518m | · | · | · | · | · |
| 134 | Mont Gelé | Wallis | Δ | · | 3.518m | · | · | · | · | · |
| 135 | Aiguille Méridional d'rves | Dauphiné | Δ | · | 3.514m | · | · | · | · | · |
| 136 | Fineilspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.514m | · | · | · | · | · |
| 137 | Punta Tersiva | Grajische Alpen | Δ | · | 3.512m | · | · | · | · | · |
| 138 | Romariswandkopf | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.511m | · | · | · | · | · |
| 139 | Schwarze Wand | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.511m | | | · | · | · |
| 140 | Teufelskamp | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.511m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 141 | Hochfeiler | Zillertaler Alpen | Δ | Δ | 3.510m | ∅ | · | · | · | ∅ |
| 142 | Pierre Menue / Aiguille de Scolette | Grajische Alpen | Δ | · | 3.508m | · | · | · | · | · |
| 143 | Zuckerhütl | Stubaier Alpen | Δ | · | 3.505m | · | · | · | · | · |
| 144 | Becca de Luceney | Wallis | Δ | · | 3.504m | · | · | · | · | · |
| 145 | Sustenhorn | Urner Alpen | Δ | · | 3.503m | · | · | · | · | · |
| 146 | Dreiherrnspitze | Hohe Tauern, Venediger | Δ | · | 3.499m | | | · | · | · |
| 147 | Schrankogel | Stubaier Alpen | Δ | Δ | 3.497m | · | · | · | · | · |
| 148 | Rötspitze | Hohe Tauern, Venediger | Δ | · | 3.495m | | ∅∅ | · | · | · |
| 149 | Testa del Rutor | Grajische Alpen | Δ | · | 3.486m | · | · | · | · | · |
| 150 | Aiguille du Grépon | Mont Blanc | Δ | · | 3.482m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 151 | Hochwilde | Ötztaler Alpen | Δ | Δ | 3.482m | · | · | · | · | · |
| 152 | Westliche Simonyspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.481m | · | · | · | · | · |
| 153 | Großer Möseler | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.480m | · | · | · | · | · |
| 154 | Olperer | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.476m | · | · | · | · | · |
| 155 | Ruderhofspitze | Stubaier Alpen | Δ | · | 3.474m | · | · | · | · | · |
| 156 | Hinterer Seelenkogel | Ötztaler Alpen | Δ | Δ | 3.470m | · | · | · | · | · |
| 157 | Hoher Zaun | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.467m | | | · | · | · |
| 158 | Roche de la Muzelle | Dauphiné | Δ | · | 3.465m | · | · | · | · | · |
| 159 | Pic Bayle | Dauphiné | Δ | · | 3.465m | · | · | · | · | · |
| 160 | Care Alto | Presanella & Adamello | Δ | · | 3.462m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 161 | Kreuzspitze | Ötztaler Alpen | Δ | Δ | 3.455m | · | · | · | · | · |
| 162 | Johannisberg | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.453m | · | · | · | · | · |
| 163 | Vordere Ölgrubenspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.452m | · | · | · | · | · |
| 164 | Piz Corvatsch | Bernina | Δ | · | 3.451m | · | · | · | · | · |
| 165 | Großes Rinderhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.448m | · | · | · | · | · |
| 166 | Östliche Simonyspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.446m | | | · | · | · |
| 167 | Hintere Eggenspitze | Ortler | Δ | · | 3.442m | · | · | · | · | · |
| 168 | L'Aouillié / L'Ouille | Grajische Alpen | Δ | · | 3.440m | · | · | · | · | · |
| 169 | Lagaunspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.439m | · | · | · | · | · |
| 170 | Cima de' Piazzi | Sesvenna & Livigno | Δ | · | 3.439m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 171 | Hinterer Brunnenkogel | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.438m | · | · | · | · | · |
| 172 | Stellihorn | Wallis | Δ | · | 3.436m | · | · | · | · | · |
| 173 | Hochgall | Hohe Tauern, Riesenferner | Δ | · | 3.436m | · | · | · | · | · |
| 174 | Gspaltenhorn | Berner Alpen | Δ | · | 3.436m | · | · | · | · | · |
| 175 | Pointe du Montet | Grajische Alpen | Δ | · | 3.428m | · | · | · | · | · |
| 176 | Verpeilspitze | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.428m | | · | · | | |
| 177 | Punta Bianca di Bioula | Grajische Alpen | Δ | · | 3.427m | · | · | · | · | · |
| 178 | Umbalköpf | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.426m | · | · | · | · | · |
| 179 | Eiskögele | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.426m | · | · | · | · | · |
| 180 | Klockerin ZW-top | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.425m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 181 | Pointe de l'Echelle | Grajische Alpen | Δ | · | 3.422m | · | · | · | · | · |
| 182 | Bifertenstock | Glarner Alpen | Δ | · | 3.420m | · | · | · | · | · |
| 183 | Piz Ketsch | Rätische Alpen | Δ | · | 3.418m | · | · | · | · | · |
| 184 | Wilder Freiger | Stubaier Alpen | Δ | · | 3.418m | · | · | · | · | · |
| 185 | Fleckistock | Urner Alpen | Δ | · | 3.417m | · | · | · | · | · |
| 186 | Sommet de Bellecôte | Grajische Alpen | Δ | · | 3.417m | · | · | · | · | · |
| 187 | Oberrothorn | Wallis | Δ | · | 3.415m | · | · | · | · | · |
| 188 | Aiguille de Moine | Mont Blanc | Δ | · | 3.412m | · | · | · | · | · |
| 189 | Aiguille de Chambeyron | Cottische Alpen | Δ | · | 3.411m | · | · | · | · | · |
| 190 | Schrammacher | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.410m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 191 | Piz Linard | Silvretta | Δ | · | 3.410m | · | · | · | · | · |
| 192 | Mettelhorn | Wallis | Δ | · | 3.406m | · | · | · | · | · |
| 193 | Rheinwaldhorn / Piz Adula | Bündnder & Tessiner Alpen | Δ | · | 3.402m | · | · | · | · | · |
| 194 | Fluchthorn | Silvretta | Δ | · | 3.399m | · | · | · | · | · |
| 195 | Piz Calderas | Rätische Alpen | Δ | · | 3.397m | · | · | · | · | · |
| 196 | Großer Bärenkopf | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.396m | · | · | · | · | · |
| 197 | Rostizkogel | Ötztaler Alpen | · | · | 3.394m | | · | · | | |
| 198 | Hohe Geige | Ötztaler Alpen | Δ | Δ | 3.393m | · | · | · | · | · |
| 199 | Piz Platta | Rätische Alpen | Δ | · | 3.392m | · | · | · | · | · |
| 200 | Brec de Chambeyron | Cottische Alpen | Δ | · | 3.389m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 201 | Hintere Gubachspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.387m | · | · | · | · | · |
| 202 | Pic de la Fonte Sancte | Cottische Alpen | Δ | · | 3.387m | · | · | · | · | · |
| 203 | Güferhorn | Bündnder & Tessiner Alpen | Δ | · | 3.383m | · | · | · | · | · |
| 204 | Rognosa d'Etache | Grajische Alpen | Δ | · | 3.382m | · | · | · | · | · |
| 205 | Rocca d'Ambin | Grajische Alpen | Δ | · | 3.382m | · | · | · | · | · |
| 206 | Piz Güglia / Piz Julier | Rätische Alpen | Δ | Δ | 3.380m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 207 | Grand Tournalin | Wallis | Δ | · | 3.379m | · | · | · | · | · |
| 208 | Großer Löffler | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.379m | · | · | · | · | · |
| 209 | Schwabenkopf | Ötztaler Alpen | · | · | 3.378m | | · | · | | |
| 210 | Gugla | Wallis | · | · | 3.377m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 211 | Suldenspitze | Ortler | · | Δ | 3.376m | · | · | · | · | · |
| 212 | Tschenglser Hochwand | Ortler | · | Δ | 3.375m | · | · | · | · | · |
| 213 | Blinnenhorn / Corno Cieco | Wallis | Δ | · | 3.374m | · | · | · | · | · |
| 214 | Cima Viola | Sesvenna & Livigno | Δ | · | 3.374m | · | · | · | · | · |
| 215 | Piz Cengalo | Bergell | Δ | · | 3.370m | · | · | · | · | · |
| 216 | Schwarzenstein | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.369m | · | · | · | · | · |
| 217 | Nördliche Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.368m | · | · | · | · | · |
| 218 | Wisse Schijen | Wallis | · | · | 3.368m | | | · | · | · |
| 219 | Egginer | Wallis | Δ | · | 3.367m | · | · | · | · | · |
| 220 | Innere Schwarze Schneide | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.367m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 221 | Mittlere Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.364m | · | · | · | · | · |
| 222 | Piz Fora | Bergell | Δ | · | 3.363m | · | · | · | · | · |
| 223 | Hochalmspitze | Hohe Tauern, Ankogel | Δ | Δ | 3.360m | · | · | · | · | · |
| 224 | Großer Geiger | Hohe Tauern, Venediger | Δ | · | 3.360m | · | · | · | · | · |
| 225 | Corno dei Tre Signori | Ortler | Δ | · | 3.360m | · | · | · | · | · |
| 226 | Harpprechtkuppe | Ortler | · | · | 3.360m | | | · | · | · |
| 227 | Wilde Leck | Stubaier Alpen | Δ | · | 3.359m | · | · | · | · | · |
| 228 | Schneebiger Nock | Hohe Tauern, Riesenferner | Δ | · | 3.358m | · | · | · | · | · |
| 229 | Seekogel | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.357m | · | · | · | · | · |
| 230 | Seikogel | Ötztaler Alpen | · | Δ | 3.355m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 231 | Glockturm | Ötztaler Alpen | · | Δ | 3.355m | · | · | · | · | · |
| 232 | Rofelewand | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.353m | · | · | · | · | · |
| 233 | Glockturm | Ötztaler Alpen | · | Δ | 3.353m | · | · | · | · | · |
| 234 | Großer Happ | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.350m | · | · | · | · | · |
| 235 | Hohe Dock | Hohe Tauern, Glockner | · | Δ | 3.348m | · | · | · | · | · |
| 236 | Marmolada di Penia | Dolomieten | Δ | Δ | 3.343m | · | · | · | · | · |
| 237 | Bric de Rubren / Mongióia | Cottische Alpen | Δ | · | 3.340m | · | · | · | · | · |
| 238 | Piz Ela | Rätische Alpen | Δ | · | 3.339m | · | · | · | · | · |
| 239 | Hohe Riffl | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.338m | · | · | · | · | · |
| 240 | Roteck | Ötztaler Alpen | Δ | · | 3.337m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 241 | Klockerin NO-top | Hohe Tauern, Glockner | · | · | 3.335m | · | · | · | · | · |
| 242 | Schaufelspitze | Stubaier Alpen | Δ | Δ | 3.332m | · | · | · | · | · |
| 243 | Fuscherkarkopf | Hohe Tauern, Glockner | Δ | · | 3.331m | · | · | · | · | · |
| 244 | Corno Baitone | Presanella & Adamello | Δ | · | 3.331m | · | · | · | · | · |
| 245 | Mont Fort | Wallis | Δ | · | 3.330m | · | · | · | · | · |
| 246 | Oberalpstock | Urner Alpen | Δ | · | 3.328m | · | · | · | · | · |
| 247 | Südliche Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.326m | · | · | · | · | · |
| 248 | Grande Rochère | Mont Blanc | Δ | · | 3.326m | · | · | · | · | · |
| 249 | Pic de Rochebrune | Cottische Alpen | Δ | · | 3.325m | · | · | · | · | · |
| 250 | Hintere Schöntaufspitze | Ortler | Δ | · | 3.324m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 251 | Pizzo Scalino | Bernina | Δ | · | 3.323m | · | · | · | · | · |
| 252 | Corno Bianco | Wallis | Δ | · | 3.320m | · | · | · | · | · |
| 253 | Vordere Gubachspitze | Hohe Tauern, Venediger | · | · | 3.318m | · | · | · | · | · |
| 254 | Testa Grigia / Groabhopt | Wallis | Δ | · | 3.315m | · | · | · | · | · |
| 255 | Mont Ciusalet | Grajische Alpen | Δ | · | 3.312m | · | · | · | · | · |
| 256 | Piz Buin | Silvretta | Δ | · | 3.312m | · | · | · | · | · |
| 257 | Pointe de l'Aiglière | Dauphiné | Δ | · | 3.308m | | · | · | · | |
| 258 | Piz Badile | Bergell | Δ | · | 3.308m | · | · | · | · | · |
| 259 | Torre di Lavina | Grajische Alpen | Δ | · | 3.308m | · | · | · | · | · |
| 260 | Laaserspitze | Ortler | · | Δ | 3.305m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | S | Hoogte![]() | I(70) | B(57) | R(1) | P(10) | F(17) |
| 261 | Gletschhorn | Urner Alpen | · | · | 3.305m | | · | · | | |
| 262 | Reichenspitze | Zillertaler Alpen | Δ | · | 3.303m | · | · | · | · | · |
| 263 | Piz Paradisin | Sesvenna & Livigno | Δ | · | 3.302m | · | · | · | · | · |
