- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 4000+ Alpen
- /
- 4000+ Alpen Goedeke hoofdtoppen
Boris
48
91
Ramon
4
91
Peter-Arjen
10
91
Frank
25
91
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
4000+ Alpen Goedeke-lijst hoofdtoppen
Bergen vanaf 4.000 meter in de Alpen, Europa, Goedeke-lijst hoofdtoppen
Deze lijst bevat de 91 hoofdtoppen boven de 4.000 meter in de Alpen, die voldoen aan de criteria van Richard Goedeke.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
Gh = Goedeke hoofdtoppen, Gs = Goedeke subtoppen, Uh = UIAA hoofdtoppen, Us = UIAA subtoppen
Δ = hoofdtop
Δ = subtop
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 1 | Mont Blanc | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.810m | | | · | | |
| 2 | Mont Blanc du Courmayeur | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.765m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 3 | Dufourspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.634m | | | · | · | · |
| 4 | Nordend | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.609m | | ∅∅ | · | · | · |
| 5 | Zumsteinspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.563m | | ∅ | · | · | |
| 6 | Signalkuppe / Punta Gnifetti | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.554m | | | · | · | |
| 7 | Dom | Wallis | Δ | Δ | 4.545m | · | O | · | · | · |
| 8 | Liskamm Oost | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.527m | | | · | · | |
| 9 | Weisshorn | Wallis | Δ | Δ | 4.505m | · | · | · | · | · |
| 10 | Täschhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.491m | · | O | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 11 | Liskamm West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.479m | | | · | · | |
| 12 | Matterhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.477m | · | O | · | · | · |
| 13 | Picco Luigi Amedeo | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.470m | · | · | · | · | · |
| 14 | Mont Maudit | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.465m | | | · | · | · |
| 15 | Parrotspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.432m | | | · | · | |
| 16 | Dent Blanche | Wallis | Δ | Δ | 4.357m | · | · | · | · | · |
| 17 | Ludwigshöhe | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.341m | | | · | · | |
| 18 | Weisshorn N-Grat Grand gendarme* | Wallis | Δ | Δ | 4.331m | · | · | · | · | · |
| 19 | Nadelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.327m | | | · | · | |
| 20 | Schwarzhorn / Corno Nero | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.321m | | | · | · | |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 21 | Grand Combin de Grafeneire | Grand Combin | Δ | Δ | 4.314m | | | · | · | · |
| 22 | Dôme du Goûter | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.304m | | | · | · | · |
| 23 | Lenzspitze | Wallis | Δ | Δ | 4.294m | · | O | · | · | · |
| 24 | Finsteraarhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.274m | | | · | · | · |
| 25 | Liskamm Schneedomspitze (Il Naso)* | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.272m | | | · | · | · |
| 26 | Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.248m | | | · | ∅ | ∅ |
| 27 | Grand Pilier d'Angle | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.243m | · | · | · | · | · |
| 28 | Stecknadelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.241m | | | · | · | |
| 29 | Castor | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.222m | | | ∅ | · | |
| 30 | Zinalrothorn | Wallis | Δ | Δ | 4.221m | · | O | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 31 | Hohbärghorn | Wallis | Δ | Δ | 4.219m | | | · | · | · |
| 32 | Piramide Vincent | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.215m | | | · | · | |
| 33 | Alphubel | Wallis | Δ | Δ | 4.206m | | | · | · | |
| 34 | Grande Jorasse (Punta Walker) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.206m | · | · | · | · | · |
| 35 | Rimpfischhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.199m | | | · | · | · |
| 36 | Aletschhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.195m | · | O | · | · | · |
| 37 | Strahlhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.190m | | | · | · | · |
| 38 | Combin de Valsory | Grand Combin | Δ | Δ | 4.184m | | | · | · | · |
| 39 | Punta Whymper | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.184m | · | · | · | · | · |
| 40 | Dent d'Herens | Wallis | Δ | Δ | 4.171m | · | O | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 41 | Breithorn West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.164m | | | | | |
| 42 | Breithorn Central | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.159m | | | | | |
| 43 | Jungfrau | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.158m | | | · | | |
| 44 | Bishorn | Wallis | Δ | Δ | 4.153m | | | · | · | |
| 45 | Combin de la Tsessette | Grand Combin | Δ | Δ | 4.141m | | | · | · | · |
| 46 | Breithorn-zwillinge West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.139m | | | · | · | · |
| 47 | Aiguille Verte | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.122m | · | · | · | · | · |
| 48 | Isolée (= P. Blanchard, Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.114m | · | · | · | · | · |
| 49 | Aiguille Blanche de Peuterey | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.114m | · | · | · | · | · |
| 50 | Punta Croz | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.110m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 51 | Pointe Carmen | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.109m | · | · | · | · | · |
| 52 | Rimpfischhorn N-Grat-Gendarm* | Wallis | Δ | Δ | 4.108m | | | · | · | · |
| 53 | Mönch | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.107m | | | · | | |
| 54 | Pointe de l'Androsace (Kufnergraat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.107m | · | · | · | · | · |
| 55 | Aiguille Blanche Z-top P. Seymour King* | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.107m | · | · | · | · | · |
| 56 | Breithorn-zwillinge Ost | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.106m | | | · | · | · |
| 57 | Grande Rocheuse | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.102m | · | · | · | · | · |
| 58 | Barre des Écrins | Écrins | Δ | Δ | 4.099m | ∅ | ∅∅O | · | · | · |
| 59 | Pointe Médiane (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.097m | · | · | · | · | · |
| 60 | Pollux | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.092m | | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 61 | Schreckhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.078m | · | · | · | · | · |
| 62 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.075m | | | | | |
| 63 | Pointe Chaubert (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.074m | · | · | · | · | · |
| 64 | Pilier du Diable (Mont Blanc du Tacul)* | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.067m | · | · | · | · | · |
| 65 | Pointe Margherita (Grande Jorasses) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.066m | · | · | · | · | · |
| 66 | Corne du Diable (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.064m | · | · | · | · | · |
| 67 | Obergabelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.063m | · | · | · | · | · |
| 68 | Gran Paradiso | Gran Paradiso | Δ | Δ | 4.061m | | | · | | |
| 69 | Gran Paradiso (Pointe de la Madonne) | Gran Paradiso | Δ | · | 4.058m | | | · | | |
| 70 | Mont Brouillard | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.053m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 71 | Aiguille de Bionassay | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.052m | · | · | · | · | · |
| 72 | Gross Fiescherhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.049m | | | · | · | · |
| 73 | Piz Bernina | Oberengadin | Δ | Δ | 4.049m | | ∅∅ | ∅ | · | · |
| 74 | Punta Giordani | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.046m | | ∅O | · | · | · |
| 75 | Pointe Hélène (Grande Jorasses) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.045m | · | · | · | · | · |
| 76 | Gross Grünhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.044m | | ∅∅ | · | · | ∅ |
| 77 | Lauteraarhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.042m | · | · | · | · | · |
| 78 | Pic Eccles* | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.041m | · | · | · | · | · |
| 79 | Dirruhorn / Dürrenhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.035m | | ∅ | · | · | · |
| 80 | Aiguille du Jardin | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.035m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 81 | Allalinhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.027m | | | · | · | |
| 82 | Hinter Fiescherhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.025m | | | · | · | · |
| 83 | Weissmies | Wallis | Δ | Δ | 4.023m | | | · | · | |
| 84 | Lauteraarhorn NW-Grat-Gendarm* | Berner Oberland | Δ | · | 4.015m | · | · | · | · | · |
| 85 | Dôme de Rochefort | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.015m | · | · | · | · | · |
| 86 | Dôme de Neige | Écrins | Δ | Δ | 4.015m | | ∅ | · | · | · |
| 87 | Dent du Géant, Pointe Graham | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.013m | | · | · | | |
| 88 | Punta Baretti | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.013m | · | · | · | · | · |
| 89 | Lagginhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.010m | | ∅∅ | · | · | ∅ |
| 90 | Aiguille de Rochefort | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.001m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(49) | B(48) | R(4) | P(10) | F(25) |
| 91 | Les Droites | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.000m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
Gh = Goedeke hoofdtoppen, Gs = Goedeke subtoppen, Uh = UIAA hoofdtoppen, Us = UIAA subtoppen
Δ = hoofdtop
Δ = subtop
Toppen gemarkeerd met een * kwalificeren volgens Richard Goedeke ook als hoofdtop conform de UIAA-criteria.




