- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 4000+ Alpen
- /
- 4000+ Alpen UIAA hoofdtoppen
Boris
45
82
Ramon
4
82
Peter-Arjen
9
82
Frank
24
82
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
4000+ Alpen UIAA-lijst hoofdtoppen
Bergen vanaf 4.000 meter in de Alpen, Europa, officiële UIAA-lijst hoofdtoppen
Deze lijst bevat de 82 hoofdtoppen boven de 4.000 meter in de Alpen, die voldoen aan de criteria van de UIAA uit 1994.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
Gh = Goedeke hoofdtoppen, Gs = Goedeke subtoppen, Uh = UIAA hoofdtoppen, Us = UIAA subtoppen
Δ = hoofdtop
Δ = subtop
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 1 | Mont Blanc | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.810m | | | · | | |
| 2 | Mont Blanc du Courmayeur | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.765m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 3 | Dufourspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.634m | | | · | · | · |
| 4 | Nordend | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.609m | | ∅∅ | · | · | · |
| 5 | Zumsteinspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.563m | | ∅ | · | · | |
| 6 | Signalkuppe / Punta Gnifetti | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.554m | | | · | · | |
| 7 | Dom | Wallis | Δ | Δ | 4.545m | · | O | · | · | · |
| 8 | Liskamm Oost | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.527m | | | · | · | |
| 9 | Weisshorn | Wallis | Δ | Δ | 4.505m | · | · | · | · | · |
| 10 | Täschhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.491m | · | O | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 11 | Liskamm West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.479m | | | · | · | |
| 12 | Matterhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.477m | · | O | · | · | · |
| 13 | Picco Luigi Amedeo | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.470m | · | · | · | · | · |
| 14 | Mont Maudit | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.465m | | | · | · | · |
| 15 | Parrotspitze | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.432m | | | · | · | |
| 16 | Dent Blanche | Wallis | Δ | Δ | 4.357m | · | · | · | · | · |
| 17 | Ludwigshöhe | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.341m | | | · | · | |
| 18 | Nadelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.327m | | | · | · | |
| 19 | Schwarzhorn / Corno Nero | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.321m | | | · | · | |
| 20 | Grand Combin de Grafeneire | Grand Combin | Δ | Δ | 4.314m | | | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 21 | Dôme du Goûter | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.304m | | | · | · | · |
| 22 | Lenzspitze | Wallis | Δ | Δ | 4.294m | · | O | · | · | · |
| 23 | Finsteraarhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.274m | | | · | · | · |
| 24 | Mont Blanc du Tacul | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.248m | | | · | ∅ | ∅ |
| 25 | Grand Pilier d'Angle | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.243m | · | · | · | · | · |
| 26 | Stecknadelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.241m | | | · | · | |
| 27 | Castor | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.222m | | | ∅ | · | |
| 28 | Zinalrothorn | Wallis | Δ | Δ | 4.221m | · | O | · | · | · |
| 29 | Hohbärghorn | Wallis | Δ | Δ | 4.219m | | | · | · | · |
| 30 | Piramide Vincent | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.215m | | | · | · | |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 31 | Grande Jorasse (Punta Walker) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.206m | · | · | · | · | · |
| 32 | Alphubel | Wallis | Δ | Δ | 4.206m | | | · | · | |
| 33 | Rimpfischhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.199m | | | · | · | · |
| 34 | Aletschhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.195m | · | O | · | · | · |
| 35 | Strahlhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.190m | | | · | · | · |
| 36 | Punta Whymper | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.184m | · | · | · | · | · |
| 37 | Combin de Valsory | Grand Combin | Δ | Δ | 4.184m | | | · | · | · |
| 38 | Dent d'Herens | Wallis | Δ | Δ | 4.171m | · | O | · | · | · |
| 39 | Breithorn West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.164m | | | | | |
| 40 | Breithorn Central | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.159m | | | | | |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 41 | Jungfrau | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.158m | | | · | | |
| 42 | Bishorn | Wallis | Δ | Δ | 4.153m | | | · | · | |
| 43 | Combin de la Tsessette | Grand Combin | Δ | Δ | 4.141m | | | · | · | · |
| 44 | Breithorn-zwillinge West | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.139m | | | · | · | · |
| 45 | Aiguille Verte | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.122m | · | · | · | · | · |
| 46 | Isolée (= P. Blanchard, Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.114m | · | · | · | · | · |
| 47 | Aiguille Blanche de Peuterey | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.114m | · | · | · | · | · |
| 48 | Punta Croz | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.110m | · | · | · | · | · |
| 49 | Pointe Carmen | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.109m | · | · | · | · | · |
| 50 | Mönch | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.107m | | | · | | |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 51 | Breithorn-zwillinge Ost | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.106m | | | · | · | · |
| 52 | Grande Rocheuse | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.102m | · | · | · | · | · |
| 53 | Barre des Écrins | Écrins | Δ | Δ | 4.099m | ∅ | ∅∅O | · | · | · |
| 54 | Pointe Médiane (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.097m | · | · | · | · | · |
| 55 | Pollux | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.092m | | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ |
| 56 | Schreckhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.078m | · | · | · | · | · |
| 57 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.075m | | | | | |
| 58 | Pointe Chaubert (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.074m | · | · | · | · | · |
| 59 | Pointe Margherita (Grande Jorasses) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.066m | · | · | · | · | · |
| 60 | Corne du Diable (Teufelsgrat) | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.064m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 61 | Obergabelhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.063m | · | · | · | · | · |
| 62 | Gran Paradiso | Gran Paradiso | Δ | Δ | 4.061m | | | · | | |
| 63 | Mont Brouillard | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.053m | · | · | · | · | · |
| 64 | Aiguille de Bionassay | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.052m | · | · | · | · | · |
| 65 | Gross Fiescherhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.049m | | | · | · | · |
| 66 | Piz Bernina | Oberengadin | Δ | Δ | 4.049m | | ∅∅ | ∅ | · | · |
| 67 | Punta Giordani | Monte Rosa | Δ | Δ | 4.046m | | ∅O | · | · | · |
| 68 | Pointe Hélène (Grande Jorasses) | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.045m | · | · | · | · | · |
| 69 | Gross Grünhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.044m | | ∅∅ | · | · | ∅ |
| 70 | Lauteraarhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.042m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 71 | Aiguille du Jardin | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.035m | · | · | · | · | · |
| 72 | Dirruhorn / Dürrenhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.035m | | ∅ | · | · | · |
| 73 | Allalinhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.027m | | | · | · | |
| 74 | Hinter Fiescherhorn | Berner Oberland | Δ | Δ | 4.025m | | | · | · | · |
| 75 | Weissmies | Wallis | Δ | Δ | 4.023m | | | · | · | |
| 76 | Dôme de Neige | Écrins | Δ | Δ | 4.015m | | ∅ | · | · | · |
| 77 | Dôme de Rochefort | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.015m | · | · | · | · | · |
| 78 | Dent du Géant, Pointe Graham | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.013m | | · | · | | |
| 79 | Punta Baretti | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.013m | · | · | · | · | · |
| 80 | Lagginhorn | Wallis | Δ | Δ | 4.010m | | ∅∅ | · | · | ∅ |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | G | U | Hoogte![]() | I(46) | B(45) | R(4) | P(9) | F(24) |
| 81 | Aiguille de Rochefort | Grand Jorasses | Δ | Δ | 4.001m | · | · | · | · | · |
| 82 | Les Droites | Mont Blanc | Δ | Δ | 4.000m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
Gh = Goedeke hoofdtoppen, Gs = Goedeke subtoppen, Uh = UIAA hoofdtoppen, Us = UIAA subtoppen
Δ = hoofdtop
Δ = subtop




