- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 6000+ Andes
Boris
2
99
Ramon
0
99
Peter-Arjen
0
99
Frank
0
99
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
6000+ Andes
Bergen vanaf 6.000 meter in de Andes, Zuid Amerika
Deze lijst bevat 99 bergen vanaf 6.000 meter in de Andes, Zuid Amerika.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 1 | Cerro Aconcagua | High Andes | Argentinië | 6.962m | | ∅∅ | · | · | · |
| 2 | Ojos del Salado | Puna | Argentinië - Chili | 6.864m | · | · | · | · | · |
| 3 | Pissis | Puna | Argentinë | 6.793m | · | · | · | · | · |
| 4 | Mercedario | High Andes | Argentinë | 6.770m | · | · | · | · | · |
| 5 | Bonete | Puna | Argentinë | 6.759m | · | · | · | · | · |
| 6 | Tres Cruces Sur | Puna | Argentinië - Chili | 6.748m | · | · | · | · | · |
| 7 | Huascaran Sur | Cordillera Blanca | Peru | 6.746m | · | · | · | · | · |
| 8 | Llullaillaco | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.739m | · | · | · | · | · |
| 9 | Cazadero | Puna | Argentinë | 6.658m | · | · | · | · | · |
| 10 | Huascaran Norte | Cordillera Blanca | Peru | 6.655m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 11 | Tres Cruces Central | Puna | Chili | 6.629m | · | · | · | · | · |
| 12 | Incahuasi | Puna | Argentinië - Chili | 6.621m | · | · | · | · | · |
| 13 | Yerupaja | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.617m | · | · | · | · | · |
| 14 | Tupungato | High Andes | Argentinië - Chili | 6.570m | · | · | · | · | · |
| 15 | Sajama | Cordillera Occidental | Bolivia | 6.542m | ∅ | ∅ | ∅ | · | · |
| 16 | Eluerto | Puna | Argentinië - Chili | 6.488m | · | · | · | · | · |
| 17 | Illimani | Cordillera Real | Bolivia | 6.438m | · | · | · | · | · |
| 18 | Veladero | Puna | Argentinë | 6.436m | · | · | · | · | · |
| 19 | Nacimiento | Puna | Argentinë | 6.436m | · | · | · | · | · |
| 20 | Ancohuma | Cordillera Real | Bolivia | 6.427m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 21 | Coropuna | Cordillera Occidental | Peru | 6.425m | · | · | · | · | · |
| 22 | Antofalla | Puna | Argentinë | 6.409m | · | · | · | · | · |
| 23 | Huandoy | Cordillera Blanca | Peru | 6.395m | · | · | · | · | · |
| 24 | Cachi | Northern Puna | Argentinë | 6.380m | · | · | · | · | · |
| 25 | El Condor | Puna | Argentinë | 6.373m | · | · | · | · | · |
| 26 | Ausangate | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.372m | · | · | · | · | · |
| 27 | Huantsan | Cordillera Blanca | Peru | 6.369m | · | · | · | · | · |
| 28 | Illampu | Cordillera Real | Bolivia | 6.368m | · | · | · | · | · |
| 29 | Chopicalqui | Cordillera Blanca | Peru | 6.345m | · | · | · | · | · |
| 30 | Siula Grande | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.344m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 31 | Parinacota | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.342m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 32 | Reclus | Puna | Argentinë | 6.335m | · | · | · | · | · |
| 33 | Chimborazo, Cumbre Whymper | Ecuador | Ecuador | 6.310m | | | · | · | · |
| 34 | Chinchey | Cordillera Blanca | Peru | 6.309m | · | · | · | · | · |
| 35 | Ampato | Cordillera Occidental | Peru | 6.288m | · | · | · | · | · |
| 36 | Pomerape | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.282m | · | · | · | · | · |
| 37 | Palcaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.274m | · | · | · | · | · |
| 38 | Majadita | High Andes | Argentinë | 6.266m | · | · | · | · | · |
| 39 | Salcantay | Cordillera Vilcabamba | Peru | 6.264m | · | · | · | · | · |
| 40 | Santa Cruz | Cordillera Blanca | Peru | 6.241m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 41 | Tres Quebradas | Puna | Argentinië - Chili | 6.239m | · | · | · | · | · |
| 42 | Pular | Northern Puna | Chili | 6.233m | · | · | · | · | · |
| 43 | Laesa | High Andes | Argentinë | 6.230m | · | · | · | · | · |
| 44 | Olivares | High Andes | Argentinië - Chili | 6.216m | · | · | · | · | · |
| 45 | Solo | Puna | Argentinië - Chili | 6.205m | · | · | · | · | · |
| 46 | Ramada | High Andes | Argentinë | 6.200m | · | · | · | · | · |
| 47 | Copa | Cordillera Blanca | Peru | 6.188m | · | · | · | · | · |
| 48 | Quemado | Northern Puna | Argentinë | 6.184m | · | · | · | · | · |
| 49 | Aucanquilcha | Cordillera Occidental | Chili | 6.176m | · | · | · | · | · |
| 50 | Vallecitos | Puna | Argentinë | 6.168m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 51 | El Toro | High Andes | Argentinië - Chili | 6.168m | · | · | · | · | · |
| 52 | Ranrapalca | Cordillera Blanca | Peru | 6.162m | · | · | · | · | · |
| 53 | Tortolas | High Andes | Argentinië - Chili | 6.160m | · | · | · | · | · |
| 54 | Pucaranra | Cordillera Blanca | Peru | 6.156m | · | · | · | · | · |
| 55 | Pabellon | High Andes | Argentinë | 6.152m | · | · | · | · | · |
| 56 | Alto | High Andes | Argentinië - Chili | 6.148m | · | · | · | · | · |
| 57 | El Ermitaño | Puna | Chili | 6.146m | · | · | · | · | · |
| 58 | San Pedro | Cordillera Occidental | Chili | 6.145m | · | · | · | · | · |
| 59 | Sierra Nevada | Puna | Argentinië - Chili | 6.127m | · | · | · | · | · |
| 60 | Hualcan | Cordillera Blanca | Peru | 6.122m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 61 | Colanguil | High Andes | Argentinë | 6.122m | · | · | · | · | · |
| 62 | del Viento | Puna | Argentinë | 6.120m | · | · | · | · | · |
| 63 | Barrancas Blancas | Puna | Chili | 6.119m | · | · | · | · | · |
| 64 | Callangate | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.110m | · | · | · | · | · |
| 65 | Chacraraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.108m | · | · | · | · | · |
| 66 | Marmolejo | High Andes | Argentinië - Chili | 6.108m | · | · | · | · | · |
| 67 | Jatunriti | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.106m | · | · | · | · | · |
| 68 | Chearoco | Cordillera Real | Bolivia | 6.104m | · | · | · | · | · |
| 69 | Queva | Northern Puna | Argentinë | 6.102m | · | · | · | · | · |
| 70 | Famatina | Puna | Argentinë | 6.097m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 71 | Aracar | Puna | Argentinë | 6.095m | · | · | · | · | · |
| 72 | Jirishanca | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.094m | · | · | · | · | · |
| 73 | Solimana | Cordillera Occidental | Peru | 6.093m | · | · | · | · | · |
| 74 | Jatunhuma | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.093m | · | · | · | · | · |
| 75 | San Pablo | Cordillera Occidental | Chili | 6.092m | · | · | · | · | · |
| 76 | Huayna Potosi | Cordillera Real | Bolivia | 6.088m | ∅ | ∅ | ∅ | · | · |
| 77 | Colorados | Puna | Argentinië - Chili | 6.080m | · | · | · | · | · |
| 78 | El Plomo | High Andes | Argentinië - Chili | 6.070m | · | · | · | · | · |
| 79 | Veladero N.E. | Puna | Argentinë | 6.070m | · | · | · | · | · |
| 80 | Vicuñas | Puna | Chili | 6.067m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 81 | Guallatiri | Cordillera Occidental | Chili | 6.063m | · | · | · | · | · |
| 82 | El Fraile | Puna | Argentinië - Chili | 6.061m | · | · | · | · | · |
| 83 | Chachani | Cordillera Occidental | Peru | 6.057m | · | · | · | · | · |
| 84 | Acotango | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.052m | · | · | · | · | · |
| 85 | Copiapo | Puna | Chili | 6.052m | · | · | · | · | · |
| 86 | Socompa | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.051m | · | · | · | · | · |
| 87 | Pucajirca | Cordillera Blanca | Peru | 6.050m | · | · | · | · | · |
| 88 | Yayamari | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.049m | · | · | · | · | · |
| 89 | Pili | Northern Puna | Chili | 6.046m | · | · | · | · | · |
| 90 | Chaupi Orco | Apolobamba | Bolivia - Peru | 6.044m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Gebergte![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(2) | B(2) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 91 | Quitaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.036m | · | · | · | · | · |
| 92 | Tocllaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.034m | · | · | · | · | · |
| 93 | Peña Blanca | Puna | Chili | 6.030m | · | · | · | · | · |
| 94 | Salin | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.029m | · | · | · | · | · |
| 95 | Hualca Hualca | Cordillera Occidental | Peru | 6.025m | · | · | · | · | · |
| 96 | Caraz | Cordillera Blanca | Peru | 6.025m | · | · | · | · | · |
| 97 | Palpana | Cordillera Occidental | Chili | 6.023m | · | · | · | · | · |
| 98 | San Francisco | Puna | Argentinië - Chili | 6.018m | · | · | · | · | · |
| 99 | Uturunco | Cordillera Lipez | Bolivia | 6.008m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning




