- home
- /
- bergen
- /
- algemene lijsten
- /
- 8000+ x 14
Boris
0
14
Ramon
0
14
Peter-Arjen
0
14
Frank
0
14
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
8000+ x 14
De 14 hoogste bergen op aarde
De lijst bevat de 14 bergen hoger dan 8.000 meter. Deze bergen liggen allemaal in de Himalaya, Azië.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | Land![]() | 1e![]() | 1e door![]() | Hoogte![]() | I(0) | B(0) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 1 | Mount Everest | Nepal - China (Tibet) | 1953 | Edmund Hillary, Tenzing Norgay | 8.850m | ∅ | ∅ | · | · | · |
| 2 | K2 | Pakistan - China | 1954 | Achille Compagnoni, Lino Lacedelli | 8.611m | · | · | · | · | · |
| 3 | Kangchenjunga | Nepal - India | 1955 | George Band, Joe Brown | 8.586m | · | · | · | · | · |
| 4 | Lhotse | Nepal - China (Tibet) | 1956 | Fritz Luchsinger, Ernst Reiss | 8.516m | · | · | · | · | · |
| 5 | Makalu | Nepal - China (Tibet) | 1955 | Jean Couzy, Lionel Terray | 8.463m | · | · | · | · | · |
| 6 | Cho Oyu | Nepal - China (Tibet) | 1954 | Joseph Joechler, Pasang Dawa Lama, Herbert Tichy | 8.201m | · | · | · | · | · |
| 7 | Dhaulagiri | Nepal | 1960 | Kurt Diemberger, Peter Diener, Nawang Dorje, Nima Dorje, Ernst Forrer, Albin Schelbert | 8.167m | · | · | · | · | · |
| 8 | Manaslu | Nepal | 1956 | Toshio Imanishi, Gyalzen Norbu | 8.163m | · | · | · | · | · |
| 9 | Nanga Parbat | Pakistan | 1953 | Hermann Buhl | 8.126m | · | · | · | · | · |
| 10 | Annapurna I | Nepal | 1950 | Maurice Herzog, Louis Lachenal | 8.091m | · | · | · | · | · |
| # | Berg![]() | Land![]() | 1e![]() | 1e door![]() | Hoogte![]() | I(0) | B(0) | R(0) | P(0) | F(0) |
| 11 | Gasherbrum I | Pakistan - China | 1958 | Andrew Kauffman, Pete Schoening | 8.068m | · | · | · | · | · |
| 12 | Broad Peak | Pakistan - China | 1957 | Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger, Hermann Buhl | 8.047m | · | · | · | · | · |
| 13 | Gasherbrum II | Pakistan - China | 1956 | Fritz Moravec, Josef Larch, Hans Willenpart | 8.035m | · | · | · | · | · |
| 14 | Shisha Pangma | China (Tibet) | 1964 | Hsu Ching, Chang Chun-yen, Wang Fuzhou, Chen San, Cheng Tien-liang, Wu Tsung-yue, Sodnam Doji, Migma | 8.027m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning




