- home
- /
- bergen
- /
- hoogste punt lijsten
- /
- Toppen van Europa
Boris
9
47
Ramon
2
47
Peter-Arjen
2
47
Frank
4
47
grafiek: aantal door klimmers van Ice-X beklommen unieke bergen in deze categorie
Toppen van Europa
De hoogste top van elk land in Europa
Deze lijst bevat de hoogste punten van 47 landen in Europa.
Wijzigingen in de lijst
(7 juni 2011)
- Het hoogste punt van Spanje, de Pico del Teide (3.718m), ligt op het eiland Tenerife. Dit eiland hoort bij Afrika en niet bij Europa. Het hoogste punt van Spanje is daarom gewijzigd in de Mulhacen (3.478m, Sierra Nevada).
- Het hoogste punt van Portugal, de Ponta do Pico (2.351m), ligt op het eiland Pico, één van de eilanden van de Azoren. Deze eilanden horen bij Afrika en niet bij Europa. Het hoogste punt van Portugal is daarom gewijzigd in de Torre (1.993m, Serra da Estrela).
- Enkele landen ontbraken die volgens ons op de lijst horen, namelijk Turkije (het deel westelijk van de Bosporus) en Servië.
- De volgende 4 landen zijn zogenaamde transcontinentale landen; ze liggen deels in Europa en deels in Azië. We onderzoeken nog of we ze toevoegen aan de lijst en zo ja, welk punt het hoogste binnen Europa gelegen is.
- Armenië, Aragats (4.095m).
- Azerbeidzjan, een klein stuk ten noorden van de hoogste bergkam van de Kaukasus, Bazardüzüberg (4.466m).
- Georgië, een smalle strook ten noorden van de hoogste bergkam van de Kaukasus, Sjchara (5.193m).
-
Kazachstan, het gedeelte ten westen van de rivier de Oeral. Dit gebied ligt volledig onder de 300 meter, het hoogste punt is onbekend. De hoogste berg van Kazachstan de Khan Tengri (7.010m) behoort in ieder geval niet tot Europees grondgebied.
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning
| # | Berg![]() | GM | Gebergte![]() | Gebied![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(12) | B(9) | R(2) | P(2) | F(4) |
| 1 | Mount Elbrus | ![]() | Kaukasus | Kaukasus | Rusland | 5.642m | | | | | · |
| 2 | Mont Blanc | ![]() | Mont Blanc | Alpen | Frankrijk | 4.810m | | | · | | |
| 3 | Mont Blanc du Courmayeur | Mont Blanc | Alpen | Italië | 4.765m | ∅ | ∅ | · | · | · | |
| 4 | Dufourspitze | Monte Rosa | Alpen | Zwitserland | 4.634m | | | · | · | · | |
| 5 | Großglockner | Hohe Tauern, Glockner | Alpen | Oostenrijk | 3.798m | · | · | · | · | · | |
| 6 | Mulhacen | Sierra Nevada | Cordillera Betica | Spanje | 3.478m | · | · | · | · | · | |
| 7 | Zugspitze | ![]() | Duitsland | 2.963m | · | · | · | · | · | ||
| 8 | Pic de Coma Pedrosa | Andorra | 2.946m | · | · | · | · | · | |||
| 9 | Musala | Bulgarije | 2.925m | · | · | · | · | · | |||
| 10 | Olympus | Griekenland | 2.917m | · | · | · | · | · | |||
| # | Berg![]() | GM | Gebergte![]() | Gebied![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(12) | B(9) | R(2) | P(2) | F(4) |
| 11 | Triglav | ![]() | Julische Alpen | Alpen | Slovenië | 2.864m | | | · | · | ∅ |
| 12 | Golem Korab | Macedonië | 2.764m | · | · | · | · | · | |||
| 13 | Korab | Albanië | 2.764m | · | · | · | · | · | |||
| 14 | Daravica | Kosovo | 2.656m | · | · | · | · | · | |||
| 15 | Gerlachovsky Stit | ![]() | Hoge Tatra | Hoge Tatra | Slowakije | 2.655m | | · | · | · | |
| 16 | Grauspitz | Liechtenstein | 2.599m | · | · | · | · | · | |||
| 17 | Moldoveanu | ![]() | Roemenië | 2.543m | · | · | · | · | · | ||
| 18 | Bobotov Kuk | Montenegro | 2.522m | · | · | · | · | · | |||
| 19 | Rysy | ![]() | Polen | 2.499m | · | · | · | · | · | ||
| 20 | Galdhøpiggen | ![]() | Noorwegen | 2.469m | | · | · | · | | ||
| # | Berg![]() | GM | Gebergte![]() | Gebied![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(12) | B(9) | R(2) | P(2) | F(4) |
| 21 | Maglic | Bosnië en Herzegovina | 2.386m | · | · | · | · | · | |||
| 22 | Midzor | Stara Planina | Balkan | Servië | 2.169m | · | · | · | · | · | |
| 23 | Kebnekaise | Zweden | 2.111m | · | · | · | · | · | |||
| 24 | Hvannadalshnúkur | IJsland | 2.110m | · | · | · | · | · | |||
| 25 | Hoverla | Oekraïne | 2.060m | · | · | · | · | · | |||
| 26 | Torre | Serra da Estrela | Sistema Central | Portugal | 1.993m | · | · | · | · | · | |
| 27 | Olympus (Cyprus) | Cyprus | 1.952m | · | · | · | · | · | |||
| 28 | Dinara | Kroatië | 1.913m | · | · | · | · | · | |||
| 29 | Snetzka | ![]() | Reuzen-gebergte | Reuzen-gebergte | Tsjechië | 1.602m | | · | · | · | |
| 30 | Ben Nevis | 04 - Loch Linnhe to Loch Ericht | Schotland | Verenigd Koninkrijk | 1.344m | | | · | · | · | |
| # | Berg![]() | GM | Gebergte![]() | Gebied![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(12) | B(9) | R(2) | P(2) | F(4) |
| 31 | Haltiatunturi | ![]() | Finland | 1.324m | · | · | · | · | · | ||
| 32 | Carrantuohill | Ierland | 1.050m | · | · | · | · | · | |||
| 33 | Mahya Dagi | Strandzha massif | Yildiz mountains | Turkije | 1.031m | · | · | · | · | · | |
| 34 | Kékes | Hongarije | 1.014m | · | · | · | · | · | |||
| 35 | Monte Titano | San Marino | 749m | · | · | · | · | · | |||
| 36 | Signal de Botrange | Ardennen | Ardennen | België | 694m | | | · | · | · | |
| 37 | Kneiff | Luxemburg | 560m | | | · | · | · | |||
| 38 | Dealul Bălăneşti | Moldavië | 430m | · | · | · | · | · | |||
| 39 | Dzyarzhynskaya Hara | Wit-Rusland | 345m | · | · | · | · | · | |||
| 40 | De Vaalserberg | Provincie Limburg | Nederland | 321m | | | | · | · | ||
| # | Berg![]() | GM | Gebergte![]() | Gebied![]() | Land![]() | Hoogte![]() | I(12) | B(9) | R(2) | P(2) | F(4) |
| 41 | Suur Munamägi | ![]() | Estland | 318m | · | · | · | · | · | ||
| 42 | Gaiziņkalns | ![]() | Letland | 312m | · | · | · | · | · | ||
| 43 | Aukštojas | ![]() | Litouwen | 293m | · | · | · | · | · | ||
| 44 | Ta'Dmejrek | Malta | 253m | | | · | · | · | |||
| 45 | Møllehøj | ![]() | Denemarken | 171m | · | · | · | · | · | ||
| 46 | Le Rocher | Monaco | 140m | · | · | · | · | · | |||
| 47 | Vatican High Point | Vaticaanstad | 72m | · | · | · | · | · | |||
I = Ice-X totaal, B = Boris Krielen, R = Ramon Sijmons, P = Peter-Arjen Boers, F = Frank Haagsma
= beklimming, top bereikt
∅ = poging, top niet bereikt
O = planning





