Frank Haagsma
"I go to the mountains to enjoy the silence, nature, the views and even the physical effort that has to be deliverd to reach a summit. During the road to the summit, my view on the world changes; litterally and figurative!"
"I practise mountaineering in the broadest sense of the word and enjoy a beautiful walk just as much as a challenging rock edge or long MTB descent."
"What continues to fascinate me in the mountains is the strong contrast between the elements. There is often but a thin dividing line between warmth and heat, danger and security, beautiful and ugly, entertainment and effort. Contrasts make living in the mountainss stretching and adventurous and ensure relativation and appreciation in the 'other' life."
CV climbing
Links in the following overview point to the peak list, photoshow or the expedition page.
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Thailand 2012 | Doi Inthanon | - | 2.565m | summit | 2 | 03-05-2012 |
| Alps 2011 | Punta the Drône | - | 2.950m | summit | solo | 22-07-2011 |
| Testa del Rutor | - | 3.486m | 3.200m | solo | 21-07-2011 | |
| Testa di Entrelor | - | 2.580m | summit | solo | 18-07-2011 | |
| Punta Fenilia | - | 3.053m | summit | solo | 12-07-2011 | |
| Mt Emilius | - | 3.559m | summit | solo | 10-07-2011 | |
| High points of Europe | Galdhøpiggen | - | 2.469m | summit | solo | 08-08-2010 |
| Alps 2009 | Ulrichshorn | SW-ridge | 3.925m | summit | 2 | 20-08-2009 |
| Stecknadelhorn | SE-ridge | 4.241m | summit | 2 | 20-08-2009 | |
| Nadelhorn | NE-ridge | 4.327m | summit | 2 | 20-08-2009 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Pointe Burnaby (Bishorn) | normal | 4.135m | summit | 2 | 17-08-2009 | |
| Bishorn | normal | 4.153m | summit | 2 | 17-08-2009 | |
| Alps 2007 | Alphubel | NE-SE traverse | 4.206m | summit | 2 | 05-09-2007 |
| Grünegghorn | SW-ridge | 3.860m | summit | 2 | 02-09-2007 | |
| Gross Grünhorn | SE-ridge (III) | 4.044m | 3.860m | 2 | 02-09-2007 | |
| Alps 2006 | Allalinhorn | normal | 4.027m | summit | 2 | 05-09-2006 |
| Lagginhorn | W-ridge | 4.010m | 3.400m | 2 | 02-09-2006 | |
| Weissmies | normal | 4.023m | summit | 2 | 01-09-2006 | |
| Alps 2005 | Zumsteinspitze | normal | 4.563m | summit | 2 | 31-08-2005 |
| Signalkuppe / Punta Gnifetti | normal | 4.554m | summit | 2 | 30-08-2005 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Parrotspitze | WE-traverse | 4.432m | summit | 2 | 30-08-2005 | |
| Ludwigshöhe | normal | 4.341m | summit | 2 | 30-08-2005 | |
| Schwarzhorn / Corno Nero | normal | 4.321m | summit | 2 | 30-08-2005 | |
| Piramide Vincent | normal | 4.215m | summit | 2 | 30-08-2005 | |
| Liskamm E-ridge summit (Cima Scoperta) | WE-traverse | 4.336m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Oost | WE-traverse | 4.527m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Sattelkuppe | WE-traverse | 4.430m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West O-voorsummit | WE-traverse | 4.450m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West | WE-traverse | 4.479m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West W-voorsummit | WE-traverse | 4.447m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Liskamm West SW-ridge Kuppe | WE-traverse | 4.201m | summit | 2 | 29-08-2005 | |
| Castor Felikjoch-Kuppe (O-Castor) | WE-traverse | 4.093m | summit | 2 | 28-08-2005 | |
| Felikhorn (Castor) | WE-traverse | 4.174m | summit | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor SE-voorsummit | WE-traverse | 4.185m | summit | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor | WE-traverse | 4.222m | summit | 2 | 28-08-2005 | |
| Vosges 2005 | Le Grand Ballon | - | 1.423m | summit | solo | 18-07-2005 |
| Le Rainkopf | - | 1.305m | summit | solo | 17-07-2005 | |
| Le Hohneck | - | 1.363m | summit | solo | 16-07-2005 | |
| Petit Ballon | - | 1.272m | summit | solo | 15-07-2005 | |
| Alps 2004 | Crête des Pres des Banes | - | 2.748m | summit | solo | 17-07-2004 |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Pointe the l'Aiglière | - | 3.308m | summit | solo | 16-07-2004 | |
| Rocher the l'Yret | - | 2.662m | summit | solo | 15-07-2004 | |
| Alps 2003 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | S-route | 4.075m | summit | 4 | 05-09-2003 |
| Castor N-summit | SW-route | 4.205m | summit | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | SE-route | 4.092m | summit | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | SW-route | 4.092m | 4.000m | 4 | 02-09-2003 | |
| Breithorn Central | normal | 4.159m | summit | 4 | 01-09-2003 | |
| Breithorn West | normal | 4.164m | summit | 4 | 01-09-2003 | |
| Mont Blanc Petit Bosse | Bosses ridge | 4.547m | summit | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc Grande Bosse | Bosses ridge | 4.513m | summit | 3 | 25-08-2003 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Aiguille du Goûter | Bosses ridge | 3.864m | summit | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc | Bosses ridge | 4.810m | summit | 3 | 25-08-2003 | |
| La Tournette | Bosses ridge | 4.677m | summit | 3 | 25-08-2003 | |
| Gran Paradiso (Pointe the la Madonne) | normal | 4.058m | summit | 3 | 20-08-2003 | |
| Gran Paradiso | normal | 4.061m | summit | 3 | 20-08-2003 | |
| Cima di Grosté | - | 2.897m | summit | solo | 17-08-2003 | |
| Piz Boé / Boéspitze | - | 3.152m | summit | 2 | 16-08-2003 | |
| Punta Vallaccia | - | 2.637m | summit | solo | 15-08-2003 | |
| Tofana di Mezzo | - | 3.244m | summit | solo | 16-07-2003 | |
| Tofana di Rozes | - | 3.238m | summit | solo | 15-07-2003 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Alps 2002 | Monte Pore | - | 2.405m | summit | 2 | 17-08-2002 |
| Monte Averau | - | 2.649m | summit | solo | 16-08-2002 | |
| Triglav | - | 2.864m | 2.400m | 2 | 15-08-2002 | |
| Punta Fiames | - | 2.240m | summit | solo | 17-07-2002 | |
| Cristallo | - | 3.221m | summit | solo | 16-07-2002 | |
| Col Rosá | - | 2.166m | summit | solo | 15-07-2002 | |
| Alps 1998 | Dent du Géant, Pointe Graham | normal | 4.013m | summit | 2 | 18-08-1998 |
| Dent du Géant, Pointe Sella | normal | 4.009m | summit | 2 | 18-08-1998 | |
| Aiguille du Midi | Cosmique- ridge | 3.842m | summit | 2 | 16-08-1998 | |
| Mont Blanc du Tacul | N-wall | 4.248m | 4.160m | 2 | 15-08-1998 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Hoge Tatra 1997 | Giewont | - | 1.894m | summit | 2 | 15-08-1997 |
| NKBV - CIII cursus | Gemsstock | - | 2.961m | summit | 4 | 20-07-1996 |
| Chli Bielenhorn | - | 2.940m | summit | 10 | 19-07-1996 | |
| Groß Bielenhorn | - | 3.206m | summit | 10 | 18-07-1996 | |
| Gletschhorn | - | 3.305m | summit | 10 | 17-07-1996 | |
| Mönch | - | 4.107m | summit | 10 | 16-07-1996 | |
| Jungfrau | - | 4.158m | summit | 10 | 15-07-1996 | |
| Unterbachhorn | - | 3.554m | 3.300m | 2 | 14-07-1996 | |
| NKBV - CII cursus | Rostizkogel | - | 3.394m | summit | 10 | 20-07-1994 |
| Schwabenkopf | - | 3.378m | summit | 10 | 19-07-1994 | |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Madatschturme | - | 2.837m | summit | 10 | 18-07-1994 | |
| Schwabelkopf | - | 3.232m | summit | 10 | 17-07-1994 | |
| Portleswall / Parstles Wand | - | 3.096m | summit | 10 | 16-07-1994 | |
| Verpeilspitze | - | 3.428m | summit | 10 | 15-07-1994 | |
| Hoge Tatra 1993 | Gerlachovsky Stit | - | 2.655m | summit | 4 | 16-08-1993 |
| Slavkovsky Stit | - | 2.452m | summit | 2 | 15-08-1993 | |
| 1991 | Snetzka | - | 1.602m | summit | 4 | 15-12-1991 |
| Erciyas Dagi | - | 3.916m | 3.750m | 2 | 15-07-1991 | |
| Alps 1990 | Sparrhorn | - | 3.021m | summit | 3 | 15-08-1990 |
| Morocco 1989 | Jbel Toubkal | South cwm | 4.167m | summit | 2 | 15-08-1989 |
Tour![]() | Peak![]() | Route![]() | Height![]() | Reached![]() | Team![]() | Date![]() |
| Alps 1988 | Hochfeiler | - | 3.510m | 3.330m | 6 | 15-07-1988 |
| Alps 1987 | Eggishorn | - | 2.927m | summit | 6 | 16-07-1987 |
| Risihorn | - | 2.876m | summit | 3 | 15-07-1987 | |





