Ice-X > Profile
Profile
CV climbing (60 unique summits climbed)
# | Peak | Country | Height | Date |
1 | Mont Blanc | France, Europe | 4.810m | |
2 | Dufourspitze | Switzerland, Europe | 4.634m | |
3 | Mont Blanc Petit Bosse | France, Europe | 4.547m | |
4 | Dom | Switzerland, Europe | 4.545m | |
5 | Mont Blanc Grande Bosse | France, Europe | 4.513m | |
6 | Matterhorn | Switzerland, Europe | 4.477m | |
7 | Matterhorn W-top | , Europe | 4.476m | |
8 | Mont Maudit | France, Europe | 4.465m | |
9 | Mount Whitney | USA, North America | 4.421m | |
10 | Ludwigshöhe | Italy, Europe | 4.341m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
11 | Nadelhorn | Switzerland, Europe | 4.327m | |
12 | Schwarzhorn / Corno Nero | Italy, Europe | 4.321m | |
13 | Dôme du Goûter | France, Europe | 4.304m | |
14 | Lenzspitze | Switzerland, Europe | 4.294m | |
15 | Mont Blanc du Tacul | France, Europe | 4.248m | |
16 | Stecknadelhorn | Switzerland, Europe | 4.241m | |
17 | Castor | Switzerland, Europe | 4.222m | |
18 | Zinalrothorn | Switzerland, Europe | 4.221m | |
19 | Hohbärghorn | Switzerland, Europe | 4.219m | |
20 | Piramide Vincent | Italy, Europe | 4.215m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
21 | Alphubel | Switzerland, Europe | 4.206m | |
22 | Rimpfischhorn | Switzerland, Europe | 4.199m | |
23 | Strahlhorn | Switzerland, Europe | 4.190m | |
24 | Balmenhorn | Italy, Europe | 4.167m | |
25 | Alphubel Z-top | Switzerland, Europe | 4.166m | |
26 | Breithorn West | Switzerland, Europe | 4.164m | |
27 | Jungfrau | Switzerland, Europe | 4.158m | |
28 | Bishorn | Switzerland, Europe | 4.153m | |
29 | Alphubel NO-top | Switzerland, Europe | 4.128m | |
30 | Alphubel NW-top | Switzerland, Europe | 4.116m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
31 | Mönch | Switzerland, Europe | 4.107m | |
32 | Barre des Écrins | France, Europe | 4.099m | |
33 | Gran Paradiso | Switzerland, Europe | 4.061m | |
34 | Aiguille de Bionnassay | France, Europe | 4.052m | |
35 | Piz Bernina | Switzerland, Europe | 4.049m | |
36 | Dirruhorn / Dürrenhorn | Switzerland, Europe | 4.035m | |
37 | Allalinhorn | Switzerland, Europe | 4.027m | |
38 | Weissmies | Switzerland, Europe | 4.023m | |
39 | Lagginhorn | Switzerland, Europe | 4.010m | |
40 | Fletschhorn | Switzerland, Europe | 3.996m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
41 | Piz Palü | Switzerland, Europe | 3.905m | |
42 | Ortler | Italy, Europe | 3.905m | |
43 | Aiguille du Goûter | France, Europe | 3.864m | |
44 | Königsspitze | Italy, Europe | 3.851m | |
45 | Großglockner | Oostenrijk, Europe | 3.798m | |
46 | Kleinglockner | Oostenrijk, Europe | 3.770m | |
47 | Wildspitze | Oostenrijk, Europe | 3.768m | |
48 | Piz Morteratsch | Switzerland, Europe | 3.751m | |
49 | Mont Brulé/ Mont Braoulé | Switzerland, Europe | 3.585m | |
50 | Oberrothorn | Switzerland, Europe | 3.415m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
51 | Mettelhorn | Switzerland, Europe | 3.406m | |
52 | Piz Badile | Italy, Europe | 3.308m | |
53 | Clariden | Switzerland, Europe | 3.267m | |
54 | Piz Languard | Switzerland, Europe | 3.262m | |
55 | Hoher Seblaskogel | Oostenrijk, Europe | 3.235m | |
56 | Munt Pers | Switzerland, Europe | 3.207m | |
57 | Joderhorn | Switzerland, Europe | 3.036m | |
58 | Schöntalspitze | Oostenrijk, Europe | 3.002m | |
59 | Galdhøpiggen | Norway, Europe | 2.469m | |
60 | Kebnekaise | Zweden, Europe | 2.111m | |
# | Peak | Country | Height | Date |
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.Ok