# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
1 | 12 Toppen van Nederland | De Bult van Urk | Hoogste punt van Flevoland | 8m | top | 2 | 04-06-2011 |
2 | | Hasseberg | Hoogste punt van Groningen | 14m | top | 2 | 04-06-2011 |
3 | | Vlaggeduin | Bike Den Haag > Vlaggeduin > Leiden > Den Haag | 37m | top | solo | 25-09-2011 |
4 | | Vlaggeduin | Hoogste punt van Zuid-Holland | 37m | top | 2 | 04-06-2011 |
5 | | Vlaggeduin | Bike Den Haag > Vlaggeduin > Zandvoort > Den Haag | 37m | top | solo | 02-06-2011 |
6 | | Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 29-01-2011 |
7 | | Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 01-01-2011 |
8 | | Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 30-11-2010 |
9 | | Vlaggeduin | 56 km trailrun Den Haag - Noordwijk - Den Haag | 37m | top | solo | 28-09-2014 |
10 | | Vuurboetsduin | Hoogste punt van Friesland | 45m | top | 2 | 04-06-2011 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
11 | | Groot-Valkenisse | Hoogste punt van Zeeland | 49m | top | 2 | 05-06-2011 |
12 | | VAM-berg | Hoogste punt van Drenthe | 56m | top | 2 | 04-06-2011 |
13 | | Schoorlse Nok | Hoogste punt van Noord-Holland | 57m | top | 2 | 04-06-2011 |
14 | | Amerongse Berg | Hoogste punt van Utrecht | 69m | top | 2 | 04-06-2011 |
15 | | Gulbergen | Hoogste punt van Noord-Brabant | 75m | top | 2 | 04-06-2011 |
16 | | Tankenberg | Hoogste punt van Overijssel | 85m | top | 2 | 04-06-2011 |
17 | | Rozendaalse Veld | Hoogste punt van Gelderland | 110m | top | 2 | 04-06-2011 |
18 | Madeira 2010 | Pico do Furado | - | 150m | top | solo | 17-02-2010 |
19 | Canada 1996 | Signal Hill | ZW-route (Resolute Bay, Cornwallis Island) | 190m | top | solo | 15-04-1996 |
20 | | Cheney Point | NW-route (Resolute Bay, Griffith Island) | 250m | top | 2 | 25-04-1996 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
21 | Malta 2005 | Ta'Dmejrek | - | 253m | top | solo | 12-09-2005 |
22 | 12 Toppen van Nederland | De Vaalserberg | Hoogste punt van Limburg | 321m | top | 2 | 05-06-2011 |
23 | | De Vaalserberg | - | 321m | top | solo | 15-08-1987 |
24 | Mullerthal Trail | Houbierg | Mullerthal Trail #3, 40 km | 382m | top | solo | 05-12-2016 |
25 | Schotland 2004 | Tom Fithich | - | 499m | top | 2 | 27-12-2004 |
26 | Toppen van Europa | Kneiff | Hoogste punt van Luxemburg | 560m | top | solo | 22-05-2011 |
27 | Schotland 2004 | Sròn Aonaich | - | 577m | top | 2 | 27-12-2004 |
28 | Madeira 2010 | Penha de Ãguia | - | 590m | top | solo | 09-02-2010 |
29 | Vogezen 2017 | Haut Ribeaupièrre | TR 36 km 1300m D+ | 642m | top | solo | 18-10-2017 |
30 | | Kalkofen | TR 36 km 1300m D+ | 658m | top | solo | 18-10-2017 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
31 | Ardennen 1987 | Baraque Michel | - | 674m | top | solo | 15-08-1987 |
32 | Schotland 2007 | Sgùrr a' Gharg Gharaidh | NW-graat | 690m | top | solo | 19-05-2007 |
33 | Ardennen 1987 | Signal de Botrange | - | 694m | top | solo | 15-08-1987 |
34 | Schotland 2004 | Ptarmigan | - | 731m | top | 2 | 27-12-2004 |
35 | Vogezen 2017 | Baerenhutte | TR 36 km 1300m D+ | 751m | top | solo | 18-10-2017 |
36 | Schotland 2008 | Meall nam Maigheach NW Top | ZO-route | 774m | top | solo | 30-12-2008 |
37 | | Meall nam Maigheach | O-route | 780m | top | solo | 30-12-2008 |
38 | Schotland 2007 | Meall a' Bealaich | N-graat | 782m | top | solo | 18-05-2007 |
39 | Vogezen 2016 | Pfriemenkopf | - | 864m | top | solo | 20-06-2016 |
40 | Vogezen 2017 | Le Haut Schlueck | TR 36 km 1300m D+ | 883m | top | solo | 18-10-2017 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
41 | Vogezen 2015 | Rocher d'Ostein | - | 893m | top | solo | 26-06-2015 |
42 | Vogezen 2016 | Petit Katzenberg | - | 902m | top | solo | 19-06-2016 |
43 | | Tête d'Osseux | - | 908m | top | solo | 12-08-2016 |
44 | Schotland 2007 | Mullach Nan Coirean E Top | O-graat | 910m | top | solo | 11-05-2007 |
45 | Schotland 2003 | Carn na Criche | NW-graat | 912m | top | 2 | 20-08-2003 |
46 | Vogezen 2015 | Le Sudel | - | 914m | top | solo | 30-08-2015 |
47 | Alpen 2008 | Monte Rocchetta | normaal | 914m | top | solo | 22-07-2008 |
48 | Schotland 2007 | Mullach Nan Coirean SE Top | O-graat | 917m | top | solo | 11-05-2007 |
49 | | A' Ghlas-bheinn | ZO-route | 918m | top | solo | 18-05-2007 |
50 | Schotland 2008 | Meall nan Tarmachan SE Top | Z-graat | 923m | top | solo | 28-12-2008 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
51 | | An Sgorr (MT) | ZW-graat | 924m | top | solo | 27-12-2008 |
52 | | Meall a Choire Leith | Z-graat | 926m | top | solo | 30-12-2008 |
53 | Schotland 2007 | Ben Chonzie (Ben-y-Hone) | normaal | 931m | top | solo | 21-05-2007 |
54 | Vogezen 2017 | Koenigsstuhl | TR 36 km 1300m D+ | 937m | top | solo | 18-10-2017 |
55 | Schotland 2007 | Mullach na Coirean | O-route | 939m | top | solo | 11-05-2007 |
56 | Vogezen 2017 | La Finkenhöhe | TR 36 km 1300m D+ | 941m | top | solo | 18-10-2017 |
57 | Schotland 2007 | Meall An Fhuarain Mhóir | O-graat | 954m | top | solo | 18-05-2007 |
58 | Schotland 2003 | Beinn Liath Mhor Fannaich | ZW-graat | 954m | top | 2 | 20-08-2003 |
59 | Alpen 2019 | Hartmanns-willerkopf | normaal | 956m | top | solo | 19-09-2019 |
60 | Vogezen 2015 | Tête de Zéfeut | - | 966m | top | solo | 02-09-2015 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
61 | Schotland 2008 | Meall Garbh | ZW-graat | 968m | top | solo | 27-12-2008 |
62 | Vogezen 2011 | Tête des Révolles | - | 969m | top | solo | 09-04-2011 |
63 | Vogezen 2016 | Tête de la Neuve Roche | - | 971m | top | solo | 12-08-2016 |
64 | Schotland 2004 | Ben Lomond | ZW & Z-graat | 974m | top | 2 | 27-12-2004 |
65 | Schotland 2007 | An Garbhanach | Z-graat | 975m | top | solo | 10-05-2007 |
66 | Vogezen 2015 | Sarimont | - | 977m | top | solo | 02-09-2015 |
67 | Schotland 2008 | Meall nan Aighean | N-graat | 981m | top | solo | 27-12-2008 |
68 | Schotland 2007 | Stob Coire a' Chairn | ZO-route | 981m | top | solo | 10-05-2007 |
69 | | An Gearanach | Z-graat | 982m | top | solo | 10-05-2007 |
70 | Schotland 2003 | Sgurr Dearg (The Inaccessible Pinnacle) | - | 986m | top | 2 | 17-08-2003 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
71 | Schotland 2007 | Conival | N-graat | 987m | top | solo | 14-05-2007 |
72 | Vogezen 2016 | Haut de Steige | - | 987m | top | solo | 11-08-2016 |
73 | Vogezen 2017 | Le Taennchel | TR 36 km 1300m D+ | 988m | top | solo | 18-10-2017 |
74 | | La Ramelstein | TR 36 km 1300m D+ | 988m | top | solo | 18-10-2017 |
75 | Schotland 2007 | Stob Choire a'Mhail | Duivelsgraat / Devils ridge | 990m | top | solo | 11-05-2007 |
76 | Vogezen 2016 | Le Haut des Courts Rnes | - | 993m | top | solo | 12-08-2016 |
77 | Madeira 2010 | Pico da Cova Grande | - | 996m | top | solo | 06-02-2010 |
78 | Schotland 2007 | Ben More Assynt | W-graat | 998m | top | solo | 14-05-2007 |
79 | Vogezen 2016 | Le Narion | - | 998m | top | solo | 19-06-2016 |
80 | Vogezen 2015 | Le Faing Berret | - | 999m | top | solo | 03-09-2015 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
81 | Schotland 2007 | Stob Ban | O-graat | 999m | top | solo | 11-05-2007 |
82 | Vogezen 2014 | Le Hurlin | - | 1.000m | top | solo | 31-07-2014 |
83 | Schotland 2007 | Sgorr An Lubhair | ZW-graat | 1.001m | top | solo | 11-05-2007 |
84 | Vogezen 2013 | Johanneskopf | O-flank | 1.001m | top | solo | 12-11-2013 |
85 | Schotland 2008 | Meall a' Bharr (MT) | W-graat | 1.004m | top | solo | 27-12-2008 |
86 | Vogezen 2015 | Joppelberg | - | 1.007m | top | solo | 29-08-2015 |
87 | Vogezen 2016 | Le Faing des Meules | - | 1.007m | top | solo | 12-08-2016 |
88 | Madeira 2010 | Pico Alto | - | 1.008m | top | solo | 06-02-2010 |
89 | Vogezen 2016 | Le Rocher de Mutzig | - | 1.008m | top | solo | 19-06-2016 |
90 | Vogezen 2013 | La Piquante Pierre | NO-flank | 1.008m | top | solo | 13-11-2013 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
91 | Vogezen 2010 | Le Donon | - | 1.009m | top | solo | 31-03-2010 |
92 | Vogezen 2015 | Haut du Roc | - | 1.012m | top | solo | 02-09-2015 |
93 | | Le Sudelkopf | - | 1.012m | top | solo | 26-06-2015 |
94 | Alpen 2007 | Cime Censo | ZW-graat | 1.013m | top | solo | 18-08-2007 |
95 | Vogezen 2010 | Tête des Allemands | - | 1.014m | top | solo | 15-10-2010 |
96 | Vogezen 2015 | Les Gréés | - | 1.015m | top | solo | 04-09-2015 |
97 | | Le Faniat | - | 1.015m | top | solo | 30-08-2015 |
98 | Madeira 2010 | Cabeço do Pinaco | - | 1.015m | top | solo | 08-02-2010 |
99 | Vogezen 2015 | Bois de la Poussière | - | 1.016m | top | solo | 25-06-2015 |
100 | | Hirtzenstein | - | 1.017m | top | solo | 31-08-2015 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
101 | Madeira 2010 | Cabeço dos Galos | - | 1.020m | top | solo | 08-02-2010 |
102 | Vogezen 2012 | Le Plateau de La Grange | - | 1.021m | top | solo | 15-08-2012 |
103 | Vogezen 2016 | Kreuzberg | - | 1.023m | top | solo | 20-06-2016 |
104 | Vogezen 2015 | Gustiberg | - | 1.024m | top | solo | 02-09-2015 |
105 | Vogezen 2016 | Le Haut des Monts | - | 1.024m | top | solo | 20-06-2016 |
106 | | Schirgoutte | - | 1.025m | top | solo | 20-06-2016 |
107 | | La Sésine | - | 1.025m | top | solo | 12-08-2016 |
108 | Vogezen 2013 | Roches St-Jacques | ZO-flank | 1.028m | top | solo | 13-11-2013 |
109 | Madeira 2010 | Pico do Suna | - | 1.028m | top | solo | 08-02-2010 |
110 | Schotland 2008 | Carn Gorm | ZO-graat | 1.029m | top | solo | 27-12-2008 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
111 | Vogezen 2016 | Grand Rosskopf (Champ du Messin) | - | 1.031m | top | solo | 20-06-2016 |
112 | Schotland 2007 | Am Bodach | W-graat | 1.032m | top | solo | 11-05-2007 |
113 | | Beinn Fhada | W-graat | 1.032m | top | solo | 18-05-2007 |
114 | Zuid-Amerika 2013 | Serra da Antena | Ruta do Frota | 1.033m | top | 3 | 11-03-2013 |
115 | Vogezen 2015 | La Haut Bruche | - | 1.035m | top | solo | 25-06-2015 |
116 | | Tête du Rouge Rupt | - | 1.035m | top | solo | 03-09-2015 |
117 | | Ballon de Saint Nicolas | - | 1.035m | top | solo | 30-08-2015 |
118 | Vogezen 2011 | Le Drube | - | 1.035m | top | solo | 09-04-2011 |
119 | Vogezen 2015 | La Fennematt | - | 1.039m | top | solo | 30-08-2015 |
120 | | La Truche | - | 1.039m | top | solo | 04-09-2015 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
121 | | St-Jacques du Barat | - | 1.039m | top | solo | 25-06-2015 |
122 | Schotland 2007 | Na Gruagaichean NW top | ZO-graat | 1.041m | top | solo | 10-05-2007 |
123 | Schotland 2008 | Carn Mairg | W-graat | 1.041m | top | solo | 27-12-2008 |
124 | Vogezen 2013 | Belackerkopf | N-flank | 1.042m | top | solo | 12-11-2013 |
125 | Schotland 2008 | Meall nan Tarmachan | Z-graat | 1.044m | top | solo | 28-12-2008 |
126 | Vogezen 2014 | Schratzmaennele | - | 1.045m | top | solo | 31-07-2014 |
127 | Vogezen 2015 | Le Couchetat du Haut | - | 1.045m | top | solo | 04-09-2015 |
128 | Vogezen 2013 | Tête des Sapins | Z-graat | 1.047m | top | solo | 11-11-2013 |
129 | Alpen 2017 | Bric Vert | TR 13 km 800m D+ vanaf Donnas | 1.047m | top | solo | 16-10-2017 |
130 | Vogezen 2014 | Le Ballon (S) | Trailrun (25 km) | 1.051m | top | solo | 17-09-2014 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
131 | | Le Ballon (N) | Trailrun (25 km) | 1.052m | top | solo | 17-09-2014 |
132 | Vogezen 2016 | La Croix Rouge (Bne.) | - | 1.054m | top | solo | 20-06-2016 |
133 | Vogezen 2001 | Stiftkopf | - | 1.055m | top | 5 | 30-12-2001 |
134 | Vogezen 2013 | Stiftkopf | W-flank | 1.055m | top | solo | 12-11-2013 |
135 | Schotland 2007 | Na Gruagaichean | NO-graat | 1.056m | top | solo | 10-05-2007 |
136 | Vogezen 2013 | Tête des Cèpes | Z-graat | 1.059m | top | solo | 11-11-2013 |
137 | | Le Rondfaing / La Pierre des 4 Communes | W-flank | 1.061m | top | solo | 13-11-2013 |
138 | Schotland 2007 | Binnein Mor S Top | N-graat | 1.062m | top | solo | 10-05-2007 |
139 | Vogezen 2015 | Le Moutier des Fées | - | 1.062m | top | solo | 04-09-2015 |
140 | Vogezen 2011 | Ronde Faigne | - | 1.065m | top | solo | 09-04-2011 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
141 | Vogezen 2015 | Haut de Tomteux | - | 1.066m | top | solo | 03-09-2015 |
142 | Schotland 2008 | Meall Corranaich | ZO-graat | 1.069m | top | solo | 30-12-2008 |
143 | Vogezen 2011 | Le Heimont | - | 1.069m | top | solo | 09-04-2011 |
144 | Vogezen 2012 | Le Grand Langenberg | - | 1.070m | top | solo | 15-08-2012 |
145 | Vogezen 2011 | Haut de Brampas | - | 1.070m | top | solo | 09-04-2011 |
146 | Vogezen 2015 | Baerenkopf | - | 1.074m | top | solo | 30-08-2015 |
147 | Vogezen 2014 | Le Louschbach | - | 1.075m | top | solo | 31-07-2014 |
148 | Vogezen 2013 | Tête Carrée | ZW-graat | 1.075m | top | solo | 11-11-2013 |
149 | Vogezen 2016 | P 1076 La Brande | O-W traverse | 1.076m | top | solo | 20-07-2016 |
150 | | La Chaud Rain | - | 1.077m | top | solo | 11-08-2016 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
151 | Vogezen 2015 | Riesenkopf | - | 1.077m | top | solo | 26-06-2015 |
152 | Vogezen 2011 | Croix de l'Ermite | - | 1.080m | top | solo | 09-04-2011 |
153 | Vogezen 2013 | Plain de l'Épine | ZW-graat | 1.081m | top | solo | 11-11-2013 |
154 | | Bannbergkopf | NW-flank | 1.081m | top | solo | 12-11-2013 |
155 | Vogezen 2011 | Tête de Meusfoux | - | 1.085m | top | solo | 09-04-2011 |
156 | Vogezen 2015 | La Colline du Ventron | - | 1.085m | top | solo | 03-09-2015 |
157 | Vogezen 2011 | Tête de la Breuche | - | 1.085m | top | solo | 10-04-2011 |
158 | Vogezen 2013 | Tête des Corbeaux | O-flank | 1.086m | top | solo | 13-11-2013 |
159 | Vogezen 2016 | La Croix Hanzo | - | 1.086m | top | solo | 12-08-2016 |
160 | | Gaschneykopf | Sentier des Roches | 1.086m | top | solo | 20-07-2016 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
161 | Madeira 2009 | Pico do Serrado | - | 1.088m | top | solo | 11-05-2009 |
162 | Vogezen 2012 | Tremontkopf | - | 1.091m | top | solo | 15-08-2012 |
163 | Vogezen 2015 | La Roche des Bioquets | - | 1.091m | top | solo | 25-06-2015 |
164 | Vogezen 2011 | Tête des Corbeaux | - | 1.094m | top | solo | 09-04-2011 |
165 | | Boule du Diable | - | 1.098m | top | solo | 22-08-2011 |
166 | Schotland 2007 | Sgurr a' Mhaim | Duivelsgraat / Devils ridge | 1.099m | top | solo | 11-05-2007 |
167 | Vogezen 2016 | Le Champ du Feu | - | 1.099m | top | solo | 20-06-2016 |
168 | Vogezen 2010 | Le Champ du Feu | - | 1.099m | top | solo | 31-03-2010 |
169 | Vogezen 2016 | Les Quatre Places | - | 1.100m | top | solo | 11-08-2016 |
170 | | P 1100 Le Vimbar | W-O traverse | 1.100m | top | solo | 20-07-2016 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
171 | Vogezen 2013 | La Roche du Diable | - | 1.101m | top | solo | 15-08-2013 |
172 | Vogezen 2010 | Mittelrainkopf | - | 1.101m | top | solo | 28-04-2010 |
173 | Vogezen 2015 | Le Grand Haut | - | 1.102m | top | solo | 25-06-2015 |
174 | | Tête du Broche | - | 1.103m | top | solo | 03-09-2015 |
175 | Vogezen 2010 | Tête du Moinechamp | - | 1.104m | top | solo | 27-04-2010 |
176 | Vogezen 2015 | Pylônes | - | 1.104m | top | solo | 26-06-2015 |
177 | Vogezen 2013 | La Grande Roche | - | 1.105m | top | solo | 15-08-2013 |
178 | Vogezen 2016 | Kerbholzkopf | Vanaf Col de la Schlucht | 1.105m | top | solo | 19-07-2016 |
179 | Vogezen 2013 | Tertre de la Fille Morte | - | 1.107m | top | solo | 15-08-2013 |
180 | Vogezen 2011 | Felsachkopf | - | 1.108m | top | solo | 10-04-2011 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
181 | | Haute du Rouge Gazon | - | 1.108m | top | solo | 09-04-2011 |
182 | Vogezen 2013 | Steinkoepfel | - | 1.110m | top | solo | 15-08-2013 |
183 | Schotland 2003 | Sgurr Mor | NW-graat | 1.110m | top | 2 | 20-08-2003 |
184 | Madeira 2010 | Pico da Silva | - | 1.111m | top | solo | 18-02-2010 |
185 | Vogezen 2015 | Tête de la Chaume Francis | - | 1.112m | top | solo | 25-06-2015 |
186 | Vogezen 2012 | Plain de La Gentiane | - | 1.112m | top | solo | 15-08-2012 |
187 | Vogezen 2013 | Tête du Baudret | N-flank | 1.112m | top | solo | 13-11-2013 |
188 | Vogezen 2016 | La Tête des Porcs | - | 1.113m | top | solo | 11-08-2016 |
189 | Vogezen 2013 | Tête de Charborue | Z-graat | 1.114m | top | solo | 11-11-2013 |
190 | | Tête des Fougères | Z-graat | 1.115m | top | solo | 11-11-2013 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
191 | Vogezen 2015 | Moyenne Bers | - | 1.116m | top | solo | 29-08-2015 |
192 | Vogezen 2010 | Ronde Tête | - | 1.117m | top | solo | 27-04-2010 |
193 | Vogezen 2013 | Tête de La Grande-Goutte | O-flank | 1.118m | top | solo | 11-11-2013 |
194 | | Roche du Lac | W-O-traverse | 1.118m | top | solo | 13-11-2013 |
195 | Vogezen 2014 | Tête de La Grande-Goutte | Trailrun (25 km) | 1.118m | top | solo | 17-09-2014 |
196 | | Le Bramont | - | 1.119m | top | solo | 01-08-2014 |
197 | | Haufenwannkopf | - | 1.119m | top | solo | 01-08-2014 |
198 | Alpen 2007 | Cime Panarghen | NW-graat | 1.122m | top | solo | 18-08-2007 |
199 | Vogezen 2014 | Plateau de Bravouse | Trailrun (25 km) | 1.122m | top | solo | 17-09-2014 |
200 | Vogezen 2015 | Le Molkenrain | - | 1.123m | top | solo | 26-06-2015 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
201 | Vogezen 2012 | Le Wissgrut | - | 1.124m | top | solo | 15-08-2012 |
202 | Vogezen 2011 | La Grande Montagne | - | 1.125m | top | solo | 22-08-2011 |
203 | Vogezen 2015 | St-Jacques | - | 1.125m | top | solo | 25-06-2015 |
204 | Vogezen 2016 | P 1125 La Malakoff | W-O traverse | 1.125m | top | solo | 20-07-2016 |
205 | Vogezen 2010 | Haut des Helzieux | - | 1.127m | top | solo | 28-04-2010 |
206 | Sardinië 2008 | Punta Catirina | O / normaal | 1.127m | top | 2 | 05-05-2008 |
207 | Vogezen 2013 | Ballon St. Antoine | ZW-graat | 1.128m | top | solo | 11-11-2013 |
208 | Vogezen 2016 | P 1129 Balveurche | W-O traverse | 1.129m | top | solo | 20-07-2016 |
209 | Madeira 2010 | Pico Alto | - | 1.129m | top | solo | 18-02-2010 |
210 | Schotland 2007 | Binnein Mor | N-graat | 1.130m | top | solo | 10-05-2007 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
211 | Vogezen 2014 | Le Rossberg | - | 1.130m | top | solo | 31-07-2014 |
212 | Vogezen 2013 | Tête de Demesy | ZW-graat | 1.132m | top | solo | 11-11-2013 |
213 | Vogezen 2011 | Tête de la Vache Brûlée | - | 1.135m | top | solo | 10-04-2011 |
214 | Vogezen 2016 | Le Sifflet | - | 1.135m | top | solo | 11-08-2016 |
215 | Vogezen 2011 | Hasenlochkopf | - | 1.135m | top | solo | 10-04-2011 |
216 | Vogezen 2010 | Hoernleskopf | - | 1.136m | top | solo | 17-10-2010 |
217 | Vogezen 2013 | Le Champ du Diable | - | 1.136m | top | solo | 15-08-2013 |
218 | Vogezen 2011 | Rothenkopf | - | 1.137m | top | solo | 10-04-2011 |
219 | Vogezen 2015 | Tête de Grouvelin | - | 1.137m | top | solo | 25-06-2015 |
220 | Vogezen 2013 | Hirzberg | - | 1.137m | top | solo | 15-08-2013 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
221 | Vogezen 2010 | Tête des Charbonniers | - | 1.138m | top | solo | 27-04-2010 |
222 | Vogezen 2012 | Tête des Redoutes | - | 1.138m | top | solo | 15-08-2012 |
223 | Vogezen 2011 | Grothkopf | - | 1.140m | top | solo | 11-04-2011 |
224 | Vogezen 2013 | Rehberg | - | 1.141m | top | solo | 15-08-2013 |
225 | Vogezen 2016 | Signal de Sérichamp | - | 1.142m | top | solo | 11-08-2016 |
226 | Vogezen 2012 | Roche du Corbeau | - | 1.146m | top | solo | 16-08-2012 |
227 | Vogezen 2013 | Pierre des Trois Bans | - | 1.147m | top | solo | 15-08-2013 |
228 | | La Planche des Belles Filles | ZW-flank | 1.148m | top | solo | 11-11-2013 |
229 | Madeira 2010 | Cabeço Gordo | - | 1.148m | top | solo | 08-02-2010 |
230 | Vogezen 2011 | Tête des Bluets | - | 1.150m | top | solo | 09-04-2011 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
231 | | Le Haut Rouan | - | 1.151m | top | solo | 22-08-2011 |
232 | | La Vieille Montagne | - | 1.151m | top | solo | 10-04-2011 |
233 | | Tête du Chat Sauvage | - | 1.153m | top | solo | 10-04-2011 |
234 | | Le Petit Ventron | - | 1.155m | top | solo | 10-04-2011 |
235 | | Les Grandes Faignes | - | 1.157m | top | solo | 22-08-2011 |
236 | Vogezen 2014 | Le Beurey | Trailrun (25 km) | 1.159m | top | solo | 17-09-2014 |
237 | | Ronde Tête | - | 1.160m | top | solo | 01-08-2014 |
238 | Vogezen 2011 | Haut de Felsach | - | 1.161m | top | solo | 10-04-2011 |
239 | Vogezen 2010 | Haut de Taye | - | 1.161m | top | solo | 28-04-2010 |
240 | | Tête de la Bouloie | - | 1.166m | top | solo | 28-04-2010 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
241 | Vogezen 2011 | Kegelritz | - | 1.166m | top | solo | 11-04-2011 |
242 | | Bocklochkopf | - | 1.167m | top | solo | 10-04-2011 |
243 | Madeira 2010 | Lombo Comprido | - | 1.172m | top | solo | 08-02-2010 |
244 | Vogezen 2011 | Le Steinberg | - | 1.177m | top | solo | 11-04-2011 |
245 | | Tête des Cerfs | - | 1.177m | top | solo | 22-08-2011 |
246 | Vogezen 2010 | Large Tête | - | 1.179m | top | solo | 28-04-2010 |
247 | Vogezen 2013 | Vogelstein | NW-flank | 1.181m | top | solo | 12-11-2013 |
248 | | Thanner Hubel | W-flank | 1.183m | top | solo | 12-11-2013 |
249 | Vogezen 2001 | Thanner Hubel | - | 1.183m | top | 5 | 28-12-2001 |
250 | Madeira 2010 | Pico da Roseira | - | 1.183m | top | solo | 06-02-2010 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
251 | Vogezen 2014 | Pferchkoepfle | - | 1.185m | top | solo | 01-08-2014 |
252 | Vogezen 2010 | Tête du Rouge Gazon | - | 1.186m | top | solo | 28-04-2010 |
253 | | Tête d. Russiers / Le Steinkopf | - | 1.187m | top | solo | 15-10-2010 |
254 | | Hasenkopf | - | 1.188m | top | solo | 15-10-2010 |
255 | Vogezen 2001 | Rossberg | - | 1.192m | top | 5 | 29-12-2001 |
256 | Vogezen 2013 | Rossberg | NW-flank | 1.192m | top | solo | 12-11-2013 |
257 | Madeira 2009 | Achada Grande | - | 1.193m | top | solo | 08-05-2009 |
258 | Vogezen 2010 | Rimbachkopf | - | 1.195m | top | solo | 28-04-2010 |
259 | Vogezen 2011 | L'Altenberg | - | 1.198m | top | solo | 10-04-2011 |
260 | Vogezen 2010 | Le Drumont | - | 1.200m | top | solo | 15-10-2010 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
261 | Vogezen 2012 | Petite Tête des Immerlins | - | 1.200m | top | solo | 16-08-2012 |
262 | Zuid-Amerika 2013 | Pico Abrolhos | normaal | 1.200m | top | 4 | 21-01-2013 |
263 | Vogezen 2011 | Le Haut Gazon | - | 1.201m | top | solo | 23-08-2011 |
264 | Vogezen 2016 | Le Haut Gazon | N-Z traverse | 1.201m | top | solo | 20-07-2016 |
265 | Vogezen 2011 | Les Champis | - | 1.202m | top | solo | 22-08-2011 |
266 | Vogezen 2013 | Le Petit Brézouard | - | 1.203m | top | solo | 15-08-2013 |
267 | Vogezen 2011 | Le Grand Ventron | - | 1.204m | top | solo | 10-04-2011 |
268 | Vogezen 2015 | Le Grand Ventron | - | 1.204m | top | solo | 03-09-2015 |
269 | Vogezen 2012 | Tête des Faux | - | 1.208m | top | solo | 16-08-2012 |
270 | Vogezen 2011 | Le Ballon de Servance | - | 1.216m | top | solo | 09-04-2011 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
271 | Vogezen 2012 | Tête des Immerlins | - | 1.216m | top | solo | 16-08-2012 |
272 | Schotland 2007 | Carn Mor Dearg | O-graat | 1.220m | top | solo | 12-05-2007 |
273 | Madeira 2009 | Pico da Encumeada | - | 1.220m | 1.200m | solo | 06-05-2009 |
274 | Schotland 2007 | Aonach Mor | N-route | 1.221m | top | solo | 20-05-2007 |
275 | Vogezen 2010 | Tête des Perches | - | 1.222m | top | solo | 28-04-2010 |
276 | | Tête de Fellering | - | 1.223m | top | solo | 15-10-2010 |
277 | Madeira 2010 | Cabeço da Pedra | - | 1.226m | top | solo | 08-02-2010 |
278 | Vogezen 2011 | Hundskopf | - | 1.226m | top | solo | 11-04-2011 |
279 | | Krappenfels | - | 1.227m | top | solo | 11-04-2011 |
280 | Vogezen 2013 | Le Grand Brézouard | - | 1.228m | top | solo | 15-08-2013 |
# | Tour | Peak | Route | Height | Reached | Team | Date |
281 | Vogezen 2011 | Le Grand Artimont | - | 1.228m | top | solo | 24-08-2011 |
