Boris Krielen
"Mountains are not fair or unfair, they are just dangerous."
- Reinhold Messner
Sinds 1988 heb ik 20 expedities gedaan, waarvan 12 solo, en vele fiets- en klimtochten. Van wandel- en fietstochten in de Ardennen tot klim- en trektochten in de Alpen en Noord Afrika, van winterse fietsexpedities in Scandinavië, IJsland en Canada tot klimexpedities naar Aconcagua, Kilimanjaro, Chimborazo en Mount Everest.

Filosofie
Reizen is een essentieel deel van mezelf, van mijn leven. Het is mijn manier van leven. Het is ook een oerkracht, een drang waar ik niet aan kan ontsnappen. Dat geeft me de energie om door te gaan. Ik voel me thuis als ik klim in de bergen of over eindeloze vlaktes fiets. De reizen die ik maak brengen me dichter bij mezelf, het werkelijke zijn. Elke tocht leer ik weer veel over wie ik ben en waarom. Voor mij is reizen een zoektocht naar de heilige graal.
Reisverhalen
Ik heb reisverhalen geschreven over de expedities IJsland 1997, Aconcagua 1999 en Elbrus 2000. Daarnaast heb ik een serie korte verhalen geschreven. Je vindt ze op de pagina reisverhalen.
CV planning
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alpen 2012 | Matterhorn W-top | - | 4.476m | 2 | 00-09-2012 |
| Matterhorn Pic Tyndall | - | 4.241m | 2 | 00-09-2012 | |
| Matterhorn | - | 4.477m | 2 | 00-09-2012 | |
| Dent d'Herens | - | 4.171m | 2 | 00-09-2012 | |
| Nadelhorn Z-graat onderste Kuppe | - | 4.235m | 2 | 00-08-2012 | |
| Lenzspitze Z-graat Gendarm | - | 4.200m | 2 | 00-08-2012 | |
| Aletschhorn NO-graat Kuppe | - | 4.086m | 2 | 00-08-2012 | |
| Aletschhorn WNW-graat Kuppe | - | 4.071m | 2 | 00-08-2012 | |
| Nadelhorn Z-graat ond. Doppelgendarm | - | 4.270m | 2 | 00-08-2012 | |
| Nadelhorn Z-graat bov. Doppelgendarm | - | 4.280m | 2 | 00-08-2012 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Dom NO-graat top | - | 4.468m | 2 | 00-08-2012 | |
| Dom | - | 4.545m | 2 | 00-08-2012 | |
| Dom W-voortop | - | 4.479m | 2 | 00-08-2012 | |
| Signalkuppe Gendarm | - | 4.545m | 2 | 00-08-2012 | |
| Täschhorn | - | 4.491m | 2 | 00-08-2012 | |
| Lenzspitze | - | 4.294m | 2 | 00-08-2012 | |
| Aletschhorn | - | 4.195m | 2 | 00-08-2012 | |
| Täschhorn ZO-graat Schultergipfel | - | 4.175m | 2 | 00-08-2012 | |
| Monte Rosa Grenzgipfel | - | 4.618m | 2 | 00-08-2012 | |
| Dufourspitze O-top | - | 4.630m | 2 | 00-08-2012 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Barre des Écrins | - | 4.099m | 2 | 00-07-2012 | |
| Pic Lory (Barre des Écrins) | - | 4.086m | 2 | 00-07-2012 | |
| Eiger | - | 3.970m | 2 | 00-07-2012 | |
CV klimmen
Links in onderstaand overzicht verwijzen naar de toppenlijst, fotoshow, het reisverhaal of de pagina van de betreffende expeditie.
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| 12 Toppen van Nederland | Vlaggeduin | Bike Den Haag > Vlaggeduin > Leiden > Den Haag | 37m | top | solo | 25-09-2011 |
| Vogezen 2011 | Reisberg | - | 1.272m | top | solo | 24-08-2011 |
| Le Grand Artimont | - | 1.228m | top | solo | 24-08-2011 | |
| Le Tanet | - | 1.292m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Petit Wurzelstein | - | 1.288m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Haut Fourneau | - | 1.288m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Grand Wurzelstein | - | 1.288m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Missheimle | - | 1.273m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Monthabeu | - | 1.259m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Les Trois Fours | Sentier des Rochers | 1.258m | top | solo | 23-08-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Rochers de la Martinswand | Sentier des Rochers | 1.273m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Haut Gazon | - | 1.201m | top | solo | 23-08-2011 | |
| Le Haut Rouan | - | 1.151m | top | solo | 22-08-2011 | |
| Les Grandes Faignes | - | 1.157m | top | solo | 22-08-2011 | |
| Les Champis | - | 1.202m | top | solo | 22-08-2011 | |
| Tête des Cerfs | - | 1.177m | top | solo | 22-08-2011 | |
| La Grande Montagne | - | 1.125m | top | solo | 22-08-2011 | |
| Boule du Diable | - | 1.098m | top | solo | 22-08-2011 | |
| Alpen 2011 | Nordend | Z-graat | 4.609m | top | solo | 20-08-2011 |
| Nordend Z-graat Kuppe | Z-graat | 4.542m | top | solo | 20-08-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Dirruhorn / Dürrenhorn | Nadelgrat (II+ / AD-) | 4.035m | top | solo | 16-08-2011 | |
| Hohbärghorn | Nadelgrat (II+ / AD-) | 4.219m | top | solo | 16-08-2011 | |
| Stecknadelhorn | Nadelgrat (II+ / AD-) | 4.241m | top | solo | 16-08-2011 | |
| Nadelhorn NW-voortop | Nadelgrat (II+ / AD-) | 4.290m | top | solo | 16-08-2011 | |
| Gross Grünhorn | ZW-graat | 4.044m | top | 2 | 11-08-2011 | |
| Jungfrau | Kranzbergegg | 4.158m | top | 2 | 10-08-2011 | |
| Mönch | ZO-graat | 4.107m | top | 2 | 09-08-2011 | |
| Alphubel NW-top | ZO-graat | 4.116m | top | solo | 15-07-2011 | |
| Alphubel NO-top | ZO-graat | 4.128m | top | solo | 15-07-2011 | |
| Alphubel N-top | ZO-graat | 4.188m | top | solo | 15-07-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alphubel | ZO-graat | 4.206m | top | solo | 15-07-2011 | |
| Alphubel Z-top | ZO-graat | 4.166m | top | solo | 15-07-2011 | |
| Nordend | Z-graat | 4.609m | 3.400m | solo | 08-07-2011 | |
| Rimpfischhorn Z-schouder top | ZW-graat | 4.150m | top | solo | 05-07-2011 | |
| Rimpfischhorn | ZW-graat | 4.199m | top | solo | 05-07-2011 | |
| Rimpfischhorn Z-voortop | ZW-graat | 4.180m | top | solo | 05-07-2011 | |
| Rimpfischhorn W-Kuppe | ZW-graat | 4.009m | top | solo | 05-07-2011 | |
| Toppen van Europa | Kredarica | ZO-graat | 2.541m | top | solo | 03-07-2011 |
| Triglav | NO-graat via Prag | 2.864m | top | solo | 03-07-2011 | |
| M. Triglav | NO-graat via Prag | 2.725m | top | solo | 03-07-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Klagenfurter Jubiläumsweg 2011 | Hochtor | O-graat | 2.575m | top | solo | 29-06-2011 |
| Tauernkopf | O-graat | 2.626m | top | solo | 29-06-2011 | |
| Schareck | ZO-graat | 2.604m | top | solo | 29-06-2011 | |
| Hörnl | N-graat | 2.710m | top | solo | 29-06-2011 | |
| Hoher Sonnblick | O-graat | 3.106m | top | solo | 29-06-2011 | |
| Goldbergtauernkopf | N-graat | 2.775m | top | solo | 28-06-2011 | |
| Schareck | W-graat | 2.604m | top | solo | 28-06-2011 | |
| Herzog-Ernst-Spitze | Z-graat | 2.933m | top | solo | 28-06-2011 | |
| Hoher Sonnblick | W-graat | 3.106m | top | solo | 27-06-2011 | |
| Hochhorn | W-graat | 3.007m | top | solo | 27-06-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Goldzechkopf | N-graat | 3.042m | top | solo | 27-06-2011 | |
| Hocharn | W-graat | 3.254m | top | solo | 27-06-2011 | |
| Schneehorn | W-graat | 3.062m | top | solo | 27-06-2011 | |
| Artlhöhe | W-graat | 3.084m | top | solo | 27-06-2011 | |
| Krummelkeeskopf | W-graat | 3.103m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Noëspitze | W-graat | 3.010m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Herbertturm | W-graat | 2.971m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Hinteres Modereck | W-graat | 2.932m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Weißenbachwände | W-graat | 2.680m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Roßschartenkopf | W-graat | 2.664m | top | solo | 26-06-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Roßköpfl | W-graat | 2.588m | top | solo | 26-06-2011 | |
| Tauernkopf | W-graat | 2.626m | top | solo | 26-06-2011 | |
| 12 Toppen van Nederland | Groot-Valkenisse | Hoogste punt van Zeeland | 49m | top | 2 | 05-06-2011 |
| De Vaalserberg | Hoogste punt van Limburg | 321m | top | 2 | 05-06-2011 | |
| Gulbergen | Hoogste punt van Noord-Brabant | 75m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Amerongse Berg | Hoogste punt van Utrecht | 69m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Rozendaalse Veld | Hoogste punt van Gelderland | 110m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Tankenberg | Hoogste punt van Overijssel | 85m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Hasseberg | Hoogste punt van Groningen | 14m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| VAM-berg | Hoogste punt van Drenthe | 56m | top | 2 | 04-06-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| De Bult van Urk | Hoogste punt van Flevoland | 8m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Vuurboetsduin | Hoogste punt van Friesland | 45m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Schoorlse Nok | Hoogste punt van Noord-Holland | 57m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Vlaggeduin | Hoogste punt van Zuid-Holland | 37m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Vlaggeduin | Bike Den Haag > Vlaggeduin > Zandvoort > Den Haag | 37m | top | solo | 02-06-2011 | |
| Toppen van Europa | Kneiff | Hoogste punt van Luxemburg | 560m | top | solo | 22-05-2011 |
| Alpen 2011 | Schwarzhorn | - | 3.620m | top | solo | 21-05-2011 |
| Distelhorn | - | 2.806m | top | solo | 20-05-2011 | |
| Piz Güglia / Piz Julier | O-graat couloir | 3.380m | 3.200m | solo | 14-05-2011 | |
| Punta di Giatei | - | 2.183m | top | solo | 12-05-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Croda Negra | - | 2.518m | top | solo | 12-05-2011 | |
| Nuvolau | - | 2.574m | top | solo | 12-05-2011 | |
| Punta di Zónia | - | 2.282m | top | solo | 12-05-2011 | |
| Col dei Bos | Via ferrata degli Alpini | 2.559m | 2.250m | solo | 11-05-2011 | |
| Col Rosá | Ettore Bovero (via ferrata, zuidwand, K5) | 2.166m | top | solo | 09-05-2011 | |
| Großvenediger | Tourskiën via Defregger Haus | 3.674m | top | solo | 07-05-2011 | |
| Gruntschabichl | - | 2.061m | top | solo | 05-05-2011 | |
| Finsterwitzkopf | - | 2.254m | top | solo | 05-05-2011 | |
| Vogezen 2011 | Le Schweisel | - | 1.272m | top | solo | 11-04-2011 |
| Hundskopf | - | 1.226m | top | solo | 11-04-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Holzruecken | - | 1.234m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Le Hilsenfirst | - | 1.274m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Bockswasen | - | 1.257m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Krappenfels | - | 1.227m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Petit Ballon | - | 1.272m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Grothkopf | - | 1.140m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Le Steinberg | - | 1.177m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Kegelritz | - | 1.166m | top | solo | 11-04-2011 | |
| Felsachkopf | - | 1.108m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Haut de Felsach | - | 1.161m | top | solo | 10-04-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Tête du Chat Sauvage | - | 1.153m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Le Petit Ventron | - | 1.155m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Tête de la Vache Brûlée | - | 1.135m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Le Grand Ventron | - | 1.204m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Bocklochkopf | - | 1.167m | top | solo | 10-04-2011 | |
| L'Altenberg | - | 1.198m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Tête de la Breuche | - | 1.085m | top | solo | 10-04-2011 | |
| La Vieille Montagne | - | 1.151m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Hasenlochkopf | - | 1.135m | top | solo | 10-04-2011 | |
| Rothenkopf | - | 1.137m | top | solo | 10-04-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Le Ballon de Servance | - | 1.216m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Tête des Bluets | - | 1.150m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Tête des Révolles | - | 969m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Le Drube | - | 1.035m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Le Heimont | - | 1.069m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Tête des Corbeaux | - | 1.094m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Ronde Faigne | - | 1.065m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Haut de Brampas | - | 1.070m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Haute du Rouge Gazon | - | 1.108m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Croix de l'Ermite | - | 1.080m | top | solo | 09-04-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Tête de Meusfoux | - | 1.085m | top | solo | 09-04-2011 | |
| Marokko 2011 | Tazaghart Plateau | O-graat via Tizi Melloul | 3.984m | top | solo | 09-02-2011 |
| Afella Norte | W-wand via Tizi Afella | 4.040m | top | solo | 09-02-2011 | |
| Afella | W-wand via Tizi Afella | 4.043m | top | solo | 09-02-2011 | |
| Akioud Norte | N-graat | 4.030m | top | solo | 08-02-2011 | |
| Jbel Toubkal | N-cwm | 4.167m | top | solo | 07-02-2011 | |
| Tibherine Oost | N-cwm | 3.880m | top | solo | 07-02-2011 | |
| Tibherine West | N-cwm | 3.887m | top | solo | 07-02-2011 | |
| Biguinoussene | N-graat | 4.002m | top | solo | 06-02-2011 | |
| Aourirt n'Ouassif | Z | 2.724m | top | solo | 04-02-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| 12 Toppen van Nederland | Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 29-01-2011 |
| Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 01-01-2011 | |
| Vlaggeduin | Bike vanaf Den Haag | 37m | top | solo | 30-11-2010 | |
| Vogezen 2010 | Hoernleskopf | - | 1.136m | top | solo | 17-10-2010 |
| Le Nonselkopf | - | 1.257m | top | solo | 17-10-2010 | |
| Schnepfenriedkopf | - | 1.258m | top | solo | 17-10-2010 | |
| Steinmauer | - | 1.234m | top | solo | 17-10-2010 | |
| Petit Ballon | - | 1.272m | top | solo | 17-10-2010 | |
| Judenhut | - | 1.250m | top | solo | 17-10-2010 | |
| Tête des Allemands | - | 1.014m | top | solo | 15-10-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Tête de Fellering | - | 1.223m | top | solo | 15-10-2010 | |
| Hasenkopf | - | 1.188m | top | solo | 15-10-2010 | |
| Le Drumont | - | 1.200m | top | solo | 15-10-2010 | |
| Tête d. Russiers / Le Steinkopf | - | 1.187m | top | solo | 15-10-2010 | |
| Jura 2010 | Tête de Ran | - | 1.422m | top | solo | 14-10-2010 |
| Alpen 2010 | Allalinhorn | Hohlaub-graat (II) | 4.027m | top | solo | 06-09-2010 |
| Allalinhorn O-Schulter Gipfel | Hohlaub-graat (II) | 3.837m | top | solo | 06-09-2010 | |
| Allalinhorn O-Grat Gipfel | Hohlaub-graat (II) | 3.597m | top | solo | 06-09-2010 | |
| Rimpfischhorn N-Grat-Gendarm* | N-graat | 4.108m | top | solo | 05-09-2010 | |
| Mittaghorn | normaal | 3.143m | top | solo | 04-09-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Cima Vioz | normaal | 2.504m | top | solo | 31-08-2010 | |
| Monte Vioz | normaal | 3.645m | top | solo | 31-08-2010 | |
| Finsteraarhorn NW-graat Kuppe | ZO-graat | 4.088m | top | 2 | 26-08-2010 | |
| Finsteraarhorn | NW-graat (II) | 4.274m | top | 2 | 26-08-2010 | |
| Hinter Fiescherhorn | NO-wand | 4.025m | top | 2 | 25-08-2010 | |
| Gross Fiescherhorn | ZO-graat (III-) | 4.049m | top | 4 | 25-08-2010 | |
| Gross Grünhorn | ZW-graat | 4.044m | 3.860m | 4 | 23-08-2010 | |
| Grünegghorn | ZW-graat | 3.860m | top | 3 | 23-08-2010 | |
| Täschehorn | Z-graat | 3.008m | top | solo | 21-08-2010 | |
| Risihorn | normaal | 2.876m | top | solo | 21-08-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Rötspitze | NO-graat (III-) | 3.495m | top | solo | 20-07-2010 | |
| Untere Rötspitze | NO-graat | 3.290m | top | solo | 20-07-2010 | |
| Toinig Spitze / Toinig Kogel | NO-graat | 2.666m | top | solo | 18-07-2010 | |
| Alm Spitz / Alm Kögele | normaal | 2.300m | top | solo | 18-07-2010 | |
| Via Ferrata 2010 | Tofana di Rozes | Giovanni Lippella (via ferrata) | 3.238m | top | solo | 15-07-2010 |
| Tre Dita | Giovanni Lippella (via ferrata) | 2.694m | top | solo | 15-07-2010 | |
| Col Rosá | Ettore Bovero (via ferrata) | 2.166m | top | solo | 14-07-2010 | |
| Punta Fiames | Albino Michielli Strobel (via ferrata) | 2.240m | top | solo | 13-07-2010 | |
| Tofana di Mezzo | Lamon & Formenton (via ferrata) | 3.244m | top | solo | 12-07-2010 | |
| Tofana di Dentro | Lamon & Formenton (via ferrata) | 3.225m | top | solo | 12-07-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Cima Formenton | Lamon & Formenton (via ferrata) | 2.830m | top | solo | 12-07-2010 | |
| Alpen 2010 | Nordend | Z-graat | 4.609m | 4.606m | solo | 07-07-2010 |
| Nordend Z-graat Kuppe | Z-graat | 4.542m | top | solo | 07-07-2010 | |
| Breithorn | Z-graat | 3.178m | top | solo | 04-07-2010 | |
| Gugla | Z-graat | 3.377m | top | solo | 04-07-2010 | |
| Dirruhorn / Dürrenhorn | Nadelgraat (III) | 4.035m | 3.350m | solo | 04-07-2010 | |
| Kl. Biegerhorn | Z-route | 3.182m | top | solo | 14-06-2010 | |
| Dôme de Neige | N-wand | 4.015m | top | solo | 09-06-2010 | |
| Vogezen 2010 | Ringbuhl | - | 1.302m | top | solo | 30-04-2010 |
| Gazon du Faîte | - | 1.303m | top | solo | 30-04-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Taubenklangfelsen | - | 1.299m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Soultzereneck | - | 1.302m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Altenkraehkopf | - | 1.277m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Gazon du Faing | - | 1.306m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Le Kastelberg | - | 1.350m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Le Petit Hohneck | - | 1.289m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Le Hohneck | - | 1.363m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Haut de Falimont | - | 1.306m | top | solo | 30-04-2010 | |
| Batteriekopf | - | 1.311m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Rothenbachkopf | - | 1.316m | top | solo | 29-04-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Le Rainkopf | - | 1.305m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Breitfirst | - | 1.280m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Langenfeldkopf | - | 1.290m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Wirbelkopf | - | 1.253m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Spitzkopf | - | 1.281m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Klintzkopf | - | 1.329m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Lauchenkopf | - | 1.314m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Trehkopf | - | 1.266m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Jungfrauenkopf | - | 1.268m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Marksteinkopf | - | 1.241m | top | solo | 29-04-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Le Hundskopf | - | 1.238m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Storkenkopf NO-top | - | 1.366m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Storkenkopf ZW-top | - | 1.352m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Le Grand Ballon | - | 1.423m | top | solo | 29-04-2010 | |
| Mittelrainkopf | - | 1.101m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Rimbachkopf | - | 1.195m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Haute Bers | - | 1.252m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Tête des Perches | - | 1.222m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Tête du Rouge Gazon | - | 1.186m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Tête des Neufs Bois | - | 1.229m | top | solo | 28-04-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Large Tête | - | 1.179m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Haut de Taye | - | 1.161m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Tête de la Bouloie | - | 1.166m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Haut des Helzieu | - | 1.127m | top | solo | 28-04-2010 | |
| Tête des Charbonniers | - | 1.138m | top | solo | 27-04-2010 | |
| Tête du Moinechamp | - | 1.104m | top | solo | 27-04-2010 | |
| Ronde Tête | - | 1.117m | top | solo | 27-04-2010 | |
| Ballon d'Alsace | - | 1.247m | top | solo | 27-04-2010 | |
| Le Haut Fourneau | - | 1.288m | top | solo | 01-04-2010 | |
| Le Kastelberg | - | 1.350m | top | solo | 01-04-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Le Hohneck | - | 1.363m | top | solo | 01-04-2010 | |
| Le Champ du Feu | - | 1.099m | top | solo | 31-03-2010 | |
| Le Donon | - | 1.009m | top | solo | 31-03-2010 | |
| Madeira 2010 | Pico da Silva | - | 1.111m | top | solo | 18-02-2010 |
| Pico Alto | - | 1.129m | top | solo | 18-02-2010 | |
| Pico do Furado | - | 150m | top | solo | 17-02-2010 | |
| Pedras | - | 1.595m | top | solo | 16-02-2010 | |
| Pico da Senhora da Ajuda | 3 toppen beklommen | 1.369m | top | solo | 16-02-2010 | |
| Pico do Caramujo | - | 1.602m | top | solo | 16-02-2010 | |
| Pico do Estanquinhos | - | 1.610m | top | solo | 16-02-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Pico da Urze | - | 1.418m | top | solo | 16-02-2010 | |
| Chiceiros da Queimada | - | 1.407m | top | solo | 14-02-2010 | |
| Pico Ruivo de Santana | - | 1.862m | top | solo | 14-02-2010 | |
| Pico da Lapa da Cadela | - | 1.713m | top | solo | 14-02-2010 | |
| Pico Casado | - | 1.725m | top | solo | 12-02-2010 | |
| Pico das Pedras | - | 1.302m | top | solo | 10-02-2010 | |
| Pico do Coelho | - | 1.733m | top | solo | 10-02-2010 | |
| Pico Ruivo de Santana | - | 1.862m | top | solo | 10-02-2010 | |
| Pico das Eirinhas | - | 1.649m | top | solo | 10-02-2010 | |
| Pico das Torrinhas | - | 1.509m | top | solo | 10-02-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Penha de Águia | - | 590m | top | solo | 09-02-2010 | |
| Pico do Cidrão | - | 1.801m | top | solo | 08-02-2010 | |
| João do Prado | - | 1.306m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Cabeço Gordo | - | 1.148m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Cabeço dos Galos | - | 1.020m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Cabeço do Pinaco | - | 1.015m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Pico do Suna | - | 1.028m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Lombo Comprido | - | 1.172m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Cabeço da Pedra | - | 1.226m | top | solo | 08-02-2010 | |
| Pico da Roseira | - | 1.183m | top | solo | 06-02-2010 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Pico Alto | - | 1.008m | top | solo | 06-02-2010 | |
| Pico da Cova Grande | - | 996m | top | solo | 06-02-2010 | |
| Pico 1255 | - | 1.255m | top | solo | 06-02-2010 | |
| Achada do Cedro | - | 1.511m | top | solo | 05-02-2010 | |
| Pico dos Assobiadouros | - | 1.477m | top | solo | 05-02-2010 | |
| Alpen 2009 | Dôme de Neige | N-wand | 4.015m | top | solo | 11-10-2009 |
| Pic Lory (Barre des Écrins) | N-wand | 4.086m | 4.000m | solo | 11-10-2009 | |
| Barre des Écrins | N-wand | 4.099m | 4.000m | solo | 11-10-2009 | |
| Dufourspitze onderste W-graat top | W-graat (II+) | 4.385m | top | solo | 05-10-2009 | |
| Dufourspitze | W-graat (II+) | 4.634m | top | solo | 05-10-2009 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Dufourspitze W-voortop | W-graat (II+) | 4.600m | top | solo | 05-10-2009 | |
| Dufourspitze bovenste W-graat top | W-graat (II+) | 4.499m | top | solo | 05-10-2009 | |
| Hirli | NO-graat | 2.888m | top | solo | 03-10-2009 | |
| Kleiner Margrötzenkopf | N-graat | 2.690m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Grosser Margrötzenkopf | NW-graat | 2.734m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Bretterkopf | NW-graat | 2.645m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Brennkogl | ZW-graat | 3.018m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Kloben | Z-graat | 2.938m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Spielmann | W-graat | 3.027m | top | solo | 30-09-2009 | |
| Rötspitze | N-graat (III-) | 3.495m | 3.300m | solo | 27-09-2009 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Kreuz Spitze | Z-graat (II) | 3.164m | top | solo | 25-09-2009 | |
| Hintere Sajatkopf | Z-graat (II) | 3.098m | top | solo | 25-09-2009 | |
| Vordere Sajatkopf | ZO-graat | 2.915m | top | solo | 25-09-2009 | |
| Cime de Pelousette | W-graat | 2.757m | top | solo | 20-09-2009 | |
| Dôme de Neige | N-wand | 4.015m | 3.500m | solo | 19-09-2009 | |
