Frank Haagsma
Ik ga naar de bergen om te genieten van de rust, de natuur, de uitzichten en zelfs van de fysieke inspanning die geleverd moet worden om een top te bereiken. Tijdens de weg naar de top verandert de blik op de wereld; letterlijk en figuurlijk!
De bergsport beoefen ik in de breedste zin van het woord en geniet van een mooie wandeling net zoveel als een uitdagende rotsgraat of een lange MTB afdaling.
Wat mij blijft facineren in de bergen is het sterke contrast tussen de elementen. Er is vaak maar een dunne scheidslijn tussen warmte en kou, gevaar en veiligheid, mooi en lelijk, ontspanning en inspanning. De contrasten maken het leven in de bergen spannend en avontuurlijk en zorgen voor relativering en waardering in het 'andere' leven.
CV klimmen
Links in onderstaand overzicht verwijzen naar de toppenlijst, fotoshow, het reisverhaal of de pagina van de betreffende expeditie.
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alpen 2009 | Stecknadelhorn | ZO-graat | 4.241m | top | 2 | 20-08-2009 |
| Nadelhorn | NO-graat | 4.327m | top | 2 | 20-08-2009 | |
| Pointe Burnaby (Bishorn) | normaal | 4.135m | top | 2 | 17-08-2009 | |
| Bishorn | normaal | 4.153m | top | 2 | 17-08-2009 | |
| Alpen 2007 | Alphubel | NO-ZO traverse | 4.206m | top | 2 | 05-09-2007 |
| Gross Grünhorn | ZO-graat (III) | 4.044m | 3.860m | 2 | 02-09-2007 | |
| Alpen 2006 | Allalinhorn | normaal | 4.027m | top | 2 | 05-09-2006 |
| Lagginhorn | W-graat | 4.010m | 3.400m | 2 | 02-09-2006 | |
| Weissmies | normaal | 4.023m | top | 2 | 01-09-2006 | |
| Alpen 2005 | Zumsteinspitze | normaal | 4.563m | top | solo | 31-08-2005 |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Signalkuppe / Punta Gnifetti | normaal | 4.554m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Parrotspitze | WO-traverse | 4.432m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Ludwigshöhe | normaal | 4.341m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Schwarzhorn / Corno Nero | normaal | 4.321m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Piramide Vincent | normaal | 4.215m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Liskamm O-graat top (Cima Scoperta) | WO-traverse | 4.336m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Oost | WO-traverse | 4.527m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Sattelkuppe | WO-traverse | 4.430m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West O-voortop | WO-traverse | 4.450m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West | WO-traverse | 4.479m | top | 2 | 29-08-2005 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Liskamm West W-voortop | WO-traverse | 4.447m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West ZW-graat Kuppe | WO-traverse | 4.201m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Castor Felikjoch-Kuppe (O-Castor) | WO-traverse | 4.093m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Felikhorn (Castor) | WO-traverse | 4.174m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor ZO-voortop | WO-traverse | 4.185m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor | WO-traverse | 4.222m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Alpen 2003 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | Z-route | 4.075m | top | 4 | 05-09-2003 |
| Castor N-top | ZW-route | 4.205m | top | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | ZO-route | 4.092m | top | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | ZW-route | 4.092m | 4.000m | 4 | 02-09-2003 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Breithorn Central | normaal | 4.159m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Breithorn West | normaal | 4.164m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Mont Blanc Petit Bosse | Bosses graat | 4.547m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc Grande Bosse | Bosses graat | 4.513m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc | Bosses graat | 4.810m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| La Tournette | Bosses graat | 4.677m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Gran Paradiso (Pointe de la Madonne) | normaal | 4.058m | top | 3 | 20-08-2003 | |
| Gran Paradiso | normaal | 4.061m | top | 3 | 20-08-2003 | |
| Alpen 1998 | Dent du Géant, Pointe Graham | normaal | 4.013m | top | 2 | 18-08-1998 |
| Dent du Géant, Pointe Sella | normaal | 4.009m | top | 2 | 18-08-1998 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Mont Blanc du Tacul | N-wand | 4.248m | 4.160m | 2 | 15-08-1998 | |
| NKBV - CIII cursus | Mönch | - | 4.107m | top | 10 | 16-07-1996 |
| Jungfrau | - | 4.158m | top | 10 | 15-07-1996 | |
| Marokko 1989 | Jbel Toubkal | Zuid cwm | 4.167m | top | 2 | 15-08-1989 |





