Frank Haagsma
Ik ga naar de bergen om te genieten van de rust, de natuur, de uitzichten en zelfs van de fysieke inspanning die geleverd moet worden om een top te bereiken. Tijdens de weg naar de top verandert de blik op de wereld; letterlijk en figuurlijk!
De bergsport beoefen ik in de breedste zin van het woord en geniet van een mooie wandeling net zoveel als een uitdagende rotsgraat of een lange MTB afdaling.
Wat mij blijft facineren in de bergen is het sterke contrast tussen de elementen. Er is vaak maar een dunne scheidslijn tussen warmte en kou, gevaar en veiligheid, mooi en lelijk, ontspanning en inspanning. De contrasten maken het leven in de bergen spannend en avontuurlijk en zorgen voor relativering en waardering in het 'andere' leven.
CV klimmen
Links in onderstaand overzicht verwijzen naar de toppenlijst, fotoshow, het reisverhaal of de pagina van de betreffende expeditie.
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alpen 2011 | Punta de Drône | - | 2.950m | top | solo | 22-07-2011 |
| Testa del Rutor | - | 3.486m | 3.200m | solo | 21-07-2011 | |
| Testa di Entrelor | - | 2.580m | top | solo | 18-07-2011 | |
| Punta Fenilia | - | 3.053m | top | solo | 12-07-2011 | |
| Mt Emilius | - | 3.559m | top | solo | 10-07-2011 | |
| Toppen van Europa | Galdhøpiggen | - | 2.469m | top | solo | 08-08-2010 |
| Alpen 2009 | Ulrichshorn | ZW-graat | 3.925m | top | 2 | 20-08-2009 |
| Stecknadelhorn | ZO-graat | 4.241m | top | 2 | 20-08-2009 | |
| Nadelhorn | NO-graat | 4.327m | top | 2 | 20-08-2009 | |
| Pointe Burnaby (Bishorn) | normaal | 4.135m | top | 2 | 17-08-2009 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Bishorn | normaal | 4.153m | top | 2 | 17-08-2009 | |
| Alpen 2007 | Alphubel | NO-ZO traverse | 4.206m | top | 2 | 05-09-2007 |
| Grünegghorn | ZW-graat | 3.860m | top | 2 | 02-09-2007 | |
| Gross Grünhorn | ZO-graat (III) | 4.044m | 3.860m | 2 | 02-09-2007 | |
| Alpen 2006 | Allalinhorn | normaal | 4.027m | top | 2 | 05-09-2006 |
| Lagginhorn | W-graat | 4.010m | 3.400m | 2 | 02-09-2006 | |
| Weissmies | normaal | 4.023m | top | 2 | 01-09-2006 | |
| Alpen 2005 | Zumsteinspitze | normaal | 4.563m | top | 2 | 31-08-2005 |
| Signalkuppe / Punta Gnifetti | normaal | 4.554m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Parrotspitze | WO-traverse | 4.432m | top | 2 | 30-08-2005 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Ludwigshöhe | normaal | 4.341m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Schwarzhorn / Corno Nero | normaal | 4.321m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Piramide Vincent | normaal | 4.215m | top | 2 | 30-08-2005 | |
| Liskamm O-graat top (Cima Scoperta) | WO-traverse | 4.336m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Oost | WO-traverse | 4.527m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm Sattelkuppe | WO-traverse | 4.430m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West O-voortop | WO-traverse | 4.450m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West | WO-traverse | 4.479m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West W-voortop | WO-traverse | 4.447m | top | 2 | 29-08-2005 | |
| Liskamm West ZW-graat Kuppe | WO-traverse | 4.201m | top | 2 | 29-08-2005 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Castor Felikjoch-Kuppe (O-Castor) | WO-traverse | 4.093m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Felikhorn (Castor) | WO-traverse | 4.174m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor ZO-voortop | WO-traverse | 4.185m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Castor | WO-traverse | 4.222m | top | 2 | 28-08-2005 | |
| Vogezen 2005 | Le Grand Ballon | - | 1.423m | top | solo | 18-07-2005 |
| Le Rainkopf | - | 1.305m | top | solo | 17-07-2005 | |
| Le Hohneck | - | 1.363m | top | solo | 16-07-2005 | |
| Petit Ballon | - | 1.272m | top | solo | 15-07-2005 | |
| Alpen 2004 | Crête des Pres des Banes | - | 2.748m | top | solo | 17-07-2004 |
| Pointe de l'Aiglière | - | 3.308m | top | solo | 16-07-2004 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Rocher de l'Yret | - | 2.662m | top | solo | 15-07-2004 | |
| Alpen 2003 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | Z-route | 4.075m | top | 4 | 05-09-2003 |
| Castor N-top | ZW-route | 4.205m | top | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | ZO-route | 4.092m | top | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | ZW-route | 4.092m | 4.000m | 4 | 02-09-2003 | |
| Breithorn Central | normaal | 4.159m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Breithorn West | normaal | 4.164m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Aiguille du Goûter | Bosses graat | 3.864m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc Grande Bosse | Bosses graat | 4.513m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Mont Blanc Petit Bosse | Bosses graat | 4.547m | top | 3 | 25-08-2003 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Mont Blanc | Bosses graat | 4.810m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| La Tournette | Bosses graat | 4.677m | top | 3 | 25-08-2003 | |
| Gran Paradiso (Pointe de la Madonne) | normaal | 4.058m | top | 3 | 20-08-2003 | |
| Gran Paradiso | normaal | 4.061m | top | 3 | 20-08-2003 | |
| Cima di Grosté | - | 2.897m | top | solo | 17-08-2003 | |
| Piz Boé / Boéspitze | - | 3.152m | top | 2 | 16-08-2003 | |
| Punta Vallaccia | - | 2.637m | top | solo | 15-08-2003 | |
| Tofana di Mezzo | - | 3.244m | top | solo | 16-07-2003 | |
| Tofana di Rozes | - | 3.238m | top | solo | 15-07-2003 | |
| Alpen 2002 | Monte Pore | - | 2.405m | top | 2 | 17-08-2002 |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Monte Averau | - | 2.649m | top | solo | 16-08-2002 | |
| Triglav | - | 2.864m | 2.400m | 2 | 15-08-2002 | |
| Punta Fiames | - | 2.240m | top | solo | 17-07-2002 | |
| Cristallo | - | 3.221m | top | solo | 16-07-2002 | |
| Col Rosá | - | 2.166m | top | solo | 15-07-2002 | |
| Alpen 1998 | Dent du Géant, Pointe Graham | normaal | 4.013m | top | 2 | 18-08-1998 |
| Dent du Géant, Pointe Sella | normaal | 4.009m | top | 2 | 18-08-1998 | |
| Aiguille du Midi | Cosmique- graat | 3.842m | top | 2 | 16-08-1998 | |
| Mont Blanc du Tacul | N-wand | 4.248m | 4.160m | 2 | 15-08-1998 | |
| Hoge Tatra 1997 | Giewont | - | 1.894m | top | 2 | 15-08-1997 |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| NKBV - CIII cursus | Gemsstock | - | 2.961m | top | 4 | 20-07-1996 |
| Chli Bielenhorn | - | 2.940m | top | 10 | 19-07-1996 | |
| Groß Bielenhorn | - | 3.206m | top | 10 | 18-07-1996 | |
| Gletschhorn | - | 3.305m | top | 10 | 17-07-1996 | |
| Mönch | - | 4.107m | top | 10 | 16-07-1996 | |
| Jungfrau | - | 4.158m | top | 10 | 15-07-1996 | |
| Unterbachhorn | - | 3.554m | 3.300m | 2 | 14-07-1996 | |
| NKBV - CII cursus | Rostizkogel | - | 3.394m | top | 10 | 20-07-1994 |
| Schwabenkopf | - | 3.378m | top | 10 | 19-07-1994 | |
| Madatschturme | - | 2.837m | top | 10 | 18-07-1994 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Schwabelkopf | - | 3.232m | top | 10 | 17-07-1994 | |
| Portleswand / Parstles Wand | - | 3.096m | top | 10 | 16-07-1994 | |
| Verpeilspitze | - | 3.428m | top | 10 | 15-07-1994 | |
| Hoge Tatra 1993 | Gerlachovsky Stit | - | 2.655m | top | 4 | 16-08-1993 |
| Slavkovsky Stit | - | 2.452m | top | 2 | 15-08-1993 | |
| 1991 | Snetzka | - | 1.602m | top | 4 | 15-12-1991 |
| Erciyas Dagi | - | 3.916m | 3.750m | 2 | 15-07-1991 | |
| Alpen 1990 | Sparrhorn | - | 3.021m | top | 3 | 15-08-1990 |
| Marokko 1989 | Jbel Toubkal | Zuid cwm | 4.167m | top | 2 | 15-08-1989 |
| Alpen 1988 | Hochfeiler | - | 3.510m | 3.330m | 6 | 15-07-1988 |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alpen 1987 | Eggishorn | - | 2.927m | top | 6 | 16-07-1987 |
| Risihorn | - | 2.876m | top | 3 | 15-07-1987 | |





