Ramon Sijmons
Ramon heeft naast de CII cursus 'sneeuw en ijs voor gevorderden' van de NKBV veel ervaring opgedaan met het begrip 'expeditie' tijdens de Elbrus expeditie in 2000.
Ook de begrippen 'afzien' en 'doorzettingsvermogen' kregen hier een nieuwe invulling, waarbij bleek dat hij ruimschoots beschikt over het laatste om het eerste het hoofd te kunnen bieden.
Gevecht van een klimmer
Wat zie jij nou in godsnaam in die maffe bergsport? Dat is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Ik kan daarop antwoorden met een hele lijst mooie dingen; geweldige uitzichten, stilte, eenzaamheid, sportieve bevrediging. Maar ook afzien, gevecht met jezelf, op jezelf en je teamgenoten aangewezen zijn. Niemand anders kan oplossingen voor jouw problemen bedenken. Je zult het zelf moeten doen. Het is de grenzen van je lichaam en geest opzoeken. Het is als een soort bokswedstrijd, waarbij de berg niet alleen je tegenstander is, maar tegelijkertijd ook de scheidsrechter. Het winnen van de partij (het bereiken van de top) is niet het eigenlijke doel. Maar je zorgt ervoor dat je beter bent dan je tegenstander, zodat je het gevoel hebt, dat je de wedstrijd kunt winnen.
En als je het geluk hebt dat de scheidsrechter onpartijdig is - en je de top bereikt - dan heb je het gevoel alsof je de hele wereld hebt verslagen. Het maakt dan niet uit of je tegenstander de Vaalserberg, de Eiger of de Mount Everest is.
CV klimmen
Links in onderstaand overzicht verwijzen naar de toppenlijst, fotoshow, het reisverhaal of de pagina van de betreffende expeditie.
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| 12 Toppen van Nederland | Groot-Valkenisse | Hoogste punt van Zeeland | 49m | top | 2 | 05-06-2011 |
| De Vaalserberg | Hoogste punt van Limburg | 321m | top | 2 | 05-06-2011 | |
| Gulbergen | Hoogste punt van Noord-Brabant | 75m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Amerongse Berg | Hoogste punt van Utrecht | 69m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Rozendaalse Veld | Hoogste punt van Gelderland | 110m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Tankenberg | Hoogste punt van Overijssel | 85m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Hasseberg | Hoogste punt van Groningen | 14m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| VAM-berg | Hoogste punt van Drenthe | 56m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| De Bult van Urk | Hoogste punt van Flevoland | 8m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Vuurboetsduin | Hoogste punt van Friesland | 45m | top | 2 | 04-06-2011 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Schoorlse Nok | Hoogste punt van Noord-Holland | 57m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Vlaggeduin | Hoogste punt van Zuid-Holland | 37m | top | 2 | 04-06-2011 | |
| Alpen 2003 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | Z-route | 4.075m | top | 4 | 05-09-2003 |
| Pollux | ZO-route | 4.092m | top | 4 | 04-09-2003 | |
| Castor | ZW-route | 4.222m | 4.100m | 4 | 04-09-2003 | |
| Pollux | ZW-route | 4.092m | 3.900m | 4 | 02-09-2003 | |
| Breithorn Central | normaal | 4.159m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Breithorn West | normaal | 4.164m | top | 4 | 01-09-2003 | |
| Peak Lenin 2002 | Peak Lenin | NW-ridge | 7.134m | 5.400m | 2 | 01-09-2002 |
| Peak Razdelnya | N-ridge | 6.149m | 5.400m | 2 | 31-08-2002 | |
Tocht![]() | Berg![]() | Route![]() | Hoogte![]() | Bereikt![]() | Team![]() | Datum![]() |
| Alpen 2002 | Piz Bernina | Bianco graat | 4.049m | 2.700m | 2 | 15-04-2002 |
| Solo door Schotland | - | - | 0m | 1.000m | solo | 15-01-2002 |
| Alpen 2001 | Wildspitze | N-wand | 3.768m | 1.900m | 2 | 05-09-2001 |
| Bolivia 2001 | Huayna Potosi | O-wand, Franse route | 6.088m | 5.500m | 2 | 20-07-2001 |
| Sajama | normaal route | 6.542m | 5.050m | 2 | 15-07-2001 | |
| Elbrus 2000 | Mount Elbrus | ZW-route | 5.642m | top | 3 | 27-07-2000 |
| NKBV - CII cursus | Monte Zebrù | NW-wand | 3.735m | top | 15-08-1999 | |





