home > lijsten > seven summits
Ga met je muis over een werelddeel. Dan verschijnt de naam van het wereldeel en de bijbehorende 'Seven Summit'. Klik erop en je gaat naar de page met info over de betreffende berg of een expeditie van Ice-X naar de berg.

klik op een werelddeel om naar een van de seven-summits-pages te gaan
Links in het overzicht verwijzen naar pagina's op deze site met info over de betreffende berg of een expeditie van Ice-X naar de berg.
| Nr. | Berg | Hoogte | Werelddeel | Land | 1e beklimming | Beklommen door Ice-X | ||||
| Ice-X (3) | P (1) | R (1) | F (0) | B (3) | ||||||
| 1 | Mount Everest | 8.848 m | Azië | Nepal | 1.953 | ¤ | · | · | · | ¤ |
| 2 | Aconcagua | 6.962 m | Zuid Amerika | Argentinië | 1.897 | | · | · | · | |
| 3 | Denali | 6.194 m | Noord Amerika | USA | 1.913 | · | · | · | · | · |
| 4 | Kilimanjaro | 5.895 m | Afrika | Tanzania | 1.889 | | · | · | · | |
| 5 | Mount Elbrus | 5.642 m | Europa | Rusland | 1.874 | | | | · | |
| 6 | Mount Vinson | 5.130 m | Antarctica | Antarctica | 1.966 | · | · | · | · | · |
| 7 | Puncak Jaya | 4.884 m | Austal-oceanië | Papua | 1.962 | · | · | · | · | · |
| 8 | Kosciusko | 2.228 m | Australie | Australië | 1.834 | · | · | · | · | · |
I = Ice-X, P = Peter-Arjen Boers, R = Ramon Sijmons, F = Frank Haagsma, B = Boris Krielen
= beklimming, top bereikt
¤ = poging, top niet bereikt