home > lijsten > 4.000+ in de alpen totaal
Deze lijst bevat de 194 toppen boven de 4.000 meter in de Alpen, die voldoen aan de criteria van de UIAA en/of van Richard Goedeke.
I = Ice-X, P = Peter-Arjen Boers, R = Ramon Sijmons, F = Frank Haagsma, B = Boris Krielen
= beklimming, top bereikt
¤ = poging, top niet bereikt
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 1 | Mont Blanc | | · | | · | 4.807m | | | · | | |
| 2 | Mont Blanc du Courmayeur | | · | | · | 4.765m | ¤ | · | · | · | ¤ |
| 3 | Rochers de la Tournette | · | · | · | | 4.677m | · | · | · | · | · |
| 4 | Dufourspitze | | · | | · | 4.634m | | · | · | · | |
| 5 | Dufourspitze O-top | · | | · | | 4.630m | · | · | · | · | · |
| 6 | Monte Rosa Grenzgipfel | · | | · | | 4.618m | · | · | · | · | · |
| 7 | Nordend | | · | | · | 4.609m | ¤ | · | · | · | ¤ |
| 8 | Dufourspitze W-voortop | · | | · | · | 4.600m | | · | · | · | |
| 9 | Mont Blanc Freneypijler Grande Chandelle | · | | · | · | 4.600m | · | · | · | · | · |
| 10 | Zumsteinspitze | | · | | · | 4.563m | | · | · | | ¤¤ |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 11 | Signalkuppe / Punta Gnifetti | | · | | · | 4.554m | | · | · | | |
| 12 | Mont Blanc Petit Bosse | · | | · | | 4.547m | | | · | | |
| 13 | Dom | | · | | · | 4.545m | · | · | · | · | · |
| 14 | Signalkuppe Gendarm | · | | · | · | 4.545m | · | · | · | · | · |
| 15 | Nordend Z-graat Kuppe | · | | · | · | 4.542m | | · | · | · | |
| 16 | Liskamm Ost | | · | | · | 4.527m | | · | · | | |
| 17 | Mont Blanc Grande Bosse | · | | · | | 4.513m | | | · | | |
| 18 | Weisshorn | | · | | · | 4.505m | · | · | · | · | · |
| 19 | Dufourspitze bovenste W-graat top | · | | · | · | 4.499m | | · | · | · | |
| 20 | Täschhorn | | · | | · | 4.491m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 21 | Dom W-voortop | · | | · | · | 4.479m | · | · | · | · | · |
| 22 | Liskamm West | | · | | · | 4.479m | | · | · | | |
| 23 | Matterhorn | | · | | · | 4.477m | · | · | · | · | · |
| 24 | Matterhorn W-top | · | | · | | 4.476m | · | · | · | · | · |
| 25 | Picco Luigi Amedeo | | · | | · | 4.470m | · | · | · | · | · |
| 26 | Dom NO-graat top | · | | · | | 4.468m | · | · | · | · | · |
| 27 | Mont Maudit | | · | | · | 4.465m | | · | · | · | |
| 28 | Zumsteinspitze ZW-graat Kuppe | · | | · | · | 4.463m | | · | · | · | |
| 29 | Liskamm West O-voortop | · | | · | · | 4.450m | | · | · | | |
| 30 | Liskamm West W-voortop | · | | · | · | 4.447m | | · | · | | |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 31 | Parrotspitze | | · | | · | 4.432m | | · | · | | |
| 32 | Liskamm Sattelkuppe | · | | · | · | 4.430m | | · | · | | |
| 33 | Täschhorn N-graat top | · | | · | · | 4.404m | · | · | · | · | · |
| 34 | Dufourspitze onderste W-graat top | · | | · | · | 4.385m | | · | · | · | |
| 35 | Mont Maudit bovenste Z-schouder | · | | · | · | 4.369m | · | · | · | · | · |
| 36 | Weisshorn bovenste N-graat Kuppe | · | | · | · | 4.362m | · | · | · | · | · |
| 37 | Mont Maudit onderste Z-schouder | · | | · | · | 4.361m | · | · | · | · | · |
| 38 | Dent Blanche | | · | | · | 4.357m | · | · | · | · | · |
| 39 | Aiguille de la Belle Étoile | · | · | · | | 4.354m | · | · | · | · | · |
| 40 | Mont Maudit NW-top (Épaule) | · | | · | · | 4.345m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 41 | Ludwigshöhe | | · | | · | 4.341m | | · | · | | |
| 42 | Mont Maudit NO-top | · | | · | · | 4.336m | · | · | · | · | · |
| 43 | Liskamm O-graat top (Cima Scoperta) | · | | · | · | 4.336m | | · | · | | |
| 44 | Weisshorn N-Grat Grand gendarme* | | · | · | | 4.331m | · | · | · | · | · |
| 45 | Nadelhorn | | · | | · | 4.327m | | · | · | | |
| 46 | Schwarzhorn / Corno Nero | | · | | · | 4.321m | | · | · | | |
| 47 | Gran Combin de Grafeneire | | · | | · | 4.314m | | · | · | · | |
| 48 | Mont Blanc Dôme du Goûter | | · | | · | 4.304m | | · | · | · | |
| 49 | Lenzspitze | | · | | · | 4.294m | · | · | · | · | · |
| 50 | Nadelhorn NW-voortop | · | | · | · | 4.290m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 51 | Mont Maudit NW Pointe Mieulet | · | | · | | 4.287m | · | · | · | · | · |
| 52 | Finsteraarhorn | | · | | · | 4.274m | · | · | · | · | · |
| 53 | Nadelhorn Z-graat bovenste Doppelgendarm | · | | · | · | 4.280m | · | · | · | · | · |
| 54 | Liskamm Schneedomspitze (Il Naso)* | | · | · | | 4.272m | | · | · | · | |
| 55 | Nadelhorn Z-graat onderste Doppelgendarm | · | | · | · | 4.270m | · | · | · | · | · |
| 56 | Dôme du Goûter Pointe Bayeux | · | · | · | | 4.258m | · | · | · | · | · |
| 57 | Aiguille du Croissant | · | | · | | 4.250m | | · | · | · | |
| 58 | Mont Blanc du Tacul | | · | | · | 4.248m | | ¤ | · | ¤ | |
| 59 | Mont Blanc du Tacul O-top | · | | · | | 4.247m | | · | · | · | |
| 60 | Grand Pilier d'Angle | | · | | · | 4.243m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 61 | Stecknadelhorn | | · | | · | 4.241m | | · | · | | |
| 62 | Matterhorn Pic Tyndall | · | | · | | 4.241m | · | · | · | · | · |
| 63 | Lenzspitze grote N-graat Gendarm | · | | · | · | 4.240m | · | · | · | · | · |
| 64 | Nadelhorn Z-graat onderste Kuppe | · | | · | · | 4.235m | · | · | · | · | · |
| 65 | Castor | | · | | · | 4.222m | | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| 66 | Zinalrothorn | | · | | · | 4.221m | · | · | · | · | · |
| 67 | Hohberghorn | | · | | · | 4.219m | · | · | · | · | · |
| 68 | Piramide Vincent | | · | | · | 4.215m | | · | · | | |
| 69 | Zinalrothorn Z-voortop (Kanzel) | · | | · | · | 4.210m | · | · | · | · | · |
| 70 | Grande Jorasses Pointe Walker | | · | | · | 4.206m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 71 | Alphubel | | · | | · | 4.206m | | · | · | | |
| 72 | Castor N-top | · | | · | · | 4.205m | | | · | | |
| 73 | Weisshorn onderste grote N-graat Kuppe | · | | · | · | 4.203m | · | · | · | · | · |
| 74 | Liskamm West ZW-graat Kuppe | · | | · | · | 4.201m | | · | · | | |
| 75 | Lenzspitze Z-graat Gendarm | · | | · | · | 4.200m | · | · | · | · | · |
| 76 | Rimpfischhorn | | · | | · | 4.199m | · | · | · | · | · |
| 77 | Aletschhorn | | · | | · | 4.195m | · | · | · | · | · |
| 78 | Strahlhorn | | · | | · | 4.190m | | · | · | · | |
| 79 | Weisshorn bovenste kleine N-graat Kopf | · | | · | · | 4.190m | · | · | · | · | · |
| 80 | Alphubel N-top | · | | · | · | 4.188m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 81 | Matterhorn Pic Muzio | · | · | · | | 4.187m | · | · | · | · | · |
| 82 | Castor ZO-voortop | · | | · | · | 4.185m | | · | · | | |
| 83 | Grand Combin de Valsory | | · | | · | 4.184m | | · | · | · | |
| 84 | Grande Jorasses Pointe Whymper | | · | | · | 4.184m | · | · | · | · | · |
| 85 | Rimpfischhorn Z-voortop | · | | · | · | 4.180m | · | · | · | · | · |
| 86 | Weisshorn onderste kleine N-graat Kopf | · | | · | · | 4.180m | · | · | · | · | · |
| 87 | Roccia della Scoperta / Entdeckungsfels | · | · | · | | 4.178m | | · | · | · | |
| 88 | Weisshorn O-graat Turm | · | | · | · | 4.178m | · | · | · | · | · |
| 89 | Täschhorn ZO-graat Schultergipfel | · | | · | · | 4.175m | · | · | · | · | · |
| 90 | Rimpfischhorn 5. N-graat Zacken | · | | · | · | 4.175m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 91 | Felikhorn (Castor) | · | | · | · | 4.174m | | · | · | | |
| 92 | Dent d'Hérens | | · | | · | 4.171m | · | · | · | · | · |
| 93 | Balmenhorn | · | | · | | 4.167m | | · | · | | |
| 94 | Finsteraarhorn ZO-voortop | · | | · | · | 4.167m | · | · | · | · | · |
| 95 | Alphubel Z-top | · | · | · | | 4.166m | · | · | · | · | · |
| 96 | Breithorn West | | · | | · | 4.164m | | | | | |
| 97 | Rimpfischhorn 4. N-graat Zacken | · | | · | · | 4.160m | · | · | · | · | · |
| 98 | Breithorn Central | | · | | · | 4.159m | | | | | |
| 99 | Jungfrau | | · | | · | 4.158m | | | · | | · |
| 100 | Dôme du Goûter W-graat top | · | | · | · | 4.155m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 101 | Bishorn | | · | | · | 4.153m | | · | · | | |
| 102 | Rimpfischhorn Z-schouder top | · | | · | · | 4.150m | · | · | · | · | · |
| 103 | Zinalrothorn N-graat Bosse | · | | · | · | 4.150m | · | · | · | · | · |
| 104 | Dent d'Hérens La Corne | · | | · | | 4.148m | · | · | · | · | · |
| 105 | Grand Combin de la Tsessette | | · | | · | 4.141m | | · | · | · | |
| 106 | Rimpfischhorn 3. N-graat Zacken | · | | · | · | 4.140m | · | · | · | · | · |
| 107 | Breithornzwillinge West | | · | | · | 4.139m | | · | · | · | |
| 108 | Pointe Burnaby (Bishorn) | · | | · | | 4.135m | | · | · | | |
| 109 | Rimpfischhorn 2. N-graat Zacken | · | | · | · | 4.130m | · | · | · | · | · |
| 110 | Alphubel NO-top | · | · | · | | 4.128m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 111 | Aiguille Verte | | · | | · | 4.122m | · | · | · | · | · |
| 112 | Combin de la Tsessette W-top | · | | · | · | 4.121m | | · | · | · | |
| 113 | Zinalrothorn Gabelturm | · | | · | · | 4.120m | · | · | · | · | · |
| 114 | Dufourspitze bovenste ZW-graat Turm | · | | · | · | 4.120m | · | · | · | · | · |
| 115 | Rimpfischhorn 1. N-graat Zacken | · | | · | · | 4.120m | · | · | · | · | · |
| 116 | Alphubel N-top | · | · | · | | 4.116m | · | · | · | · | · |
| 117 | Isolée (= P. Blanchard, Teufelsgrat) | | · | | · | 4.114m | · | · | · | · | · |
| 118 | Aiguille Blanche (Pointe Güßfeldt) | | · | | · | 4.112m | · | · | · | · | · |
| 119 | Pointe Croz (Grande Jorasses) | | · | | · | 4.110m | · | · | · | · | · |
| 120 | Pointe Carmen (Teufelsgrat) | | · | | · | 4.109m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 121 | Weisshorn N-graat Signalkuppe | · | | · | · | 4.109m | · | · | · | · | · |
| 122 | Rimpfischhorn N-Grat-Gendarm* | | · | · | | 4.108m | · | · | · | · | · |
| 123 | Mönch | | · | | · | 4.107m | | | · | | · |
| 124 | Aiguille Blanche S.Gipfel P. Seymour King* | | · | · | | 4.107m | · | · | · | · | · |
| 125 | Pointe de l'Androsace (Mont Maudit SO-Grat) | | · | · | | 4.107m | · | · | · | · | · |
| 126 | Breithornzwillinge Ost | | · | | · | 4.106m | | · | · | · | |
| 127 | Aiguille Blanche NW-top Pointe Jones | · | | · | | 4.104m | · | · | · | · | · |
| 128 | Grande Rocheuse | | · | | · | 4.102m | · | · | · | · | · |
| 129 | Barre des Écrins | | · | | · | 4.101m | ¤ | · | · | · | ¤¤ |
| 130 | Zinalrothorn Sphinx (N-graat) | · | | · | · | 4.100m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 131 | Tour Rouge (Mont Blanc du Tacul O-pijler) | · | | · | · | 4.100m | · | · | · | · | · |
| 132 | Dent Blanche Z-graat Grand Gerdarme | · | | · | | 4.098m | · | · | · | · | · |
| 133 | Pointe Médiane (Teufelsgrat, Tacul) | | · | | · | 4.097m | · | · | · | · | · |
| 134 | Castor felikjoch-Kuppe (O-Castor) | · | | · | | 4.093m | | · | · | | |
| 135 | Pollux | | · | | · | 4.092m | | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
| 136 | Lenzspitze O-graat Gendarm | · | | · | | 4.091m | · | · | · | · | · |
| 137 | Wengener Jungfrau | · | | · | | 4.089m | · | · | · | · | · |
| 138 | Finsteraarhorn NW-graat Kuppe | · | | · | · | 4.088m | · | · | · | · | · |
| 139 | Combin de la Tsessette ZO Gendarm | · | · | · | | 4.088m | · | · | · | · | · |
| 140 | Mont Maudit NW-flank gendarm 4.087 | · | | · | · | 4.087m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 141 | Pic Lory (Barre des Écrins) | · | | · | | 4.086m | ¤ | · | · | · | ¤¤ |
| 142 | Aletschhorn NO-graat Kuppe | · | | · | · | 4.086m | · | · | · | · | · |
| 143 | Schreckhorn | | · | | · | 4.078m | · | · | · | · | · |
| 144 | Dent d'Hérens O-graat Gendarm (Épaule) | · | | · | | 4.075m | · | · | · | · | · |
| 145 | Breithorn Schwarzfluh (Roccia Nera) | | · | | · | 4.075m | | | | | |
| 146 | Pointe Chaubert (Teufelsgrat) | | · | | · | 4.074m | · | · | · | · | · |
| 147 | Aletschhorn WNW-graat Kuppe | · | | · | · | 4.071m | · | · | · | · | · |
| 148 | Pilier du Diable (Mont Blanc du Tacul)* | | · | · | | 4.067m | · | · | · | · | · |
| 149 | Pointe Margherita (Grande Jorasses) | | · | | · | 4.066m | · | · | · | · | · |
| 150 | Corne du Diable (Teufelsgrat) | | · | | · | 4.064m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 151 | Terzo pilastro du Col Maudit | · | · | · | | 4.064m | · | · | · | · | · |
| 152 | Obergabelhorn | | · | | · | 4.063m | · | · | · | · | · |
| 153 | Schreckhorn O-voortop | · | | · | · | 4.060m | · | · | · | · | · |
| 154 | Gran Paradiso | | · | | · | 4.061m | | | · | | |
| 155 | Gran Paradiso (Pointe de la Madonne) | | · | · | · | 4.058m | | | · | | |
| 156 | Dôme du Goûter Pointe Bravais | · | · | · | | 4.057m | · | · | · | · | · |
| 157 | Mont Brouillard | · | | · | | 4.053m | · | · | · | · | · |
| 158 | Aiguille de Bionnassay | | · | | · | 4.052m | · | · | · | · | · |
| 159 | Weisshorn Lochmatterturm (O-graat) | · | | · | · | 4.050m | · | · | · | · | · |
| 160 | Piz Bernina | | · | | · | 4.049m | | · | ¤ | · | ¤¤ |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 161 | Gross Fiescherhorn | | · | | · | 4.049m | · | · | · | · | · |
| 162 | Punta Giordani | | · | | · | 4.046m | | · | · | · | |
| 163 | Pointe Hélène (Grande Jorasses) | | · | | · | 4.045m | · | · | · | · | · |
| 164 | Gross Grünhorn | | · | | · | 4.044m | ¤ | · | · | ¤ | ¤ |
| 165 | Lauteraarhorn | | · | | · | 4.042m | · | · | · | · | · |
| 166 | Pic Eccles* | | · | · | | 4.041m | · | · | · | · | · |
| 167 | Aiguille du Jardin | | · | | · | 4.035m | · | · | · | · | · |
| 168 | Dürrenhorn | | · | | · | 4.035m | ¤ | · | · | · | ¤ |
| 169 | Gendarme du Col Maudit | · | · | · | | 4.032m | · | · | · | · | · |
| 170 | Allalinhorn | | · | | · | 4.027m | | · | · | | |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 171 | Mont Blanc du Tacul O-flank Punt 4.027 | · | | · | · | 4.027m | · | · | · | · | · |
| 172 | Gran Paradiso O-top (Il Roc) | · | | · | | 4.026m | | · | · | · | |
| 173 | Pointe Eveline (Aiguille du Jardin) | · | | · | | 4.026m | · | · | · | · | · |
| 174 | Dufourspitze onderste ZW-graat Turm | · | | · | · | 4.026m | · | · | · | · | · |
| 175 | Hinteres Fiescherhorn | | · | | · | 4.025m | · | · | · | · | · |
| 176 | Weissmies | | · | | · | 4.023m | | · | · | | |
| 177 | Pointe Croix (Aiguille Verte) | · | | · | | 4.023m | · | · | · | · | · |
| 178 | Punta Perrucchetti / La Spalla (Bernina) | · | | · | | 4.020m | | · | · | · | |
| 179 | Zinalrothorn Épaule | · | | · | | 4.017m | · | · | · | · | · |
| 180 | Dôme de Rochefort | | · | | · | 4.015m | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 181 | Lauteraarhorn NW-Grat-Gendarm* | | · | · | · | 4.015m | · | · | · | · | · |
| 182 | Grande Rocheuse Punt 4.015 (Col Armand Charlet) | · | | · | · | 4.015m | · | · | · | · | · |
| 183 | Gran Paradiso Middentop | · | | · | · | 4.015m | | · | · | · | |
| 184 | Dôme de Neige (Barre des Écrins) | | · | | · | 4.015m | | · | · | · | ¤ |
| 185 | Dent du Géant, Pointe Graham | | · | | · | 4.013m | | | · | | · |
| 186 | Punta Baretti | | · | | · | 4.013m | · | · | · | · | · |
| 187 | Lauteraarhorn NW-graat Punt 4.011 | · | | · | · | 4.011m | · | · | · | · | · |
| 188 | Lagginhorn | | · | | · | 4.010m | | · | · | ¤ | ¤¤ |
| 189 | Rimpfischhorn W-Kuppe | · | | · | · | 4.009m | · | · | · | · | · |
| 190 | Dent du Géant, Pointe Sella | · | | · | | 4.009m | | | · | | · |
| Nr. | Berg | Gh (90) | Gs (91) | Uh (82) | Us (46) | Hoogte | Ice-X (66) | P (14) | R (4) | F (39) | B (62) |
| 191 | Mont Brouillard ZW-graat Kopf | · | | · | · | 4.005m | · | · | · | · | · |
| 192 | Aiguille de Bionnassay Piton des Italiens | · | · | · | | 4.003m | · | · | · | · | · |
| 193 | Aiguille de Rochefort | | · | | · | 4.001m | · | · | · | · | · |
| 194 | Les Droites | | · | | · | 4.000m | · | · | · | · | · |
I = Ice-X, P = Peter-Arjen Boers, R = Ramon Sijmons, F = Frank Haagsma, B = Boris Krielen
= beklimming, top bereikt
¤ = poging, top niet bereikt