
Alle toppen vanaf 1.000 meter zijn zo volledig mogelijk opgenomen. Van niet alle (sub-)toppen is een naam bekend. Toppen zonder naam zijn nog niet opgenomen. Toppen lager dan 1.000 meter zijn onderaan apart vermeld.
| Nr. | Berg | Meter | Gebied | B* (56) |
| 001 | Pico Ruivo de Santana | 1.862m | Central Massif | |
| 002 | Pico das Torres | 1.851m | Central Massif | · |
| 003 | Pico do Arieiro | 1.818m | Central Massif | |
| 004 | Pico do Cidrão | 1.801m | Central Massif | |
| 005 | Pico do Juncal | 1.800m | Central Massif | |
| 006 | Pico do Gato | 1.780m | Central Massif | · |
| 007 | Pico Encumeado Alto | 1.764m | Central Massif | |
| 008 | Pico Cedro | 1.759m | Central Massif | |
| 009 | Pico de Neve | 1.749m | Central Massif | |
| 010 | Pico do Coelho | 1.733m | Central Massif | |
| 011 | Pico Casado | 1.725m | Weather Divide | |
| 012 | Pico da Lapa da Cadela | 1.713m | Central Massif | |
| 013 | Torre de Cerro | 1.700m* | Central Massif | · |
| 014 | Torre do Curraleiro | 1.700m* | Central Massif | · |
| 015 | Pico do Jorge | 1.692m | Weather Divide | ¤¤ |
| 016 | Pico Grande | 1.654m | Pico Grande Ridge | |
| 017 | Pico das Eirinhas | 1.649m | Weather Divide | |
| 018 | Pico Ruivo da Paúl | 1.640m | Paúl da Serra Summits | |
| 019 | Bica da Cana | 1.620m | Paúl da Serra Summits | |
| 020 | Pico do Estanquinhos | 1.610m | Paúl da Serra Summits | |
| 021 | Pico do Cerco | 1.609m | Pico Grande Ridge | |
| 022 | Pico do Caramujo | 1.602m | Paúl da Serra Summits | |
| 023 | Fonte do Juncal | 1.595m | Paúl da Serra Summits | · |
| 024 | Pedras | 1.595m | Paúl da Serra Summits | |
| 025 | Achada do Teixeira | 1.592m | Central Massif | |
| Nr. | Berg | Meter | Gebied | B* (56) |
| 026 | Canario | 1.592m | Weather Divide | · |
| 027 | Pico da Cabra | 1.580m | Weather Divide | ¤ |
| 028 | Achada do Cedro | 1.511m | Paúl da Serra Summits | |
| 029 | Pico das Torrinhas | 1.509m | Weather Divide | |
| 030 | Cabeço do Pico | 1.506m | Central Massif | · |
| 031 | Chao dos Balcoes | 1.481m | Central Massif | · |
| 032 | Pico dos Assobiadouros | 1.477m | Paúl da Serra Summits | |
| 033 | Cabeço da Lenha | 1.476m | Central Massif | ¤ |
| 034 | Pico das Empenas | 1.455m | Pico Grande Ridge | · |
| 035 | Pico da Selada | 1.446m | Paúl da Serra Summits | |
| 036 | Pico da Serradinho | 1.443m | Pico Grande Ridge | · |
| 037 | Chão dos Terreiros | 1.436m | Central Massif | |
| 038 | Pico da Urze | 1.418m | Paúl da Serra Summits | |
| 039 | Loiral | 1.415m | Paúl da Serra Summits | · |
| 040 | Pico da Escada | 1.411m | Weather Divide | · |
| 041 | Pico 1.410 | 1.410m | Central Massif | |
| 042 | Chiceiros da Queimada | 1.407m | Central Massif | |
| 043 | Pico da Fajã da Lenha | 1.370m | Paúl da Serra Summits | · |
| 044 | Pico da Senhora da Ajuda | 1.369m | Paúl da Serra Summits | |
| 045 | Esteios | 1.346m | Central Massif | · |
| 046 | Pico Queimado | 1.339m | Paúl da Serra Summits | |
| 047 | Pico das Lajinhas | 1.326m | Weather Divide | · |
| 048 | Remal | 1.320m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 049 | Pico da Cruz | 1.311m | Central Massif | |
| 050 | João do Prado | 1.306m | Central Massif | |
| Nr. | Berg | Meter | Gebied | B* (56) |
| 051 | Pico das Pedras | 1.302m | Central Massif | |
| 052 | Rocha Negra | 1.299m | Paúl da Serra Summits | · |
| 053 | Pico da Fonte do Bispo | 1.297m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 054 | Pico do Melo | 1.270m | Weather Divide | ¤ |
| 055 | Pico Gordo | 1.264m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 056 | Melros | 1.264m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 057 | Pico da Selada | 1.263m | Weather Divide | · |
| 058 | Pico 1255 | 1.255m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 059 | Pico Topeiro | 1.250m | Weather Divide | ¤ |
| 060 | Pico da Lamoirinha | 1.248m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 061 | Pedreira | 1.241m | Paúl da Serra Summits | |
| 062 | Pico da Malhada | 1.236m | Pico Grande Ridge | |
| 063 | Fanal | 1.236m | Paúl da Serra Summits | · |
| 064 | Cabeço da Pedra | 1.226m | Central Massif | |
| 065 | Pico da Encumeada | 1.220m | Weather Divide | ¤ |
| 066 | Topo da Lombada das Vacas | 1.196m | Weather Divide | · |
| 067 | Achada Grande | 1.193m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 068 | Cabeço do Gavino | 1.189m | Central Massif | · |
| 069 | Assumadouros | 1.184m | Weather Divide | · |
| 070 | Pico da Roseira | 1.183m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 071 | Pico das Pedras | 1.181m | Pico Grande Ridge | · |
| 072 | Feiteiras de Cima | 1.177m | Central Massif | · |
| 073 | Lombo Comprido | 1.172m | Central Massif | |
| 074 | Pico da Nogueira | 1.170m | Central Massif | · |
| 075 | Pico Redondo | 1.155m | Central Massif | · |
| Nr. | Berg | Meter | Gebied | B* (56) |
| 076 | Cabeço Gordo | 1.148m | Central Massif | |
| 077 | Lado do Espigão | 1.147m | Central Massif | |
| 078 | Pico Alto | 1.129m | Central Massif | |
| 079 | Pico da Silva | 1.111m | Central Massif | |
| 080 | Estreitinho | 1.094m | Weather Divide | · |
| 081 | Pico da Pedreira | 1.093m | Pico da Lamoirinha Summits | ¤ |
| 082 | Pico do Serrado | 1.088m | Central Massif | |
| 083 | Pico das Achadas | 1.088m | Weather Divide | · |
| 084 | Cabeço da Esmoutada | 1.047m | Paúl da Serra Summits | · |
| 085 | Pico do Suna | 1.028m | Central Massif | |
| 086 | Fonte da Pedra | 1.022m | Pico da Lamoirinha Summits | ¤ |
| 087 | Cabeço dos Galos | 1.020m | Central Massif | |
| 088 | Pico do Melo-Vintem | 1.018m | Pico Grande Ridge | · |
| 089 | Cabeço do Pinaco | 1.015m | Central Massif | |
| 090 | Pico Alto | 1.008m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| * De exacte hoogte van deze 2 toppen is niet bekend. | ||||
Deze lijst van toppen lager dan 1.000 meter is nog niet volledig. Toppen die beklommen zijn, zijn in ieder geval vermeld, net als enkele significante toppen.
| Nr. | Berg | Meter | Gebied | B* (56) |
| 001 | Pico da Cova Grande | 996m | Pico da Lamoirinha Summits | |
| 002 | Terca | 935m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 003 | Pico das Furnas | 917m | Weather Divide | · |
| 004 | Poiso da Fajã da Ovelha | 876m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 005 | Arco da Calheta | 846m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 006 | Pico da Meio Dia | 839m | Weather Divide | · |
| 007 | Arco de Sao Jorge | 818m | Weather Divide | · |
| 008 | Roseira | 811m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 009 | Cardosas | 736m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 010 | Achada do Mestre | 730m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 011 | Raposeira | 599m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 012 | José Lopes | 597m | Paúl da Serra Summits | · |
| 013 | Penha de Ágúa | 590m | Porto da Cruz | |
| 014 | Alagoa | 513m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 015 | Pico do Caldeirão | 396m | Porto Moniz | · |
| 016 | Favas | 392m | Pico da Lamoirinha Summits | · |
| 017 | Pico do Furado | 150m | São Lourenço | |
B = Boris Krielen = beklimming, top bereikt ¤ = poging, top niet bereikt