Deze lijst is nog niet volledig. Beklommen toppen zijn in ieder geval opgenomen.
I = Ice-X
P = Peter-Arjen Boers
R = Ramon Sijmons
F = Frank Haagsma
B = Boris Krielen
= beklimming, top bereikt
¤ = poging, top niet bereikt
Boris
46
136
Frank
4
136
Peter-Arjen
0
136
Ramon
0
136
grafiek: aantal in deze categorie beklommen toppen per klimmer van Ice-X
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 1 | Le Grand Ballon | 1.423m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | | |
| 2 | Le Storkenkopf NO-top | 1.366m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 3 | Le Storkenkopf ZW-top | 1.352m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 4 | Le Hohneck | 1.363m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | | |
| 5 | Le Kastelberg | 1.350m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 6 | Le Klintzkopf | 1.329m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 7 | Rothenbachkopf | 1.316m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 8 | Le Lauchenkopf | 1.314m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 9 | Batteriekopf | 1.311m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 10 | Haut de Falimont | 1.306m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 11 | Gazon du Faing | 1.306m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 12 | Le Rainkopf | 1.305m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | | |
| 13 | Gazon du Faîte | 1.303m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 14 | Ringbuhl | 1.302m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 15 | Soultzereneck | 1.302m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 16 | Taubenklangfelsen | 1.299m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 17 | Le Tanet | 1.292m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 18 | Le Langenfeldkopf | 1.290m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 19 | Le Petit Hohneck | 1.289m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 20 | Le Haut Fourneau | 1.288m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 21 | Le Spitzkopf | 1.281m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 22 | Le Breitfirst | 1.280m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 23 | Altenkraehkopf | 1.277m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 24 | Storken | 1.277m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 25 | Le Petit Ballon | 1.272m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | | · |
| 26 | Le Schweisel | 1.272m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 27 | Reisberg | 1.272m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 28 | Hilsenfirst | 1.270m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 29 | Le Jungfrauenkopf | 1.268m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 30 | Trehkopf | 1.266m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 31 | Schnepfenriedkopf | 1.258m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 32 | Le Nonselkopf | 1.257m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 33 | Le Wirbelkopf | 1.253m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 34 | Haute Bers | 1.252m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 35 | Judenhut | 1.250m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 36 | Ballon d'Alsace | 1.247m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 37 | Les Trois Fours | 1.246m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 38 | Le Marksteinkopf | 1.241m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 39 | Le Hundskopf | 1.238m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 40 | Holzruecken | 1.234m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 41 | Tête des Neufs Bois | 1.229m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 42 | Le Grand Artimont | 1.228m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 43 | Le Grand Brézouard | 1.228m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 44 | Hundskopf | 1.226m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 45 | Tête de Fellering | 1.223m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 46 | Tête des Perches | 1.222m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 47 | Le Tête de Faux | 1.220m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 48 | Le Ballon de Servance | 1.216m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 49 | Le Grand Ventron | 1.204m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 50 | Le Petit Brézouard | 1.203m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 51 | Le Haut Gazon | 1.201m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 52 | Les Champis | 1.202m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 53 | Le Drumont | 1.200m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 54 | L'Altenberg | 1.198m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 55 | Rimbachkopf | 1.195m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 56 | Le Haut Gazon | 1.195m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 57 | Rossberg | 1.192m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 58 | Hasenkopf | 1.188m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 59 | Tête des Russiers/Le Steinkopf | 1.187m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 60 | Tête du Rouge Gazon | 1.186m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 61 | Chaume des Neufs Bois | 1.185m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 62 | Thanner Hubel | 1.183m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 63 | Vogelstein | 1.181m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 64 | Large Tête | 1.179m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 65 | Tête des Cerfs | 1.177m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 66 | Tête de la Bouloie | 1.166m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 67 | Sattelfels | 1.163m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 68 | Haut de Taye | 1.161m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 69 | Ronde Tête | 1.160m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 70 | Le Petit Ventron | 1.155m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 71 | Tête du Chat Sauvage | 1.153m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 72 | Le Beurey | 1.153m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 73 | Le Rouge Gazon | 1.151m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 74 | La Vieille Montagne | 1.151m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 75 | Le Haut Rouan | 1.151m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 76 | Tête des Bluets | 1.150m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 77 | La Planche des Belles Filles | 1.148m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 78 | Le Gresson | 1.138m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 79 | Tête des Charbonniers | 1.138m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 80 | Rothenkopf | 1.137m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 81 | Hoernleskopf | 1.136m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 82 | Hasenlochkopf | 1.135m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 83 | Le Hirzberg | 1.135m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 84 | Tête de la Vache Brûlée | 1.135m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 85 | Tête de Demesy | 1.132m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 86 | Ballon St. Antoine | 1.128m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 87 | Haut des Helzieu | 1.127m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 88 | St-Jacques | 1.125m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 89 | Le Molkenrain | 1.123m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 90 | Le Bramont | 1.119m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 91 | Ronde Tête | 1.117m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 92 | Moyenne Bers | 1.116m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 93 | Tête des Fougères | 1.115m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 94 | La Tête des Porcs | 1.113m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 95 | Tête du Baudret | 1.112m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 96 | Haute du Rouge Gazon | 1.108m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 97 | La Grande Roche | 1.105m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 98 | Tête du Moinechamp | 1.104m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 99 | Tête du Broche | 1.103m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 100 | Le Grand Haut | 1.102m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 101 | Mittelrainkopf | 1.101m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 102 | Le Champ du Feu | 1.099m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 103 | Boule du Diable | 1.098m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 104 | Tête des Corbeaux | 1.094m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 105 | La Roche des Bioquets | 1.091m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 106 | Tremontkopf | 1.089m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 107 | Haut de Steige | 1.088m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 108 | Gaschneykopf | 1.086m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 109 | Tête des Corbeaux | 1.086m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 110 | La Croix Hanzo | 1.086m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 111 | Le Gros Hêtre | 1.086m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 112 | Tête de Meusfoux | 1.085m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 113 | Tête de la Breuche | 1.085m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 114 | Bannbergkopf | 1.081m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 115 | Le Louchbach | 1.075m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 116 | Baerenkopf | 1.074m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 117 | Haut de Brampas | 1.070m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 118 | Le Heimont | 1.069m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 119 | haut de Tomteux | 1.066m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 120 | Rennenbachfels | 1.064m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 121 | Le Rondfaing | 1.061m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 122 | Stiftkopf | 1.055m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 123 | Le Couchetat du Haut | 1.045m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 124 | Belackerkopf | 1.042m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 125 | St-Jacques du Barat | 1.039m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 126 | Tête du Rouge Rupt | 1.035m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 127 | Le Drube | 1.035m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 128 | Champ du Messin | 1.031m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 129 | Roches St-Jacques | 1.028m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 130 | Hirtzenstein | 1.015m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| Nr. | Berg | Hoogte | Gebied | Land | Ice-X (47) | P (0) | R (0) | F (4) | B (46) |
| 131 | La Haut Bruche | 1.015m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 132 | Tête des Allemands | 1.014m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 133 | Le Sudelkopf | 1.012m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 134 | Le Rocher de Mutzig | 1.010m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
| 135 | Le Donon | 1.009m | Vogezen | Frankrijk | | · | · | · | |
| 136 | Johanneskopf | 1.001m | Vogezen | Frankrijk | · | · | · | · | · |
I = Ice-X, P = Peter-Arjen Boers, R = Ramon Sijmons, F = Frank Haagsma, B = Boris Krielen
= beklimming, top bereikt
¤ = poging, top niet bereikt