Bergen vanaf 1.000 meter in de Jura, Europa
Deze lijst bevat 218 toppen in de Jura vanaf 1.000 meter. De lijst is mogelijk niet volledig. Beklommen toppen zijn in ieder geval opgenomen.
| # | Berg | Land | Hoogte |
|---|---|---|---|
| 1 | Côte Froid Mont | Frankrijk | 1.001m |
| 2 | Wisenberg | Zwitserland | 1.002m |
| 3 | Côte d'Aval | Frankrijk | 1.002m |
| 4 | La Tanne | Zwitserland | 1.015m |
| 5 | Dürstelberg | Zwitserland | 1.016m |
| 6 | Ankenballen | Zwitserland | 1.023m |
| 7 | Mont de Couvet | Zwitserland | 1.024m |
| 8 | Hirnichopf | Zwitserland | 1.025m |
| 9 | Mont d'Ecuvet | Frankrijk | 1.025m |
| 10 | Le Crêt Pourri | Frankrijk | 1.025m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 11 | PréMaillot | Frankrijk | 1.027m |
| 12 | Le Châtelard | Frankrijk | 1.030m |
| 13 | Côte de Berole | Zwitserland | 1.031m |
| 14 | Sur le Rochet | Zwitserland | 1.031m |
| 15 | Wannenflue | Zwitserland | 1.033m |
| 16 | Dessus le Mont de la Grand Combe | Frankrijk | 1.035m |
| 17 | L'Essert Brun | Frankrijk | 1.035m |
| 18 | Sunnenberg | Zwitserland | 1.035m |
| 19 | Forêt de la Chaux du Dombief | Frankrijk | 1.036m |
| 20 | Spitzenflüeli | Zwitserland | 1.037m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 21 | Sous les Craux | Zwitserland | 1.041m |
| 22 | Le Boulois | Frankrijk | 1.042m |
| 23 | Grand Mont | Frankrijk | 1.042m |
| 24 | Rehhag | Zwitserland | 1.042m |
| 25 | Forêt des Raisses | Zwitserland | 1.044m |
| 26 | Gorge de Court | Zwitserland | 1.045m |
| 27 | Mont Pel | Frankrijk | 1.045m |
| 28 | Les Fonges | Zwitserland | 1.046m |
| 29 | Côte des Emposieux | Zwitserland | 1.049m |
| 30 | Ämmenegg | Zwitserland | 1.053m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 31 | Serroue | Zwitserland | 1.055m |
| 32 | Le Plain | Zwitserland | 1.057m |
| 33 | Forêt de Sassel | Zwitserland | 1.059m |
| 34 | Drotziejer | Zwitserland | 1.062m |
| 35 | Schällenberg | Zwitserland | 1.063m |
| 36 | Le Repond | Frankrijk | 1.063m |
| 37 | Le Groseiller | Frankrijk | 1.064m |
| 38 | Rouges Terres | Zwitserland | 1.071m |
| 39 | Le Haut du Bémont | Zwitserland | 1.072m |
| 40 | Grand Mont | Zwitserland | 1.073m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 41 | Côtes de Moron | Zwitserland | 1.074m |
| 42 | La Joux Perret | Zwitserland | 1.075m |
| 43 | Bois de la Pita | Frankrijk | 1.078m |
| 44 | Forêt du Droit | Zwitserland | 1.079m |
| 45 | Arête des Somêtres | Zwitserland | 1.079m |
| 46 | Helfenberg | Zwitserland | 1.082m |
| 47 | Mont Chaubert | Zwitserland | 1.082m |
| 48 | Laupersdörfer Stierenberg | Zwitserland | 1.088m |
| 49 | Sur les Gr | Frankrijk | 1.089m |
| 50 | Haut de Béroie | Zwitserland | 1.090m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 51 | Mont Chaumont | Frankrijk | 1.092m |
| 52 | Prés de la Montagne | Zwitserland | 1.093m |
| 53 | Belchenflue | Zwitserland | 1.099m |
| 54 | Geissflue | Zwitserland | 1.101m |
| 55 | Beretenchopf | Zwitserland | 1.104m |
| 56 | Le Georget | Zwitserland | 1.107m |
| 57 | Montagne de Laveron | Frankrijk | 1.112m |
| 58 | Rosschopf | Zwitserland | 1.115m |
| 59 | Bois de la Joux Derrière | Frankrijk | 1.115m |
| 60 | Crêt Giraud | Frankrijk | 1.117m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 61 | Le Gripon | Zwitserland | 1.118m |
| 62 | Bilsteinberg | Zwitserland | 1.124m |
| 63 | Montagne de Saules | Zwitserland | 1.124m |
| 64 | Geitenberg | Zwitserland | 1.132m |
| 65 | Mont Buclard | Zwitserland | 1.133m |
| 66 | La Roche Blanche | Frankrijk | 1.139m |
| 67 | Le Crêt Monniot | Frankrijk | 1.142m |
| 68 | Montagne de l'Envers | Zwitserland | 1.147m |
| 69 | Harzer | Zwitserland | 1.148m |
| 70 | Forêt de la Haute Joux | Frankrijk | 1.151m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 71 | Les Chaumelles | Frankrijk | 1.151m |
| 72 | Schatteberg | Zwitserland | 1.153m |
| 73 | Bois du Bevet | Frankrijk | 1.154m |
| 74 | Sur le Vou | Zwitserland | 1.154m |
| 75 | Crêt Mal Rond | Zwitserland | 1.154m |
| 76 | Montagne de Romont | Zwitserland | 1.156m |
| 77 | Bois de la Joux Devant | Frankrijk | 1.156m |
| 78 | Chellenchöpfli | Zwitserland | 1.157m |
| 79 | Montagne de Moutier | Zwitserland | 1.158m |
| 80 | Mont Vouillot | Frankrijk | 1.160m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 81 | Crête des Arcets | Frankrijk | 1.161m |
| 82 | Les Charrières | Frankrijk | 1.161m |
| 83 | Buclards | Zwitserland | 1.161m |
| 84 | Montbaulier | Zwitserland | 1.161m |
| 85 | Breitflue | Zwitserland | 1.164m |
| 86 | Hinteri Egg | Zwitserland | 1.169m |
| 87 | Crêt Mathiez Sarrazin | Frankrijk | 1.175m |
| 88 | Sur Grati | Zwitserland | 1.177m |
| 89 | La Tourbière | Zwitserland | 1.177m |
| 90 | Tannmatt | Zwitserland | 1.178m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 91 | Chaumont | Zwitserland | 1.180m |
| 92 | Le Bonhomm | Zwitserland | 1.181m |
| 93 | La Roche Brizanche | Frankrijk | 1.184m |
| 94 | Le Point de Vue | Zwitserland | 1.185m |
| 95 | La Sombaille | Zwitserland | 1.186m |
| 96 | Hinter Brandberg | Zwitserland | 1.186m |
| 97 | Schönenberg | Zwitserland | 1.192m |
| 98 | Rüttelhorn | Zwitserland | 1.192m |
| 99 | Rochers du Cerf | Zwitserland | 1.195m |
| 100 | Les Cornées | Zwitserland | 1.196m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 101 | Stützli | Zwitserland | 1.199m |
| 102 | Creux de Moron | Zwitserland | 1.199m |
| 103 | Chez le Brandt | Zwitserland | 1.204m |
| 104 | Hohe Winde | Zwitserland | 1.204m |
| 105 | Passwang | Zwitserland | 1.204m |
| 106 | Montagne du Droit | Zwitserland | 1.206m |
| 107 | Le Croz Mont | Frankrijk | 1.206m |
| 108 | Combes Dernier | Zwitserland | 1.210m |
| 109 | Le Crêt Rond | Zwitserland | 1.212m |
| 110 | La Joux du Plane | Zwitserland | 1.212m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 111 | Combe de la Hue | Zwitserland | 1.214m |
| 112 | Rochers de Tressus | Frankrijk | 1.225m |
| 113 | Hornegg | Zwitserland | 1.225m |
| 114 | Le Turchet | Frankrijk | 1.227m |
| 115 | Roches Jaunes | Zwitserland | 1.230m |
| 116 | Höllchöpfli | Zwitserland | 1.231m |
| 117 | Saint Sorlin | Frankrijk | 1.237m |
| 118 | Walenmattweid | Zwitserland | 1.240m |
| 119 | Mont des Verrières | Zwitserland | 1.241m |
| 120 | Crêt du Vourbey | Frankrijk | 1.246m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 121 | Côtes de Marmoud | Zwitserland | 1.246m |
| 122 | Chamben | Zwitserland | 1.251m |
| 123 | L'Echelette | Zwitserland | 1.251m |
| 124 | Forêt du Noir Mont | Frankrijk | 1.251m |
| 125 | Mont Roux | Zwitserland | 1.257m |
| 126 | Grosse Prise | Zwitserland | 1.258m |
| 127 | Mont Tramelan | Zwitserland | 1.263m |
| 128 | La Broutire | Zwitserland | 1.264m |
| 129 | Montagne du Droit | Zwitserland | 1.264m |
| 130 | Montagne de la Fiacre | Frankrijk | 1.267m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 131 | Mont Crosin | Zwitserland | 1.268m |
| 132 | Le Grand Chaumont | Zwitserland | 1.270m |
| 133 | Rochers des Miroirs | Zwitserland | 1.273m |
| 134 | Crête à la Dame | Frankrijk | 1.273m |
| 135 | Haut des Joux | Zwitserland | 1.274m |
| 136 | Pouillerel | Zwitserland | 1.275m |
| 137 | Le Mont Noir | Frankrijk | 1.276m |
| 138 | Mont Brenin | Zwitserland | 1.277m |
| 139 | Graitery | Zwitserland | 1.280m |
| 140 | Crêt Charbonnet | Zwitserland | 1.282m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 141 | Mont Fier | Frankrijk | 1.282m |
| 142 | Vue des Alpes | Zwitserland | 1.283m |
| 143 | Hächler | Zwitserland | 1.283m |
| 144 | Weissenstein | Zwitserland | 1.284m |
| 145 | Mont de Baulmes | Zwitserland | 1.285m |
| 146 | Côte du Maix Musy | Zwitserland | 1.285m |
| 147 | Tablettes | Zwitserland | 1.288m |
| 148 | Roche Bernard | Frankrijk | 1.289m |
| 149 | Mont Soleil | Zwitserland | 1.289m |
| 150 | Côte des Martels | Zwitserland | 1.290m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 151 | Les Côtes | Zwitserland | 1.290m |
| 152 | Crêt du Cervelet | Zwitserland | 1.293m |
| 153 | Crête de Beveresse | Zwitserland | 1.297m |
| 154 | Oberdörferberg | Zwitserland | 1.297m |
| 155 | Côte de la Praz | Zwitserland | 1.299m |
| 156 | Gros Crétet | Frankrijk | 1.299m |
| 157 | Vorberg | Zwitserland | 1.299m |
| 158 | Mont Chateleu | Frankrijk | 1.301m |
| 159 | Mont Raimeux | Zwitserland | 1.302m |
| 160 | Montagne de Larmont | Frankrijk | 1.309m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 161 | Tête de l'Ours | Zwitserland | 1.309m |
| 162 | Forêt du Risoux | Frankrijk | 1.311m |
| 163 | Dos les Creux | Zwitserland | 1.312m |
| 164 | Les Loges | Zwitserland | 1.313m |
| 165 | Le Grand Taureau | Frankrijk | 1.323m |
| 166 | Roche Champion | Frankrijk | 1.325m |
| 167 | Montoz | Zwitserland | 1.328m |
| 168 | Petite Corbatière | Zwitserland | 1.329m |
| 169 | Les Molunes | Frankrijk | 1.330m |
| 170 | Combe Biosse | Zwitserland | 1.333m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 171 | Grand Coeurie | Zwitserland | 1.333m |
| 172 | La Corne | Zwitserland | 1.333m |
| 173 | Dilitschchopf | Zwitserland | 1.333m |
| 174 | Montagne de Boudry | Zwitserland | 1.335m |
| 175 | Moron | Zwitserland | 1.336m |
| 176 | Grand Som Martel | Zwitserland | 1.337m |
| 177 | Le Buemont | Zwitserland | 1.338m |
| 178 | Bois de la Givrine | Zwitserland | 1.338m |
| 179 | Les Colisses du Haut | Zwitserland | 1.338m |
| 180 | Mont Aubert | Zwitserland | 1.339m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 181 | Le Dos d'Ane | Zwitserland | 1.342m |
| 182 | En Tévenon | Zwitserland | 1.345m |
| 183 | La Teppe | Frankrijk | 1.356m |
| 184 | Nouvelle Censière | Zwitserland | 1.368m |
| 185 | Les Rebans | Zwitserland | 1.372m |
| 186 | Bellecombe | Frankrijk | 1.373m |
| 187 | Petit Risoux | Zwitserland | 1.378m |
| 188 | Mont Sujet | Zwitserland | 1.382m |
| 189 | Grand Risoux | Zwitserland | 1.384m |
| 190 | Signal du Lessy | Zwitserland | 1.387m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 191 | Röti | Zwitserland | 1.395m |
| 192 | Wandflue | Zwitserland | 1.399m |
| 193 | Stallflue | Zwitserland | 1.409m |
| 194 | Creux du Van | Zwitserland | 1.412m |
| 195 | Mont d'Amin | Zwitserland | 1.417m |
| 196 | Montagne des Tuffes | Frankrijk | 1.418m |
| 197 | Grand Crêt | Zwitserland | 1.419m |
| 198 | Tête de Ran | Zwitserland | 1.422m |
| 199 | Petites Chaumilles | Zwitserland | 1.430m |
| 200 | Châtel | Zwitserland | 1.432m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 201 | La Joux Dessus | Zwitserland | 1.432m |
| 202 | Mont Racine | Zwitserland | 1.439m |
| 203 | Haut du Mollendruz | Zwitserland | 1.441m |
| 204 | Hasenmatt | Zwitserland | 1.445m |
| 205 | Montchanais | Frankrijk | 1.446m |
| 206 | La Chaille | Zwitserland | 1.450m |
| 207 | Les Cernets Dessus | Zwitserland | 1.454m |
| 208 | Le Gralet | Frankrijk | 1.455m |
| 209 | L'Egasse | Zwitserland | 1.460m |
| 210 | Le Mont d'Or | Frankrijk | 1.463m |
| # | Berg | Land | Hoogte |
| 211 | Le Soliat | Zwitserland | 1.463m |
| 212 | Mont de la Maya | Zwitserland | 1.465m |
| 213 | Roches Blanches | Zwitserland | 1.470m |
| 214 | Dent de Vaulion | Zwitserland | 1.482m |
| 215 | Le Cochet | Zwitserland | 1.483m |
| 216 | La Cornette | Zwitserland | 1.492m |
| 217 | Crêt de la Neuve | Zwitserland | 1.495m |
| 218 | Crêt Pela | Frankrijk | 1.495m |
