Ilha da Madeira
Deze pagina bevat de bergen vanaf 1.000 meter op het eiland Madeira. Daaronder is ook nog een lijst opgenomen met bergen lager dan 1.000 meter. Deze 2e lijst is niet compleet.
Bergen vanaf 1.000 meter, Madeira
Deze lijst bevat 95 toppen boven de 1.000 meter op Madeira. De toppen vanaf 1.000 meter zijn zo volledig mogelijk opgenomen. Van niet alle (sub-)toppen is een naam bekend. Toppen zonder naam zijn nog niet opgenomen. Toppen lager dan 1.000 meter zijn in een aparte lijst vermeld.
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
---|---|---|---|
1 | Pico Ruivo de Santana | Central Massif | 1.862m |
2 | Pico das Torres | Central Massif | 1.851m |
3 | Pico do Arieiro | Central Massif | 1.818m |
4 | Pico do Cidrão | Central Massif | 1.801m |
5 | Pico do Juncal | Central Massif | 1.800m |
6 | Pico do Gato | Central Massif | 1.798m |
7 | Pico Encumeado Alto | Central Massif | 1.764m |
8 | Pico Cedro | Central Massif | 1.759m |
9 | Pico de Neve | Central Massif | 1.749m |
10 | Pico do Coelho | Central Massif | 1.733m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
11 | Pico Casado | Weather Divide | 1.725m |
12 | Pico da Lapa da Cadela | Central Massif | 1.713m |
13 | Torre do Curraleiro | Central Massif | 1.700m |
14 | Torre de Cerro | Central Massif | 1.700m |
15 | Pico do Jorge | Weather Divide | 1.692m |
16 | Pico Grande | Pico Grande Ridge | 1.654m |
17 | Pico das Eirinhas | Weather Divide | 1.649m |
18 | Pico Ruivo da Paúl | Paul da Serra Toppen | 1.640m |
19 | Bica da Cana | Paul da Serra Toppen | 1.620m |
20 | Pico do Estanquinhos | Paul da Serra Toppen | 1.610m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
21 | Pico do Cerco | Pico Grande Ridge | 1.609m |
22 | Pico do Caramujo | Paul da Serra Toppen | 1.602m |
23 | Pedras | Paul da Serra Toppen | 1.595m |
24 | Fonte do Juncal | Paul da Serra Toppen | 1.595m |
25 | Canario | Weather Divide | 1.592m |
26 | Achada do Teixeira | Central Massif | 1.592m |
27 | Pico da Cabra | Weather Divide | 1.580m |
28 | Achada do Cedro | Paul da Serra Toppen | 1.511m |
29 | Pico das Torrinhas | Weather Divide | 1.509m |
30 | Cabeço do Pico | Central Massif | 1.506m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
31 | Chao dos Balcoes | Central Massif | 1.481m |
32 | Pico dos Assobiadouros | Paul da Serra Toppen | 1.477m |
33 | Cabeço da Lenha | Central Massif | 1.476m |
34 | Pico das Empenas | Pico Grande Ridge | 1.455m |
35 | Pico da Selada | Paul da Serra Toppen | 1.446m |
36 | Pico da Serradinho | Pico Grande Ridge | 1.443m |
37 | Chão dos Terreiros | Central Massif | 1.436m |
38 | Pico da Junqueira | Paul da Serra Toppen | 1.422m |
39 | Pico da Urze | Paul da Serra Toppen | 1.418m |
40 | Chiqueiros da Queimada | Central Massif | 1.416m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
41 | Loiral | Paul da Serra Toppen | 1.415m |
42 | Pico da Escada | Weather Divide | 1.411m |
43 | Pico 1410 | Central Massif | 1.410m |
44 | Pico Fernandes | Paul da Serra Toppen | 1.394m |
45 | Pico da Fajã da Lenha | Paul da Serra Toppen | 1.370m |
46 | Pico da Senhora da Ajuda | Paul da Serra Toppen | 1.369m |
47 | Esteios | Central Massif | 1.346m |
48 | Pico Queimado | Paul da Serra Toppen | 1.339m |
49 | Pico das Lajinhas | Weather Divide | 1.326m |
50 | Remal | Pico da Lamoirinha Summits | 1.320m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
51 | Pico da Cruz | Central Massif | 1.311m |
52 | João do Prado | Central Massif | 1.306m |
53 | Pico das Pedras | Central Massif | 1.302m |
54 | Rocha Negra | Paul da Serra Toppen | 1.299m |
55 | Pico da Fonte do Bispo | Pico da Lamoirinha Summits | 1.297m |
56 | Pico do Meio | Weather Divide | 1.270m |
57 | Melros | Pico da Lamoirinha Summits | 1.264m |
58 | Pico Gordo | Pico da Lamoirinha Summits | 1.264m |
59 | Pico da Selada | Weather Divide | 1.263m |
60 | Pico 1255 | Pico da Lamoirinha Summits | 1.255m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
61 | Pico Topeiro | Weather Divide | 1.250m |
62 | Pico da Lamoirinha | Pico da Lamoirinha Summits | 1.248m |
63 | Pedreira | Paul da Serra Toppen | 1.241m |
64 | Pico da Malhada | Pico Grande Ridge | 1.236m |
65 | Fanal | Paul da Serra Toppen | 1.236m |
66 | Cabeço da Pedra | Central Massif | 1.226m |
67 | Pico da Pereirinha | Paul da Serra Toppen | 1.224m |
68 | Pico da Encumeada | Weather Divide | 1.220m |
69 | Topo da Lombada das Vacas | Weather Divide | 1.196m |
70 | Achada Grande | Pico da Lamoirinha Summits | 1.193m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
71 | Cabeço do Gavino | Central Massif | 1.189m |
72 | Assumadouros | Weather Divide | 1.184m |
73 | Pico da Roseira | Pico da Lamoirinha Summits | 1.183m |
74 | Pico das Pedras | Pico Grande Ridge | 1.181m |
75 | Feiteiras de Cima | Central Massif | 1.177m |
76 | Lombo Comprido | Central Massif | 1.172m |
77 | Pico da Nogueira | Central Massif | 1.170m |
78 | Pico Redondo | Central Massif | 1.155m |
79 | Cabeço Gordo | Central Massif | 1.148m |
80 | Lado do Espigão | Central Massif | 1.147m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
81 | Pico do Poiso | Central Massif | 1.136m |
82 | Pico Alto | Central Massif | 1.129m |
83 | Pico da Silva | Central Massif | 1.111m |
84 | Estreitinho | Weather Divide | 1.094m |
85 | Pico da Pedreira | Pico da Lamoirinha Summits | 1.093m |
86 | Pico do Serrado | Central Massif | 1.088m |
87 | Pico das Achadas | Weather Divide | 1.088m |
88 | Pico da Fonte do Barro | Pico da Lamoirinha Summits | 1.083m |
89 | Cabeço da Esmoutada | Paul da Serra Toppen | 1.047m |
90 | Pico do Suna | Central Massif | 1.028m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
91 | Fonte da Pedra | Pico da Lamoirinha Summits | 1.022m |
92 | Cabeço dos Galos | Central Massif | 1.020m |
93 | Pico do Melo-Vintem | Pico Grande Ridge | 1.018m |
94 | Cabeço do Pinaco | Central Massif | 1.015m |
95 | Pico Alto | Pico da Lamoirinha Summits | 1.008m |
Bergen tot 1.000 meter, Madeira
Deze lijst bevat 24 toppen tot 1.000 meter op Madeira. De lijst is nog niet compleet. Toppen die beklommen zijn, zijn in ieder geval vermeld, net als enkele significante toppen.
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
---|---|---|---|
1 | Pico da Cova Grande | Pico da Lamoirinha Summits | 996m |
2 | Pico da Quebrada | Pico da Lamoirinha Summits | 989m |
3 | Terca | Pico da Lamoirinha Summits | 935m |
4 | Pico dos Bodes | Pico da Lamoirinha Summits | 933m |
5 | Pico das Furnas | Weather Divide | 917m |
6 | Pico do Meio Dia | Weather Divide | 877m |
7 | Poiso da Fajã da Ovelha | Pico da Lamoirinha Summits | 876m |
8 | Pico Gordo | Pico da Lamoirinha Summits | 849m |
9 | Arco da Calheta | Pico da Lamoirinha Summits | 846m |
10 | Pico da Meio Dia | Weather Divide | 839m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
11 | Pico Queimado | Paul da Serra Toppen | 832m |
12 | Arco de Sao Jorge | Weather Divide | 818m |
13 | Roseira | Pico da Lamoirinha Summits | 811m |
14 | Cardosas | Pico da Lamoirinha Summits | 736m |
15 | Achada do Mestre | Pico da Lamoirinha Summits | 730m |
16 | Pico da Volta da Malhada | Central Massif | 667m |
17 | Raposeira | Pico da Lamoirinha Summits | 599m |
18 | JoséLopes | Paul da Serra Toppen | 597m |
19 | Penha de Ãguia | Porto da Cruz | 590m |
20 | Pico do Infante | Central Massif | 577m |
# | Berg | Gebergte | Hoogte |
21 | Alagoa | Pico da Lamoirinha Summits | 513m |
22 | Pico do Caldeirão | Porto Moniz | 396m |
23 | Favas | Pico da Lamoirinha Summits | 392m |
24 | Pico do Furado | São Lourenço | 150m |