Toppen vanaf 3.000 meter in de Pyreneeën, UIAA Subtoppen
Deze lijst bevat in totaal 83 subtoppen vanaf 3.000 meter in de Pyreneeën, die voldoen aan de criteria van de UIAA.
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiguille Daviu | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.350m | |
| 2 | Gendarme Schmidt-Endell | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.335m | |
| 3 | Aiguille Escudier | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.315m | |
| 4 | Pointe Oliveras-Arenas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.298m | |
| 5 | Tuc del Collado de Coronas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.286m | |
| 6 | Pic Abadias | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.279m | |
| 7 | Pointe de la Brêche des Tempêtes | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.274m | |
| 8 | Tuqueta Roya | Posets Eriste | Frankrijk, Spanje | 3.273m | |
| 9 | Pic del Collado de la Rimaya | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.265m | |
| 10 | Aiguille supérieure du Clot de la Hount | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.219m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 11 | Antecime sud est de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.205m | |
| 12 | Piton sud ouest du Cylindre | Mont Perdu | Frankrijk, Spanje | 3.194m | |
| 13 | Pointe de la Brêche Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.192m | |
| 14 | Doigt du Mont Perdu | Mont Perdu | Frankrijk, Spanje | 3.188m | |
| 15 | Hito ouest du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.176m | |
| 16 | Hito est du Perdiguero | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.170m | |
| 17 | Pointe Delmas | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.170m | |
| 18 | Épaule de Chausenque | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.154m | |
| 19 | Second Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.148m | |
| 20 | Aiguille supérieure de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.146m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 21 | Aiguille Badet | Néouvielle Pic Long | Frankrijk, Spanje | 3.135m | |
| 22 | Pointe supérieure du Tapou | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.132m | |
| 23 | Premier Ressaut de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.127m | |
| 24 | Pointe inférieure du Tapou | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.124m | |
| 25 | Muela d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.118m | |
| 26 | Pointe Gabarre | Estats | Frankrijk, Spanje | 3.115m | |
| 27 | Tour Armengaud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.114m | |
| 28 | Gendarme-Tour de Salenques | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.111m | |
| 29 | Pointe Lourde-Rocheblave | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.104m | |
| 30 | Cap dera Baquo oriental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.103m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 31 | Pointe del Ibón | Culfreda Bachimala | Frankrijk, Spanje | 3.100m | |
| 32 | Cap dera Baquo occidental | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.097m | |
| 33 | Petite Munia | La Munia | Frankrijk, Spanje | 3.096m | |
| 34 | Tuca de Lliterola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.095m | |
| 35 | Tuca del Forao de la Neu | Posets Eriste | Frankrijk, Spanje | 3.080m | |
| 36 | Epaule d'Esparets | Mont Perdu | Frankrijk, Spanje | 3.077m | |
| 37 | Aiguille Haurillon | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.075m | |
| 38 | Pic inférieur de la Paúl | Posets Eriste | Frankrijk, Spanje | 3.073m | |
| 39 | Aiguille supérieur du Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.069m | |
| 40 | Aiguille de Franqueville | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.065m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 41 | Frondella nord | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.062m | |
| 42 | Petit Bachimala | Culfreda Bachimala | Frankrijk, Spanje | 3.061m | |
| 43 | Pic Maubic | Néouvielle Pic Long | Frankrijk, Spanje | 3.058m | |
| 44 | Aiguille Centrale nord ouest de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.058m | |
| 45 | Frondella central | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.055m | |
| 46 | Gendarme d'Albe | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.054m | |
| 47 | Aiguille Tchihatcheff | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.052m | |
| 48 | Aiguille sud ouest de Cerbillona | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.051m | |
| 49 | Tour George Cadier | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.049m | |
| 50 | Pointe Mamy | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.048m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 51 | Pic Rabad | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.045m | |
| 52 | Pic Audoubert | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.045m | |
| 53 | Aiguille de Cregüena | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.043m | |
| 54 | Aiguille inférieure du Clot de la Hount | Vignemale | Frankrijk, Spanje | 3.043m | |
| 55 | Pic Navarro | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.043m | |
| 56 | Tusse de Remuñe | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.041m | |
| 57 | Aiguille Centrale de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.037m | |
| 58 | Aiguille Argarot | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.035m | |
| 59 | Pointe Orientale Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.034m | |
| 60 | Algas nord | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.032m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 61 | Pic sud ouest de Culfreda | Culfreda Bachimala | Frankrijk, Spanje | 3.032m | |
| 62 | Aiguille sud ouest de Russell | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.029m | |
| 63 | Forca Estasen | Maladeta Aneto (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.028m | |
| 64 | Pic Central de Culfreda | Culfreda Bachimala | Frankrijk, Spanje | 3.028m | |
| 65 | Aiguille de Llitérola | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.028m | |
| 66 | Pointe des Cascades | Mont Perdu | Frankrijk, Spanje | 3.027m | |
| 67 | Aiguille Jean Garnier | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.025m | |
| 68 | Aiguille inférieure de Lézat | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.023m | |
| 69 | Aiguille d'Ussel | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.023m | |
| 70 | Aiguille Cadier | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.022m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 71 | Aiguille Juncadella | Maladeta Aneto (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.021m | |
| 72 | Aiguille Tourrat | Néouvielle Pic Long | Frankrijk, Spanje | 3.014m | |
| 73 | Pic Oriental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.012m | |
| 74 | Aiguille de Pondiellos | Balaïtous Enfer Argualas | Frankrijk, Spanje | 3.012m | |
| 75 | Pointe Lacq | Clarabide Perdiguero Boum (secteur oriental) | Frankrijk, Spanje | 3.011m | |
| 76 | Dent Royo | Posets Eriste | Frankrijk, Spanje | 3.010m | |
| 77 | Pic Occidental de Clarabide | Clarabide Perdiguero Boum (secteur est) | Frankrijk, Spanje | 3.008m | |
| 78 | Pointe Reboul-Vidal | Néouvielle Pic Long | Frankrijk, Spanje | 3.008m | |
| 79 | Pointe Belloc sud | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.008m | |
| 80 | Pointe Belloc Central | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.006m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | U | Hoogte |
| 81 | Pic sud est de la Forqueta | Posets Eriste | Frankrijk, Spanje | 3.005m | |
| 82 | Rodo de Canalbona | Estats | Frankrijk, Spanje | 3.004m | |
| 83 | Petit Pic du Portillon | Clarabide Perdiguero Boum (secteur occidental) | Frankrijk, Spanje | 3.000m |
NB. De bergen in deze lijst moeten nog voorzien worden van het juiste land; er staat nu nog overal “Frankrijk, Spanje”.
