Bergen vanaf 4.000 meter in de USA, Noord-Amerika
Deze lijst bevat 104 toppen in de Verenigde Staten boven 4.000 meter, met ten minste 500 meter topografische prominentie
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denali | Alaska Range | Alaska | 6.194m |
| 2 | Mount Saint Elias | Saint Elias Mountains | Alaska / Yukon | 5.489m |
| 3 | Mount Foraker | Alaska Range | Alaska | 5.304m |
| 4 | Mount Bona | Saint Elias Mountains | Alaska | 5.044m |
| 5 | Mount Blackburn | Wrangell Mountains | Alaska | 4.996m |
| 6 | Mount Sanford | Wrangell Mountains | Alaska | 4.949m |
| 7 | Mount Fairweather | Saint Elias Mountains | Alaska / Brits Columbia | 4.663m |
| 8 | Mount Hubbard | Saint Elias Mountains | Alaska / Yukon | 4.577m |
| 9 | Mount Bear | Saint Elias Mountains | Alaska | 4.520m |
| 10 | Mount Hunter | Alaska Range | Alaska | 4.442m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 11 | Mount Alverstone | Saint Elias Mountains | Alaska / Yukon | 4.439m |
| 12 | Mount Whitney | Sierra Nevada | Californië | 4.421m |
| 13 | University Peak | Saint Elias Mountains | Alaska | 4.410m |
| 14 | Mount Elbert | Sawatch Range | Colorado | 4.401m |
| 15 | Mount Massive | Sawatch Range | Colorado | 4.398m |
| 16 | Mount Harvard | Sawatch Range | Colorado | 4.396m |
| 17 | Mount Rainier | Cascade Range | Washington | 4.394m |
| 18 | Mount Williamson | Sierra Nevada | Californië | 4.383m |
| 19 | La Plata Peak | Sawatch Range | Colorado | 4.379m |
| 20 | Blanca Peak | Sangre de Cristo Mountains | Colorado | 4.376m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 21 | Uncompahgre Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.365m |
| 22 | Crestone Peak | Sangre de Cristo Mountains | Colorado | 4.359m |
| 23 | Mount Lincoln | Mosquito Range | Colorado | 4.357m |
| 24 | Castle Peak | Elk Mountains | Colorado | 4.352m |
| 25 | Grays Peak | Front Range | Colorado | 4.352m |
| 26 | Mount Antero | Sawatch Range | Colorado | 4.351m |
| 27 | Mount Evans | Front Range | Colorado | 4.350m |
| 28 | Longs Peak | Front Range | Colorado | 4.346m |
| 29 | Mount Wilson | San Miguel Mountains | Colorado | 4.344m |
| 30 | White Mountain Peak | White Mountains | Californië | 4.344m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 31 | North Palisade | Sierra Nevada | Californië | 4.343m |
| 32 | Mount Princeton | Sawatch Range | Colorado | 4.329m |
| 33 | Mount Yale | Sawatch Range | Colorado | 4.328m |
| 34 | Mount Shasta | Cascade Range | Californië | 4.322m |
| 35 | Mount Wrangell | Wrangell Mountains | Alaska | 4.317m |
| 36 | Maroon Peak | Elk Mountains | Colorado | 4.317m |
| 37 | Mount Sneffels | Sneffels Range | Colorado | 4.315m |
| 38 | Capitol Peak | Elk Mountains | Colorado | 4.309m |
| 39 | Pikes Peak | Front Range | Colorado | 4.302m |
| 40 | Mount Eolus | Needle Mountains | Colorado | 4.295m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 41 | Mount Augusta | Saint Elias Mountains | Alaska / Yukon | 4.289m |
| 42 | Handies Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.285m |
| 43 | Culebra Peak | Culebra Range | Colorado | 4.283m |
| 44 | San Luis Peak | La Garita Mountains | Colorado | 4.274m |
| 45 | Mount of the Holy Cross | Sawatch Range | Colorado | 4.270m |
| 46 | Grizzly Peak | Sawatch Range | Colorado | 4.266m |
| 47 | Mount Humphreys | Sierra Nevada | Californië | 4.265m |
| 48 | Mount Keith | Sierra Nevada | Californië | 4.262m |
| 49 | Mount Ouray | Sawatch Range | Colorado | 4.255m |
| 50 | Vermilion Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.237m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 51 | Atna Peaks | Wrangell Mountains | Alaska | 4.225m |
| 52 | Regal Mountain | Wrangell Mountains | Alaska | 4.220m |
| 53 | Mount Darwin | Sierra Nevada | Californië | 4.218m |
| 54 | Mount Hayes | Alaska Range | Alaska | 4.216m |
| 55 | Mount Silverheels | Front Range | Colorado | 4.215m |
| 56 | Rio Grande Pyramid | San Juan Mountains | Colorado | 4.214m |
| 57 | Mount Kaweah | Sierra Nevada | Californië | 4.209m |
| 58 | Gannett Peak | Wind River Range | Wyoming | 4.209m |
| 59 | Mauna Kea | Island of Hawaii | Hawaii | 4.205m |
| 60 | Grand Teton | Teton Range | Wyoming | 4.199m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 61 | Mount Cook | Saint Elias Mountains | Alaska / Yukon | 4.196m |
| 62 | Mount Morgan | Sierra Nevada | Californië | 4.193m |
| 63 | Mount Gabb | Sierra Nevada | Californië | 4.190m |
| 64 | Mount Oso | San Juan Mountains | Colorado | 4.173m |
| 65 | Bald Mountain | Front Range | Colorado | 4.173m |
| 66 | Mauna Loa | Island of Hawaii | Hawaii | 4.169m |
| 67 | Mount Jackson | Sawatch Range | Colorado | 4.169m |
| 68 | Mount Tom | Sierra Nevada | Californië | 4.163m |
| 69 | Bard Peak | Front Range | Colorado | 4.159m |
| 70 | West Spanish Peak | Spanish Peaks | Colorado | 4.155m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 71 | Mount Powell | Gore Range | Colorado | 4.141m |
| 72 | Hagues Peak | Mummy Range | Colorado | 4.137m |
| 73 | Mount Dubois | White Mountains | Californië | 4.135m |
| 74 | Tower Mountain | San Juan Mountains | Colorado | 4.132m |
| 75 | Treasure Mountain | Elk Mountains | Colorado | 4.125m |
| 76 | Kings Peak (Utah) | Uinta Mountains | Utah | 4.125m |
| 77 | North Arapaho Peak | Front Range | Colorado | 4.117m |
| 78 | Mount Pinchot | Sierra Nevada | Californië | 4.115m |
| 79 | Mount Natazhat | Saint Elias Mountains | Alaska | 4.095m |
| 80 | Mount Jarvis | Wrangell Mountains | Alaska | 4.091m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 81 | Parry Peak | Front Range | Colorado | 4.083m |
| 82 | Bill Williams Peak | Williams Mountains | Colorado | 4.081m |
| 83 | Sultan Mountain | San Juan Mountains | Colorado | 4.076m |
| 84 | Mount Herard | Sangre de Cristo Mountains | Colorado | 4.068m |
| 85 | West Buffalo Peak | Mosquito Range | Colorado | 4.064m |
| 86 | Tressider Peak | Saint Elias Mountains | Alaska | 4.058m |
| 87 | Summit Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.056m |
| 88 | Middle Peak | San Miguel Mountains | Colorado | 4.056m |
| 89 | Antora Peak | Sawatch Range | Colorado | 4.046m |
| 90 | Henry Mountain | Sawatch Range | Colorado | 4.042m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 91 | Hesperus Mountain | La Plata Mountains | Colorado | 4.035m |
| 92 | Mount Silverthrone | Alaska Range | Alaska | 4.029m |
| 93 | Jacque Peak | Gore Range | Colorado | 4.027m |
| 94 | Bennett Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.026m |
| 95 | Wind River Peak | Wind River Range | Wyoming | 4.022m |
| 96 | Conejos Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.017m |
| 97 | Mount Marcus Baker | Chugach Mountains | Alaska | 4.016m |
| 98 | Cloud Peak | Bighorn Mountains | Wyoming | 4.013m |
| 99 | Wheeler Peak | Taos Mountains | New Mexico | 4.013m |
| 100 | Red Slate Mountain | Sierra Nevada | Californië | 4.012m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 101 | Francs Peak | Absaroka Range | Wyoming | 4.012m |
| 102 | Twilight Peak | Needle Mountains | Colorado | 4.012m |
| 103 | South River Peak | San Juan Mountains | Colorado | 4.009m |
| 104 | Mount Ritter | Sierra Nevada | Californië | 4.008m |
