Bergen vanaf 5.000 meter in de Andes, Zuid-Amerika
Deze lijst bevat 120 bergen vanaf 5.000 meter in de Andes, Zuid Amerika.
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacora | Northern Puna | Chili | 5.988m |
| 2 | Sairecabur | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 5.971m |
| 3 | Contrahierbas | Cordillera Blanca | Peru | 5.954m |
| 4 | Alpamayo | Cordillera Blanca | Peru | 5.947m |
| 5 | Licancabur | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 5.921m |
| 6 | Ticlla | Andes | Peru | 5.897m |
| 7 | Cotopaxi | Cordillera Real | Ecuador | 5.897m |
| 8 | Ocshapalca | Cordillera Blanca | Peru | 5.888m |
| 9 | Pirámide | Cordillera Blanca | Peru | 5.885m |
| 10 | Ulta | Cordillera Blanca | Peru | 5.875m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 11 | Mururata | Cordillera Real | Bolivia - Chili | 5.868m |
| 12 | Volcan San Jose | Andes | Argentinië - Chili | 5.850m |
| 13 | San Juan | Cordillera Blanca | Peru | 5.843m |
| 14 | Cayambe | Cordillera Real | Ecuador | 5.840m |
| 15 | Taulliraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.830m |
| 16 | Santa Cruz Norte | Cordillera Blanca | Peru | 5.829m |
| 17 | El Misti | Andes | Peru | 5.822m |
| 18 | Rinrijirca | Cordillera Blanca | Peru | 5.810m |
| 19 | Santa Cruz Chico | Cordillera Blanca | Peru | 5.800m |
| 20 | Champara | Andes | Peru | 5.795m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 21 | Tullparaju | Cordillera Blanca | Peru | 5.787m |
| 22 | Simon Bolivar | Andes | Colombia | 5.776m |
| 23 | Cristobal Colon | Andes | Colombia | 5.776m |
| 24 | Antisana | Cordillera Real | Ecuador | 5.753m |
| 25 | Pisco | Cordillera Blanca | Peru | 5.752m |
| 26 | Huaycay Huilque | Andes | Peru | 5.750m |
| 27 | Gigante Grande | High Andes | Bolivia | 5.748m |
| 28 | Paccharaju | Cordillera Blanca | Peru | 5.744m |
| 29 | Urusa | Andes | Peru | 5.735m |
| 30 | Tunshu | Andes | Peru | 5.730m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 31 | Cashan | Andes | Peru | 5.723m |
| 32 | Uruashraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.722m |
| 33 | Santa Rosa | Andes | Peru | 5.706m |
| 34 | Shacsha | Cordillera Blanca | Peru | 5.703m |
| 35 | Rúrec | Cordillera Blanca | Peru | 5.700m |
| 36 | Mururaju | Cordillera Blanca | Peru | 5.688m |
| 37 | Murrorajo | Andes | Peru | 5.688m |
| 38 | Vallunaraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.686m |
| 39 | Caullaraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.682m |
| 40 | Machu Sochi Conchi | Andes | Bolivia | 5.679m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 41 | Lascar | Andes | Chili | 5.675m |
| 42 | Raujunte | Andes | Peru | 5.650m |
| 43 | Condoriri | Andes | Bolivia | 5.648m |
| 44 | Soral Oeste | Andes | Bolivia | 5.640m |
| 45 | Queshque | Cordillera Blanca | Peru | 5.630m |
| 46 | Parón | Cordillera Blanca | Peru | 5.600m |
| 47 | Jatuncunca | Cordillera Blanca | Peru | 5.600m |
| 48 | Katantica | Andes | Bolivia | 5.592m |
| 49 | Perlilla | Cordillera Blanca | Peru | 5.587m |
| 50 | Copap | Cordillera Blanca | Peru | 5.570m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 51 | Jacabamba | Cordillera Blanca | Peru | 5.566m |
| 52 | Jallacata | Andes | Peru | 5.557m |
| 53 | Surihuiri | Andes | Peru | 5.556m |
| 54 | Andavite | Cordillera Blanca | Peru | 5.518m |
| 55 | Yankho Huyo | Andes | Bolivia | 5.512m |
| 56 | Millishraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.510m |
| 57 | Tantash | Cordillera Blanca | Peru | 5.504m |
| 58 | Carhuascancha | Cordillera Blanca | Peru | 5.500m |
| 59 | Churup | Cordillera Blanca | Peru | 5.493m |
| 60 | Ritacuba Blanco | Andes | Colombia | 5.493m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 61 | Challhua | Cordillera Blanca | Peru | 5.487m |
| 62 | Castillo | Andes | Argentinië - Chili | 5.485m |
| 63 | Tuco | Cordillera Blanca | Peru | 5.479m |
| 64 | Yana Cuchilla | Andes | Peru | 5.472m |
| 65 | El Altar (Obispo) | Cordillera Real | Ecuador | 5.465m |
| 66 | Chinchina | Andes | Peru | 5.463m |
| 67 | Pucagaga Punta | Cordillera Blanca | Peru | 5.461m |
| 68 | Yanapaccha | Cordillera Blanca | Peru | 5.460m |
| 69 | Kima Rumi | Cordillera Blanca | Peru | 5.459m |
| 70 | Cerro El Plomo | Andes | Chili | 5.450m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 71 | Cerro Burro | Andes | Peru | 5.450m |
| 72 | Huamashraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.434m |
| 73 | Urus | Cordillera Blanca | Peru | 5.423m |
| 74 | Huapi | Cordillera Blanca | Peru | 5.421m |
| 75 | Cunurana | Andes | Peru | 5.420m |
| 76 | Milluacocha | Cordillera Blanca | Peru | 5.404m |
| 77 | Rocotopunta | Cordillera Blanca | Peru | 5.400m |
| 78 | Pico Mayor | Andes | Colombia | 5.365m |
| 79 | Raju Cutac | Cordillera Blanca | Peru | 5.355m |
| 80 | Aricoma | Andes | Peru | 5.350m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 81 | Tarushcancha | Cordillera Blanca | Peru | 5.345m |
| 82 | Tuctopunta | Cordillera Blanca | Peru | 5.343m |
| 83 | Pomabamba | Cordillera Blanca | Peru | 5.336m |
| 84 | Nevado El Ruiz | Andes | Colombia | 5.335m |
| 85 | Maparaju | Cordillera Blanca | Peru | 5.326m |
| 86 | Vicos | Cordillera Blanca | Peru | 5.315m |
| 87 | Iliniza Sur | Cordillera Occidental | Ecuador | 5.305m |
| 88 | Cerro Quenamari | Andes | Peru | 5.294m |
| 89 | Carhuallún | Cordillera Blanca | Peru | 5.290m |
| 90 | Volcan Maipo | Andes | Argentinië - Chili | 5.290m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 91 | Pilanco | Cordillera Blanca | Peru | 5.286m |
| 92 | Chequiaraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.286m |
| 93 | San Julian | Andes | Peru | 5.275m |
| 94 | Rima Rima | Cordillera Blanca | Peru | 5.248m |
| 95 | Tuctubamba | Cordillera Blanca | Peru | 5.240m |
| 96 | Santón | Cordillera Blanca | Peru | 5.238m |
| 97 | Yanamarey | Cordillera Blanca | Peru | 5.237m |
| 98 | Sangay | Cordillera Real | Ecuador | 5.230m |
| 99 | El Altar | Cordillera Real | Ecuador | 5.222m |
| 100 | Tolima | Andes | Colombia | 5.215m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 101 | Tarush Huachanan | Cordillera Blanca | Peru | 5.205m |
| 102 | Morado | Andes | Chili | 5.200m |
| 103 | San Francisco | Andes | Chili | 5.200m |
| 104 | Sosneado | Andes | Argentinië - Chili | 5.189m |
| 105 | Pacra | Cordillera Blanca | Peru | 5.118m |
| 106 | Iliniza Norte | Cordillera Occidental | Ecuador | 5.116m |
| 107 | Cerro Negro | Andes | Chili | 5.100m |
| 108 | Sentilo | Cordillera Blanca | Peru | 5.100m |
| 109 | Cerro Guane Guane | Andes | Chili | 5.097m |
| 110 | Ichic Jeulla | Cordillera Blanca | Peru | 5.091m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 111 | Tungurahua | Cordillera Real | Ecuador | 5.087m |
| 112 | Yanarrajo | Cordillera Blanca | Peru | 5.055m |
| 113 | Pucaraju | Cordillera Blanca | Peru | 5.025m |
| 114 | Carihuairazo | Cordillera Occidental | Ecuador | 5.018m |
| 115 | Pumahuaín | Cordillera Blanca | Peru | 5.008m |
| 116 | Pico Bolivar | Andes | Venezuela | 5.007m |
| 117 | La Paloma | Andes | Chili | 5.000m |
| 118 | Tuctu | Cordillera Blanca | Peru | 5.000m |
| 119 | Kunkush | Cordillera Blanca | Peru | 5.000m |
| 120 | Arteza | Cordillera Blanca | Peru | 5.000m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
