Bergen vanaf 6.000 meter in de Andes, Zuid-Amerika
Deze lijst bevat 103 bergen vanaf 6.000 meter in de Andes, Zuid Amerika.
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aconcagua | High Andes | Argentinië | 6.962m |
| 2 | Acotango | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.052m |
| 3 | Alto (San Juan) | High Andes | Argentinië - Chili | 6.148m |
| 4 | Ampato | Cordillera Occidental | Peru | 6.288m |
| 5 | Ancohuma | Cordillera Real | Bolivia | 6.427m |
| 6 | Antofalla | Puna | Argentinië | 6.440m |
| 7 | Aracar | Puna | Argentinië | 6.095m |
| 8 | Artesonraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.025m |
| 9 | Aucanquilcha | Cordillera Occidental | Chili | 6.176m |
| 10 | Ausangate | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.372m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 11 | Baboso | Puna | Argentinië | 6.070m |
| 12 | Barrancas Blancas | Puna | Chili | 6.119m |
| 13 | Bonete | Puna | Argentinië | 6.759m |
| 14 | Cachi (Libertador) | Northern Puna | Argentinië | 6.380m |
| 15 | Callangate (Collpa Ananta) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.110m |
| 16 | Caraz | Cordillera Blanca | Peru | 6.025m |
| 17 | Cazadero | Puna | Argentinië | 6.670m |
| 18 | Chachacomani | Cordillera Real | Bolivia | 6.074m |
| 19 | Chachani | Cordillera Occidental | Peru | 6.057m |
| 20 | Chacraraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.108m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 21 | Chaupi Orco | Apolobamba | Bolivia - Peru | 6.044m |
| 22 | Chearoco | Cordillera Real | Bolivia | 6.104m |
| 23 | Chimborazo, Cumbre Whymper | Cordillera Occidental | Ecuador | 6.268m |
| 24 | Chinchey | Cordillera Blanca | Peru | 6.309m |
| 25 | Chopicalqui | Cordillera Blanca | Peru | 6.345m |
| 26 | Colanguil | High Andes | Argentinië | 6.122m |
| 27 | Colorados | Puna | Argentinië - Chili | 6.080m |
| 28 | Copa | Cordillera Blanca | Peru | 6.188m |
| 29 | Copiapo | Puna | Chili | 6.052m |
| 30 | Coropuna | Cordillera Occidental | Peru | 6.425m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 31 | El Condor | Puna | Argentinië | 6.414m |
| 32 | El Ermitaño | Puna | Chili | 6.146m |
| 33 | El Fraile | Puna | Argentinië - Chili | 6.061m |
| 34 | El Muerto | Puna | Argentinië - Chili | 6.510m |
| 35 | El Plomo | High Andes | Argentinië - Chili | 6.070m |
| 36 | El Toro | High Andes | Argentinië - Chili | 6.168m |
| 37 | Famatina (Belgrano) | Puna | 6.097m | |
| 38 | Guallatiri | Cordillera Occidental | Chili | 6.063m |
| 39 | Hualca Hualca | Cordillera Occidental | Peru | 6.025m |
| 40 | Hualcan | Cordillera Blanca | Peru | 6.160m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 41 | Huandoy | Cordillera Blanca | Peru | 6.395m |
| 42 | Huantsan | Cordillera Blanca | Peru | 6.369m |
| 43 | Huascaran Norte | Cordillera Blanca | Peru | 6.655m |
| 44 | Huascaran Sur | Cordillera Blanca | Peru | 6.746m |
| 45 | Huayna Potosi | Cordillera Real | Bolivia | 6.088m |
| 46 | Illampu | Cordillera Real | Bolivia | 6.368m |
| 47 | Illimani | Cordillera Real | Bolivia | 6.438m |
| 48 | Incahuasi | Puna | Argentinië - Chili | 6.621m |
| 49 | Jatunhuma (Pico Tres) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.093m |
| 50 | Jatunriti (chumpe) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.106m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 51 | Jirishanca | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.094m |
| 52 | La Mesa | High Andes | 6.230m | |
| 53 | Laguna Blanca | Cordillera Blanca | Peru | 6.012m |
| 54 | Llullaillaco | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.739m |
| 55 | Majadita | High Andes | Argentinië | 6.266m |
| 56 | Marmolejo | High Andes | Argentinië - Chili | 6.108m |
| 57 | Medusa | Puna | Argentinië | 6.120m |
| 58 | Mercedario | High Andes | Argentinië | 6.700m |
| 59 | Nacimiento | Puna | Argentinië | 6.460m |
| 60 | Negro (Pabellon) | High Andes | 6.070m | |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 61 | Ojos del Salado | Puna | Argentinië - Chili | 6.893m |
| 62 | Olivares | High Andes | Argentinië - Chili | 6.216m |
| 63 | Palcaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.274m |
| 64 | Palpana | Cordillera Occidental | Chili | 6.035m |
| 65 | Parinacota | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.342m |
| 66 | Peña Blanca | Puna | Chili | 6.030m |
| 67 | Pili | Northern Puna | Chili | 6.046m |
| 68 | Pissis | Puna | Argentinië | 6.793m |
| 69 | Pomerape | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6.282m |
| 70 | Pucajirca | Cordillera Blanca | Peru | 6.046m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 71 | Pucaranra | Cordillera Blanca | Peru | 6.156m |
| 72 | Pular | Northern Puna | Chili | 6.233m |
| 73 | Quemado (Palermo) | Northern Puna | 6.184m | |
| 74 | Queva | Northern Puna | 6.140m | |
| 75 | Quitaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.036m |
| 76 | Ramada | High Andes | Argentinië | 6.384m |
| 77 | Ranrapalca | Cordillera Blanca | Peru | 6.162m |
| 78 | Reclus | Puna | 6.275m | |
| 79 | Sajama | Cordillera Occidental | Bolivia | 6.550m |
| 80 | Salcantay | Cordillera Vilcabamba | Peru | 6.271m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 81 | Salin | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.029m |
| 82 | San Francisco | Puna | Argentinië - Chili | 6.030m |
| 83 | San Pablo | Cordillera Occidental | Chili | 6.110m |
| 84 | San Pedro | Cordillera Occidental | Chili | 6.145m |
| 85 | Santa Cruz | Cordillera Blanca | Peru | 6.241m |
| 86 | Sierra Nevada | Puna | Argentinië - Chili | 6.127m |
| 87 | Siula Grande | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.344m |
| 88 | Socompa | Northern Puna | Argentinië - Chili | 6.051m |
| 89 | Solimana | Cordillera Occidental | Peru | 6.093m |
| 90 | Solo | Puna | Argentinië - Chili | 6.205m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 91 | Tocllaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6.034m |
| 92 | Tortolas | High Andes | Argentinië - Chili | 6.160m |
| 93 | Tres Cruces Central | Puna | Chili | 6.629m |
| 94 | Tres Cruces Sur | Puna | Argentinië - Chili | 6.748m |
| 95 | Tres Quebradas | Puna | Argentinië - Chili | 6.239m |
| 96 | Tupungato | High Andes | Argentinië - Chili | 6.570m |
| 97 | Uturunco | Cordillera Lipez | Bolivia | 6.008m |
| 98 | Vallecitos | Puna | 6.120m | |
| 99 | Veladero | Puna | Argentinië | 6.436m |
| 100 | Vicuñas | Puna | Chili | 6.067m |
| # | Berg | Gebergte | Land | Hoogte |
| 101 | Volcán del Viento | Puna | Argentinië | 6.028m |
| 102 | Yayamari (Montura) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6.049m |
| 103 | Yerupaja | Cordillera Huayhuash | Peru | 6.617m |
