De hoogste berg van elk continent
Deze lijst bevat de hoogste top van elk continent / werelddeel. Omdat er nog steeds discussie over is of Oceanië als een apart werelddeel beschouwd moet worden, bestaat de Seven Summits lijst uit 8 bergen. Wie zeker wil zijn beklimt alle 8 toppen.
# | Berg | Land | Continent | Hoogte |
---|---|---|---|---|
1 | Mount Everest | Nepal - Tibet | Azië | 8.850m |
2 | Aconcagua | Argentinië | Zuid-Amerika | 6.962m |
3 | Denali | USA | Noord-Amerika | 6.194m |
4 | Kilimanjaro | Tanzania | Afrika | 5.895m |
5 | Elbrus | Rusland | Europa | 5.642m |
6 | Mount Vinson | Antarctica | Antarctica | 5.130m |
7 | Puncak Jaya | Irian Jaya | Oceanië | 5.030m |
8 | Kosciuszko | Australië | Australië | 2.228m |
Seven Summits wereldkaart
Ga met je muis over een werelddeel. Dan verschijnt de naam van het wereldeel en de bijbehorende Seven Summit. Klik erop en je gaat naar de pagina met info over de betreffende berg of de expeditie van Ice-X naar de berg.