Door Ice-X beklommen bergen vanaf 6.000 meter
| # | Berg | Land | Continent | Hoogte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volcán del Viento | Argentinië | Zuid-Amerika | 6.028m | Boris Krielen |
| 2 | Aconcagua | Argentinië | Zuid-Amerika | 6.962m | Tim McCloud, Boris Krielen, Jan Liinev |
| 3 | Ojos del Salado | Argentinië - Chili | Zuid-Amerika | 6.893m | Boris Krielen |
| 4 | Huayna Potosi | Bolivia | Zuid-Amerika | 6.088m | Rinke Oevermans |
| 5 | Chimborazo, Cumbre Whymper | Ecuador | Zuid-Amerika | 6.268m | Boris Krielen |
| 6 | Chimborazo, Cumbre Ventimiglia | Ecuador | Zuid-Amerika | 6.238m | Boris Krielen |
| 7 | Peak Razdelnya | Kyrgyzstan | Azië | 6.149m | Boris Krielen |
| 8 | Denali | USA | Noord-Amerika | 6.194m | Jan Liinev |
