Vosges
This page contains all peaks over 1,000 meter in the Vosges. Also a separate list is added with peaks below 1,000 meter. This 2nd list is not complete.
Peaks over 1,000 meter in the Vosges, Europe
This list contains all 203 peaks in the Vosges over 1,000 meter.
# | Peak | Map | GM | |
---|---|---|---|---|
1 | Le Grand Ballon | 1,423m | ||
2 | Le Storkenkopf NO-top | 1,366m | ||
3 | Le Hohneck | 1,363m | ||
4 | Le Storkenkopf ZW-top | 1,352m | ||
5 | Le Kastelberg | 1,350m | ||
6 | Le Klintzkopf | 1,329m | ||
7 | Rothenbachkopf | 1,316m | ||
8 | Le Lauchenkopf | 1,314m | ||
9 | Batteriekopf | 1,311m | ||
10 | Haut de Falimont | 1,306m | ||
# | Peak | Map | GM | |
11 | Gazon du Faing | 1,306m | ||
12 | Le Rainkopf | 1,305m | ||
13 | Gazon du Fête | 1,303m | ||
14 | Ringbuhl | 1,302m | ||
15 | Soultzereneck | 1,302m | ||
16 | Taubenklangfelsen | 1,299m | ||
17 | Le Tanet | 1,292m | ||
18 | Le Langenfeldkopf | 1,290m | ||
19 | Le Petit Hohneck | 1,289m | ||
20 | Le Haut Fourneau | 1,288m | ||
# | Peak | Map | GM | |
21 | Le Grand Wurzelstein | 1,288m | ||
22 | Le Petit Wurzelstein | 1,288m | ||
23 | Le Spitzkopf | 1,281m | ||
24 | Le Breitfirst | 1,280m | ||
25 | Altenkraehkopf | 1,277m | ||
26 | Le Hilsenfirst | 1,274m | ||
27 | Missheimle | 1,273m | ||
28 | Rochers de la Martinswand | 1,273m | ||
29 | Petit Ballon | 1,272m | ||
30 | Le Schweisel | 1,272m | ||
# | Peak | Map | GM | |
31 | Reisberg | 1,272m | ||
32 | Le Jungfrauenkopf | 1,268m | ||
33 | Trehkopf | 1,266m | ||
34 | Le Monthabeu | 1,259m | ||
35 | Les Trois Fours | 1,258m | ||
36 | Schnepfenriedkopf | 1,258m | ||
37 | Bockswasen | 1,257m | ||
38 | Le Nonselkopf | 1,257m | ||
39 | Le Wirbelkopf | 1,253m | ||
40 | Haute Bers | 1,252m | ||
# | Peak | Map | GM | |
41 | Judenhut | 1,250m | ||
42 | Ballon d'Alsace | 1,247m | ||
43 | Le Gresson | 1,245m | ||
44 | Le Marksteinkopf | 1,241m | ||
45 | Le Hundskopf | 1,238m | ||
46 | Holzruecken | 1,234m | ||
47 | Steinmauer | 1,234m | ||
48 | Tête des Neufs Bois | 1,229m | ||
49 | Le Grand Brézouard | 3718 OT | 1,228m | |
50 | Le Grand Artimont | 1,228m | ||
# | Peak | Map | GM | |
51 | Krappenfels | 1,227m | ||
52 | Hundskopf | 1,226m | ||
53 | Tête de Fellering | 1,223m | ||
54 | Tête des Perches | 1,222m | ||
55 | Tête des Immerlins | 1,216m | ||
56 | Le Ballon de Servance | 1,216m | ||
57 | Tête des Faux | 1,208m | ||
58 | Le Grand Ventron | 1,204m | ||
59 | Le Petit Brézouard | 3718 OT | 1,203m | |
60 | Les Champis | 1,202m | ||
# | Peak | Map | GM | |
61 | Le Haut Gazon | 3618 OT | 1,201m | |
62 | Petite Tête des Immerlins | 1,200m | ||
63 | Le Drumont | 1,200m | ||
64 | L'Altenberg | 1,198m | ||
65 | Rimbachkopf | 1,195m | ||
66 | Rossberg | 1,192m | ||
67 | Hasenkopf | 1,188m | ||
68 | Tête d. Russiers / Le Steinkopf | 1,187m | ||
69 | Tête du Rouge Gazon | 1,186m | ||
70 | Pferchkoepfle | 3618 OT 7C | 1,185m | |
# | Peak | Map | GM | |
71 | Thanner Hubel | 3619 OT | 1,183m | |
72 | Vogelstein | 3619 OT | 1,181m | |
73 | Large Tête | 1,179m | ||
74 | Le Steinberg | 1,177m | ||
75 | Tête des Cerfs | 1,177m | ||
76 | Bocklochkopf | 1,167m | ||
77 | Kegelritz | 1,166m | ||
78 | Tête de la Bouloie | 1,166m | ||
79 | Haut de Felsach | 1,161m | ||
80 | Haut de Taye | 1,161m | ||
# | Peak | Map | GM | |
81 | Ronde Tête | 3618 OT | 1,160m | |
82 | Le Beurey | 3520 ET | 1,159m | |
83 | Les Grandes Faignes | 1,157m | ||
84 | Le Petit Ventron | 1,155m | ||
85 | Tête du Chat Sauvage | 1,153m | ||
86 | La Vieille Montagne | 1,151m | ||
87 | Le Haut Rouan | 1,151m | ||
88 | Tête des Bluets | 1,150m | ||
89 | La Planche des Belles Filles | 3520 ET | 1,148m | |
90 | Pierre des Trois Bans | 1,147m | ||
# | Peak | Map | GM | |
91 | Roche du Corbeau | 1,146m | ||
92 | Signal de Sérichamp | 3618 OT | 1,142m | |
93 | Rehberg | 3718 OT | 1,141m | |
94 | Grothkopf | 1,140m | ||
95 | Tête des Charbonniers | 1,138m | ||
96 | Tête des Redoutes | 1,138m | ||
97 | Rothenkopf | 1,137m | ||
98 | Hirzberg | 3718 OT | 1,137m | |
99 | Tête de Grouvelin | 3618 OT D4 | 1,137m | |
100 | Hoernleskopf | 1,136m | ||
# | Peak | Map | GM | |
101 | Le Champ du Diable | 1,136m | ||
102 | Tête de la Vache Brûlée | 1,135m | ||
103 | Hasenlochkopf | 1,135m | ||
104 | Tête de Demesy | 3520 ET | 1,132m | |
105 | Le Rossberg | 3718 OT | 1,130m | |
106 | P 1129 Balveurche | 3618 OT | 1,129m | |
107 | Ballon St. Antoine | 3520 ET | 1,128m | |
108 | Haut des Helzieux | 1,127m | ||
109 | St-Jacques | 3618 OT | 1,125m | |
110 | P 1125 La Malakoff | 3618 OT | 1,125m | |
# | Peak | Map | GM | |
111 | La Grande Montagne | 1,125m | ||
112 | Le Wissgrut | 1,124m | ||
113 | Le Molkenrain | 3719 OT | 1,123m | |
114 | Plateau de Bravouse | 3520 ET | 1,122m | |
115 | Le Bramont | 3618 OT | 1,119m | |
116 | Haufenwannkopf | 3718 OT | 1,119m | |
117 | Roche du Lac | 3618 OT E4 | 1,118m | |
118 | Tête de La Grande-Goutte | 3520 ET | 1,118m | |
119 | Ronde Tête | 1,117m | ||
120 | Moyenne Bers | 3619 OT | 1,116m | |
# | Peak | Map | GM | |
121 | Tête des Fougères | 3520 ET | 1,115m | |
122 | Tête de Charborue | 3520 ET | 1,114m | |
123 | La Tête des Porcs | 3618 OT | 1,113m | |
124 | Plain de La Gentiane | 1,112m | ||
125 | Tête du Baudret | 3618 OT | 1,112m | |
126 | Tête de la Chaume Francis | 3618 OT D4 | 1,112m | |
127 | Steinkoepfel | 3718 OT | 1,110m | |
128 | Felsachkopf | 1,108m | ||
129 | Haute du Rouge Gazon | 1,108m | ||
130 | Kerbholzkopf | 3618 OT C7 | 1,105m | |
# | Peak | Map | GM | |
131 | La Grande Roche | 3718 OT | 1,105m | |
132 | Tête du Moinechamp | 1,104m | ||
133 | Tête du Broche | 3619 OT | 1,103m | |
134 | Le Grand Haut | 3618 OT | 1,102m | |
135 | La Roche du Diable | 3718 OT | 1,101m | |
136 | Mittelrainkopf | 1,101m | ||
137 | Les Quatre Places | 3618 OT | 1,100m | |
138 | P 1100 Le Vimbar | 3618 OT | 1,100m | |
139 | Le Champ du Feu | 1,099m | ||
140 | Boule du Diable | 1,098m | ||
# | Peak | Map | GM | |
141 | Tête des Corbeaux | 3619 OT | 1,094m | |
142 | La Roche des Bioquets | 3618 OT | 1,091m | |
143 | Tremontkopf | 1,091m | ||
144 | Tête des Corbeaux | 3618 OT | 1,086m | |
145 | La Croix Hanzo | 3618 OT | 1,086m | |
146 | Gaschneykopf | 3618 OT 6D | 1,086m | |
147 | Tête de Meusfoux | 1,085m | ||
148 | Tête de la Breuche | 1,085m | ||
149 | La Colline du Ventron | 3619 OT | 1,085m | |
150 | Bannbergkopf | 3619 OT | 1,081m | |
# | Peak | Map | GM | |
151 | Plain de l'Épine | 3520 ET | 1,081m | |
152 | Croix de l'Ermite | 1,080m | ||
153 | La Chaud Rain | 3618 OT | 1,077m | |
154 | Riesenkopf | 3719 OT | 1,077m | |
155 | P 1076 La Brande | 3618 OT | 1,076m | |
156 | Tête Carrée | 3520 ET | 1,075m | |
157 | Le Louschbach | 3618 OT | 1,075m | |
158 | Baerenkopf | 3620 ET | 1,074m | |
159 | Haut de Brampas | 1,070m | ||
160 | Le Grand Langenberg | 1,070m | ||
# | Peak | Map | GM | |
161 | Le Heimont | 1,069m | ||
162 | Haut de Tomteux | 3619 OT | 1,066m | |
163 | Ronde Faigne | 1,065m | ||
164 | Le Moutier des Fées | 3618 OT | 1,062m | |
165 | Le Rondfaing / La Pierre des 4 Communes | 3618 OT | 1,061m | |
166 | Tête des Cèpes | 3520 ET | 1,059m | |
167 | Stiftkopf | 3619 OT | 1,055m | |
168 | La Croix Rouge (Bne.) | 3716 ET | 1,054m | |
169 | Le Ballon (N) | 3520 ET | 1,052m | |
170 | Le Ballon (S) | 3520 ET | 1,051m | |
# | Peak | Map | GM | |
171 | Tête des Sapins | 3520 ET | 1,047m | |
172 | Le Couchetat du Haut | 3618 OT | 1,045m | |
173 | Schratzmaennele | 3718 OT | 1,045m | |
174 | Belackerkopf | 3619 OT | 1,042m | |
175 | St-Jacques du Barat | 3618 OT | 1,039m | |
176 | La Truche | 3618 OT | 1,039m | |
177 | La Fennematt | 3620 ET | 1,039m | |
178 | Ballon de Saint Nicolas | 3620 ET | 1,035m | |
179 | Tête du Rouge Rupt | 3619 OT | 1,035m | |
180 | La Haut Bruche | 3618 OT | 1,035m | |
# | Peak | Map | GM | |
181 | Le Drube | 1,035m | ||
182 | Grand Rosskopf (Champ du Messin) | 3716 ET | 1,031m | |
183 | Roches St-Jacques | 3618 OT | 1,028m | |
184 | Schirgoutte | 3617 ET 5A | 1,025m | |
185 | La Sésine | 3618 OT | 1,025m | |
186 | Le Haut des Monts | 3716 ET | 1,024m | |
187 | Gustiberg | 3620 ET 3A | 1,024m | |
188 | Kreuzberg | 3716 ET | 1,023m | |
189 | Le Plateau de La Grange | 1,021m | ||
190 | Hirtzenstein | 3620 ET | 1,017m | |
# | Peak | Map | GM | |
191 | Bois de la Poussière | 3618 OT | 1,016m | |
192 | Le Faniat | 3620 ET | 1,015m | |
193 | Les Gréés | 3618 OT D3 | 1,015m | |
194 | Tête des Allemands | 1,014m | ||
195 | Haut du Roc | 3619 OT | 1,012m | |
196 | Le Sudelkopf | 3719 OT | 1,012m | |
197 | Le Donon | 3616 OT | 1,009m | |
198 | La Piquante Pierre | 3618 OT | 1,008m | |
199 | Le Rocher de Mutzig | 3716 ET | 1,008m | |
200 | Joppelberg | 3619 OT | 1,007m | |
# | Peak | Map | GM | |
201 | Le Faing des Meules | 3618 OT D3 | 1,007m | |
202 | Johanneskopf | 3619 OT | 1,001m | |
203 | Le Hurlin | 3718 OT | 1,000m |
More information
This list contains all 203 peaks in the Vosges over 1,000 meter. All peaks over 1,000 meter on the following IGN maps are included: 3520 ET, 3616 OT, 3617 ET, 3618 OT, 3619 OT, 3620 ET, 3716 ET, 3718 OT, 3719 OT.
On IGN map 3618 OT in the Forêt Domaniale de Gérardmer east of Xonrupt-Longemer there are 4 points over 1,000 meter without a name. These 4 points are (a group of) completely independent mountains and are therefor added to this list as seperate peaks, with the names:
- P 1076 La Brande
- P 1100 Le Vimbar
- P 1125 La Malakoff
- P 1129 Balveurche
Finally there’s the Haut de Steige with an altitude of 1,088 meter on some old Michelin maps and an altitude of 987 meter on the newer map IGN 3618 OT. This peak is not included in the 1st list, but in the 2nd list, below.
Peaks below 1,000 meter, Vosges
This list contains 38 peaks in the Vosges below 1,000 meter. This list is not complete.
# | Peak | |
---|---|---|
1 | Le Faing Berret | 999m |
2 | Le Narion | 998m |
3 | Tête du Violu | 995m |
4 | Le Haut des Courts Rnes | 993m |
5 | Le Noll | 991m |
6 | Le Taennchel | 988m |
7 | La Ramelstein | 988m |
8 | Haut de Steige | 987m |
9 | Grossmann | 986m |
10 | Le Grand Hohnack | 982m |
# | Peak | |
11 | Barrenkopf | 981m |
12 | Sarimont | 977m |
13 | Tête de la Neuve Roche | 971m |
14 | Moyenmont | 969m |
15 | Tête des Révolles | 969m |
16 | Kuhberg | 968m |
17 | Baerenberg | 967m |
18 | Tête de Zéfeut | 966m |
19 | Butte de Cutin | 961m |
20 | Schneeberg | 960m |
# | Peak | |
21 | Hartmanns-willerkopf | 956m |
22 | Zwergberg | 951m |
23 | La Finkenhöhe | 941m |
24 | Koenigsstuhl | 937m |
25 | Umwurf | 933m |
26 | Le Petit Hohnack | 927m |
27 | Eichkopf | 914m |
28 | Le Sudel | 914m |
29 | Tête d'Osseux | 908m |
30 | Petit Katzenberg | 902m |
# | Peak | |
31 | Rocher d'Ostein | 893m |
32 | Le Haut Schlueck | 883m |
33 | Pfriemenkopf | 864m |
34 | Breitenberg | 853m |
35 | La Grande Côte ou Langenberg | 831m |
36 | Baerenhutte | 751m |
37 | Kalkofen | 658m |
38 | Haut Ribeaupièrre | 642m |