Bergen vanaf 2.000 meter in de Retezat Bergen, Karpaten, Roemenië
Deze lijst bevat 49 toppen boven 2.000 meter in de Retezat Bergen.
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vf. Peleaga | Retezat Bergen | Karpaten | 2.509m |
| 2 | Vf. Papusa | Retezat Bergen | Karpaten | 2.508m |
| 3 | Vf. Retezat | Retezat Bergen | Karpaten | 2.482m |
| 4 | Vf. Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.463m |
| 5 | Vf. Custura | Retezat Bergen | Karpaten | 2.457m |
| 6 | Vf. Bucura I | Retezat Bergen | Karpaten | 2.433m |
| 7 | Santamaria | Retezat Bergen | Karpaten | 2.400m |
| 8 | Vf. Judele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.398m |
| 9 | Vf. Marii | Retezat Bergen | Karpaten | 2.383m |
| 10 | Vf. Tapului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.378m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 11 | Vf. Papusa Mica | Retezat Bergen | Karpaten | 2.376m |
| 12 | Vf. Bucura II | Retezat Bergen | Karpaten | 2.372m |
| 13 | Custura Bucurei | Retezat Bergen | Karpaten | 2.370m |
| 14 | Vf. Barlea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.348m |
| 15 | Vf. Slaveiu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.347m |
| 16 | Vf. Obarsia Nucsoarei | Retezat Bergen | Karpaten | 2.344m |
| 17 | Vf. Ciomfu Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.335m |
| 18 | Vf. Sesele Mari | Retezat Bergen | Karpaten | 2.324m |
| 19 | Vf. Valea Rea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.311m |
| 20 | Vf. Lacului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.305m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 21 | Vf. Gruniu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.294m |
| 22 | Vf. Lazaru | Retezat Bergen | Karpaten | 2.282m |
| 23 | Vf. Sesele Mici | Retezat Bergen | Karpaten | 2.278m |
| 24 | Vf. Pietrele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.270m |
| 25 | Vf. Lolaia | Retezat Bergen | Karpaten | 2.270m |
| 26 | Vf. Prelucele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.265m |
| 27 | Vf. Galesu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.261m |
| 28 | Vf. Radesu Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.259m |
| 29 | Vf. Ciomfu Mic | Retezat Bergen | Karpaten | 2.257m |
| 30 | Vf. Zanoaga | Retezat Bergen | Karpaten | 2.251m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 31 | Vf. Vacarea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.238m |
| 32 | Vf. Nedeuta | Retezat Bergen | Karpaten | 2.225m |
| 33 | Vf. Papusa Custurii | Retezat Bergen | Karpaten | 2.209m |
| 34 | Pintenul Slaveiului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.206m |
| 35 | Vf. Stanisoara | Retezat Bergen | Karpaten | 2.197m |
| 36 | Vf . Piatra Alba | Retezat Bergen | Karpaten | 2.178m |
| 37 | Vf. Valereasca | Retezat Bergen | Karpaten | 2.148m |
| 38 | Vf. Zlata | Retezat Bergen | Karpaten | 2.142m |
| 39 | Vf. Lancita | Retezat Bergen | Karpaten | 2.095m |
| 40 | Vf. Piule | Retezat Bergen | Karpaten | 2.081m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 41 | Vf. Dragsanu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.080m |
| 42 | Vf. Pargu Radesului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.076m |
| 43 | Vf. La Clince | Retezat Bergen | Karpaten | 2.074m |
| 44 | Vf. La Coastele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.066m |
| 45 | Vf. Pinului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.064m |
| 46 | Stanuletti Mari | Retezat Bergen | Karpaten | 2.025m |
| 47 | Vf. Scorota | Retezat Bergen | Karpaten | 2.021m |
| 48 | Piatra Lorgovanului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.014m |
| 49 | Vf. Albela | Retezat Bergen | Karpaten | 2.013m |
