Bergen vanaf 2.000 meter in de Karpaten, Roemenië
Deze lijst bevat 78 toppen boven 2.000 meter in de Karpaten.
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldoveanu | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.543m |
| 2 | Negoiu | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.535m |
| 3 | Vistea Mare | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.527m |
| 4 | Lespezi | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.522m |
| 5 | Vanatoarea lui Buteanu | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.507m |
| 6 | Hartopu | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.506m |
| 7 | Caltun | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.505m |
| 8 | Dara | Fagaras Bergen | Karpaten | 2.501m |
| 9 | Vf. Gugu | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.291m |
| 10 | Vf. Moraru | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.284m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 11 | Vf. Bulzului | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.245m |
| 12 | Vf. Godeanu | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.229m |
| 13 | Vf. Galbena | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.194m |
| 14 | Vf. Borascu Mare | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.158m |
| 15 | Vf. Dosului | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.158m |
| 16 | Vf. Paltina | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.149m |
| 17 | Vf. Scurtele | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.149m |
| 18 | Vf. Borascu Mic | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.116m |
| 19 | Vf. Scurtu | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.090m |
| 20 | Vf. Gardomanu | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.077m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 21 | Nedeia | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.038m |
| 22 | Vf. Branu | Godeanu Bergen | Karpaten | 2.026m |
| 23 | Vf. Peleaga | Retezat Bergen | Karpaten | 2.509m |
| 24 | Vf. Papusa | Retezat Bergen | Karpaten | 2.508m |
| 25 | Vf. Retezat | Retezat Bergen | Karpaten | 2.482m |
| 26 | Vf. Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.463m |
| 27 | Vf. Custura | Retezat Bergen | Karpaten | 2.457m |
| 28 | Vf. Bucura I | Retezat Bergen | Karpaten | 2.433m |
| 29 | Santamaria | Retezat Bergen | Karpaten | 2.400m |
| 30 | Vf. Judele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.398m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 31 | Vf. Marii | Retezat Bergen | Karpaten | 2.383m |
| 32 | Vf. Tapului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.378m |
| 33 | Vf. Papusa Mica | Retezat Bergen | Karpaten | 2.376m |
| 34 | Vf. Bucura II | Retezat Bergen | Karpaten | 2.372m |
| 35 | Custura Bucurei | Retezat Bergen | Karpaten | 2.370m |
| 36 | Vf. Barlea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.348m |
| 37 | Vf. Slaveiu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.347m |
| 38 | Vf. Obarsia Nucsoarei | Retezat Bergen | Karpaten | 2.344m |
| 39 | Vf. Ciomfu Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.335m |
| 40 | Vf. Sesele Mari | Retezat Bergen | Karpaten | 2.324m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 41 | Vf. Valea Rea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.311m |
| 42 | Vf. Lacului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.305m |
| 43 | Vf. Gruniu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.294m |
| 44 | Vf. Lazaru | Retezat Bergen | Karpaten | 2.282m |
| 45 | Vf. Sesele Mici | Retezat Bergen | Karpaten | 2.278m |
| 46 | Vf. Pietrele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.270m |
| 47 | Vf. Lolaia | Retezat Bergen | Karpaten | 2.270m |
| 48 | Vf. Prelucele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.265m |
| 49 | Vf. Galesu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.261m |
| 50 | Vf. Radesu Mare | Retezat Bergen | Karpaten | 2.259m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 51 | Vf. Ciomfu Mic | Retezat Bergen | Karpaten | 2.257m |
| 52 | Vf. Zanoaga | Retezat Bergen | Karpaten | 2.251m |
| 53 | Vf. Vacarea | Retezat Bergen | Karpaten | 2.238m |
| 54 | Vf. Nedeuta | Retezat Bergen | Karpaten | 2.225m |
| 55 | Vf. Papusa Custurii | Retezat Bergen | Karpaten | 2.209m |
| 56 | Pintenul Slaveiului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.206m |
| 57 | Vf. Stanisoara | Retezat Bergen | Karpaten | 2.197m |
| 58 | Vf . Piatra Alba | Retezat Bergen | Karpaten | 2.178m |
| 59 | Vf. Valereasca | Retezat Bergen | Karpaten | 2.148m |
| 60 | Vf. Zlata | Retezat Bergen | Karpaten | 2.142m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 61 | Vf. Lancita | Retezat Bergen | Karpaten | 2.095m |
| 62 | Vf. Piule | Retezat Bergen | Karpaten | 2.081m |
| 63 | Vf. Dragsanu | Retezat Bergen | Karpaten | 2.080m |
| 64 | Vf. Pargu Radesului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.076m |
| 65 | Vf. La Clince | Retezat Bergen | Karpaten | 2.074m |
| 66 | Vf. La Coastele | Retezat Bergen | Karpaten | 2.066m |
| 67 | Vf. Pinului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.064m |
| 68 | Stanuletti Mari | Retezat Bergen | Karpaten | 2.025m |
| 69 | Vf. Scorota | Retezat Bergen | Karpaten | 2.021m |
| 70 | Piatra Lorgovanului | Retezat Bergen | Karpaten | 2.014m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 71 | Vf. Albela | Retezat Bergen | Karpaten | 2.013m |
| 72 | Vf. Pietrii | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.191m |
| 73 | Vf. Tarcu | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.190m |
| 74 | Vf. Nedeia | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.150m |
| 75 | Vf. Baicu | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.123m |
| 76 | Vf. Cununii | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.083m |
| 77 | Vf. Galben | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.008m |
| 78 | Vf. Bistricioara | Tarcu Bergen | Karpaten | 2.005m |
