Peaks over 3,000 meter in the Alps, Goedeke Main Summits
This list contains the 411 peaks over 3,000 meter in the Alps, which fit the criteria of Richard Goedeke.
| # | Peak | Range | G | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fletschhorn | Wallis | 3,996m | ||
| 2 | Piz Zupò | Bernina | 3,995m | ||
| 3 | Mont Mallet | Mont Blanc | 3,989m | ||
| 4 | Meije | Dauphiné | 3,983m | ||
| 5 | Gletscherhorn | Bernese Alps | 3,983m | ||
| 6 | Eiger | Bernese Alps | 3,970m | ||
| 7 | Grivola | Grajic Alps | 3,969m | ||
| 8 | Ebnefluh | Bernese Alps | 3,962m | ||
| 9 | Grand Cornier | Wallis | 3,961m | ||
| 10 | Ailefroide | Dauphiné | 3,954m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 11 | Agassizhorn | Bernese Alps | 3,953m | ||
| 12 | Mont Pelvoux | Dauphiné | 3,946m | ||
| 13 | Piz Roseg | Bernina | 3,937m | ||
| 14 | Bietschhorn | Bernese Alps | 3,934m | ||
| 15 | Trugberg | Bernese Alps | 3,933m | ||
| 16 | Aiguille de Tré-la-Tête | Mont Blanc | 3,930m | ||
| 17 | Pic Sans Nom | Dauphiné | 3,914m | ||
| 18 | Groß Wannenhorn | Bernese Alps | 3,906m | ||
| 19 | Ortler | Ortler | 3,905m | ||
| 20 | Piz Palü | Bernina | 3,905m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 21 | Aiguille d'Argentiére | Mont Blanc | 3,901m | ||
| 22 | Pic Gaspard | Dauphiné | 3,883m | ||
| 23 | La Ruinette | Wallis | 3,875m | ||
| 24 | Crast' Agüzza | Bernina | 3,854m | ||
| 25 | Grande Casse | Grajic Alps | 3,852m | ||
| 26 | Königsspitze | Ortler | 3,851m | ||
| 27 | Aiguille du Midi | Mont Blanc | 3,842m | ||
| 28 | Monviso | Cottian Alps | 3,841m | ||
| 29 | Les Bouquetins | Wallis | 3,838m | ||
| 30 | Nesthorn | Bernese Alps | 3,824m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 31 | Aiguille du Chardonnet | Mont Blanc | 3,824m | ||
| 32 | Mont Dolent | Mont Blanc | 3,823m | ||
| 33 | Aiguille des Glaciers | Mont Blanc | 3,816m | ||
| 34 | Le Râteau | Dauphiné | 3,809m | ||
| 35 | Cima di Jazzi | Wallis | 3,803m | ||
| 36 | Tête de Valpelline | Wallis | 3,802m | ||
| 37 | Großglockner | Hohe Tauern, Glockner | 3,798m | ||
| 38 | Schinhorn | Bernese Alps | 3,797m | ||
| 39 | Pigne d'Arolla | Wallis | 3,796m | ||
| 40 | Tour Ronde | Mont Blanc | 3,792m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 41 | Pointe de Zinal | Wallis | 3,789m | ||
| 42 | Lauterbrunner Breithorn | Bernese Alps | 3,780m | ||
| 43 | Mont Pourri | Grajic Alps | 3,779m | ||
| 44 | Pic Coolidge | Dauphiné | 3,774m | ||
| 45 | Aiguille Noire de Peuterey | Mont Blanc | 3,772m | ||
| 46 | Kleinglockner | Hohe Tauern, Glockner | 3,770m | ||
| 47 | Monte Cevedale | Ortler | 3,769m | ||
| 48 | Wildspitze | Ötztaler Alps | 3,768m | ||
| 49 | Grande Ruine | Dauphiné | 3,765m | ||
| 50 | Grand Dru | Mont Blanc | 3,754m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 51 | Pointe du Charbonnel | Grajic Alps | 3,751m | ||
| 52 | Piz Morteratsch | Bernina | 3,751m | ||
| 53 | Aiguille de la Grande Sassière | Grajic Alps | 3,747m | ||
| 54 | Weisskugel | Ötztaler Alps | 3,738m | ||
| 55 | Monte Zebrù | Ortler | 3,735m | ||
| 56 | Mont Velan | Wallis | 3,731m | ||
| 57 | Roche Faurio | Dauphiné | 3,730m | ||
| 58 | L'Evêque | Wallis | 3,716m | ||
| 59 | La Singla | Wallis | 3,714m | ||
| 60 | Le Pleureur | Wallis | 3,704m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 61 | Wetterhörner / Mittelhorn | Bernese Alps | 3,704m | ||
| 62 | Palon della Mare | Ortler | 3,703m | ||
| 63 | Balmhorn | Bernese Alps | 3,698m | ||
| 64 | La Dent Parraché | Grajic Alps | 3,697m | ||
| 65 | Torre del Gran San Pietro | Grajic Alps | 3,692m | ||
| 66 | Monte Disgrazia | Bergell | 3,678m | ||
| 67 | Punta San Matteo | Ortler | 3,678m | ||
| 68 | Uia de Ciamarella | Grajic Alps | 3,676m | ||
| 69 | Dent de Perroc | Wallis | 3,676m | ||
| 70 | Dômes de Miage | Mont Blanc | 3,673m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 71 | Aiguille du Plan | Mont Blanc | 3,673m | ||
| 72 | Les Bans | Dauphiné | 3,670m | ||
| 73 | Pic de la Grave | Dauphiné | 3,669m | ||
| 74 | Aiguille de la Tsa | Wallis | 3,668m | ||
| 75 | Montagne de Agneaux | Dauphiné | 3,664m | ||
| 76 | Blümlisalphorn | Bernese Alps | 3,660m | ||
| 77 | Großvenediger | Hohe Tauern, Venediger | 3,657m | ||
| 78 | Portjengrat / Pizzo d'Andolla | Wallis | 3,654m | ||
| 79 | Grande Motte | Grajic Alps | 3,653m | ||
| 80 | Thurwieser Spitze | Ortler | 3,652m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 81 | Monte Vioz | Ortler | 3,645m | ||
| 82 | Aiguilles Rouges d'Arolla | Wallis | 3,644m | ||
| 83 | Ciarforon | Grajic Alps | 3,642m | ||
| 84 | Doldenhorn | Bernese Alps | 3,638m | ||
| 85 | Dammastock | Urner Alps | 3,630m | ||
| 86 | Albaron de Savoia | Grajic Alps | 3,627m | ||
| 87 | Hintere Schwärze | Ötztaler Alps | 3,624m | ||
| 88 | Levanna Centrale | Grajic Alps | 3,619m | ||
| 89 | Tödi | Glarner Alps | 3,614m | ||
| 90 | Pointe de Ronce / Punta Roncia | Grajic Alps | 3,612m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 91 | Grande Rousse | Grajic Alps | 3,607m | ||
| 92 | Tsanteleina | Grajic Alps | 3,605m | ||
| 93 | Bessanese | Grajic Alps | 3,604m | ||
| 94 | Similaun | Ötztaler Alps | 3,599m | ||
| 95 | Aiguille du Plat de la Selle | Dauphiné | 3,596m | ||
| 96 | Les Rouies | Dauphiné | 3,589m | ||
| 97 | Galenstock | Urner Alps | 3,586m | ||
| 98 | Mont Brulé/ Mont Braoulé | Wallis | 3,585m | ||
| 99 | Grand Roc Noir | Grajic Alps | 3,582m | ||
| 100 | Croix Rousse / Croce Rossa | Grajic Alps | 3,566m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 101 | Olan | Dauphiné | 3,564m | ||
| 102 | Großer Wiesbachhorn | Hohe Tauern, Glockner | 3,564m | ||
| 103 | Tschingelhorn | Bernese Alps | 3,562m | ||
| 104 | Aiguille de Péclet | Grajic Alps | 3,561m | ||
| 105 | Monte Emilius | Grajic Alps | 3,559m | ||
| 106 | Cima Presanella | Presanella & Adamello | 3,556m | ||
| 107 | Monte Leone | Wallis | 3,553m | ||
| 108 | Großer Ramolkogel | Ötztaler Alps | 3,549m | ||
| 109 | Aiguille du Tour | Mont Blanc | 3,544m | ||
| 110 | Vertainspitze | Ortler | 3,544m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 111 | Monte Adamello | Presanella & Adamello | 3,539m | ||
| 112 | Rocciamelone | Grajic Alps | 3,538m | ||
| 113 | Schalfkogel | Ötztaler Alps | 3,537m | ||
| 114 | Hochvernagt Spitze | Ötztaler Alps | 3,535m | ||
| 115 | Wazespitze | Ötztaler Alps | 3,532m | ||
| 116 | Aiguille de Blaitiére | Mont Blanc | 3,522m | ||
| 117 | Mont Gelé | Wallis | 3,518m | ||
| 118 | Weißseespitze | Ötztaler Alps | 3,518m | ||
| 119 | Aiguille Méridional d'rves | Dauphiné | 3,514m | ||
| 120 | Fineilspitze | Ötztaler Alps | 3,514m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 121 | Punta Tersiva | Grajic Alps | 3,512m | ||
| 122 | Hochfeiler | Zillertaler Alps | 3,510m | ||
| 123 | Pierre Menue / Aiguille de Scolette | Grajic Alps | 3,508m | ||
| 124 | Zuckerhütl | Stubaier Alps | 3,505m | ||
| 125 | Becca de Luceney | Wallis | 3,504m | ||
| 126 | Sustenhorn | Urner Alps | 3,503m | ||
| 127 | Dreiherrnspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,499m | ||
| 128 | Schrankogel | Stubaier Alps | 3,497m | ||
| 129 | Rötspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,495m | ||
| 130 | Testa del Rutor | Gran Paradiso | 3,486m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 131 | Hochwilde | Ötztaler Alps | 3,482m | ||
| 132 | Aiguille du Grépon | Mont Blanc | 3,482m | ||
| 133 | Großer Möseler | Zillertaler Alps | 3,480m | ||
| 134 | Olperer | Zillertaler Alps | 3,476m | ||
| 135 | Ruderhofspitze | Stubaier Alps | 3,474m | ||
| 136 | Hinterer Seelenkogel | Ötztaler Alps | 3,470m | ||
| 137 | Pic Bayle | Dauphiné | 3,465m | ||
| 138 | Roche de la Muzelle | Dauphiné | 3,465m | ||
| 139 | Care Alto | Presanella & Adamello | 3,462m | ||
| 140 | Kreuzspitze | Ötztaler Alps | 3,457m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 141 | Vordere Ölgrubenspitze | Ötztaler Alps | 3,452m | ||
| 142 | Piz Corvatsch | Bernina | 3,451m | ||
| 143 | Großes Rinderhorn | Bernese Alps | 3,448m | ||
| 144 | Hintere Eggenspitze | Ortler | 3,442m | ||
| 145 | L'Aouillié / L'Ouille | Grajic Alps | 3,440m | ||
| 146 | Cima de' Piazzi | Sesvenna & Livigno | 3,439m | ||
| 147 | Lagaunspitze | Ötztaler Alps | 3,439m | ||
| 148 | Hinterer Brunnenkogel | Ötztaler Alps | 3,438m | ||
| 149 | Gspaltenhorn | Bernese Alps | 3,436m | ||
| 150 | Stellihorn | Wallis | 3,436m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 151 | Hochgall | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,436m | ||
| 152 | Verpeilspitze | Ötztaler Alps | 3,428m | ||
| 153 | Pointe du Montet | Grajic Alps | 3,428m | ||
| 154 | Punta Bianca di Bioula | Grajic Alps | 3,427m | ||
| 155 | Pointe de l'Echelle | Grajic Alps | 3,422m | ||
| 156 | Bifertenstock | Glarner Alps | 3,420m | ||
| 157 | Piz Ketsch | Rätische Alps | 3,418m | ||
| 158 | Wilder Freiger | Stubaier Alps | 3,418m | ||
| 159 | Fleckistock | Urner Alps | 3,417m | ||
| 160 | Sommet de Bellecôte | Grajic Alps | 3,417m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 161 | Oberrothorn | Wallis | 3,415m | ||
| 162 | Aiguille de Moine | Mont Blanc | 3,412m | ||
| 163 | Aiguille de Chambeyron | Cottian Alps | 3,411m | ||
| 164 | Piz Linard | Silvretta | 3,410m | ||
| 165 | Schrammacher | Zillertaler Alps | 3,410m | ||
| 166 | Mettelhorn | Wallis | 3,406m | ||
| 167 | Rheinwaldhorn / Piz Adula | Bündnder & Tessiner Alps | 3,402m | ||
| 168 | Fluchthorn | Silvretta | 3,399m | ||
| 169 | Piz Calderas | Rätische Alps | 3,397m | ||
| 170 | Hohe Geige | Ötztaler Alps | 3,393m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 171 | Piz Platta | Rätische Alps | 3,392m | ||
| 172 | Brec de Chambeyron | Cottian Alps | 3,389m | ||
| 173 | Pic de la Fonte Sancte | Cottian Alps | 3,387m | ||
| 174 | Güferhorn | Bündnder & Tessiner Alps | 3,383m | ||
| 175 | Rognosa d'Etache | Grajic Alps | 3,382m | ||
| 176 | Rocca d'Ambin | Grajic Alps | 3,382m | ||
| 177 | Piz Güglia / Piz Julier | Rätische Alps | 3,380m | ||
| 178 | Großer Löffler | Zillertaler Alps | 3,379m | ||
| 179 | Grand Tournalin | Wallis | 3,379m | ||
| 180 | Cima Viola | Sesvenna & Livigno | 3,374m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 181 | Blinnenhorn / Corno Cieco | Wallis | 3,374m | ||
| 182 | Piz Cengalo | Bergell | 3,370m | ||
| 183 | Schwarzenstein | Zillertaler Alps | 3,369m | ||
| 184 | Egginer | Wallis | 3,367m | ||
| 185 | Innere Schwarze Schneide | Ötztaler Alps | 3,367m | ||
| 186 | Piz Fora | Bergell | 3,363m | ||
| 187 | Corno dei Tre Signori | Ortler | 3,360m | ||
| 188 | Hochalmspitze | Hohe Tauern, Ankogel | 3,360m | ||
| 189 | Großer Geiger | Hohe Tauern, Venediger | 3,360m | ||
| 190 | Wilde Leck | Stubaier Alps | 3,359m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 191 | Schneebiger Nock | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,358m | ||
| 192 | Seekogel | Ötztaler Alps | 3,357m | ||
| 193 | Rofelewand | Ötztaler Alps | 3,353m | ||
| 194 | Marmolada di Penia | Dolomites | 3,343m | ||
| 195 | Bric de Rubren / Mongióia | Cottian Alps | 3,340m | ||
| 196 | Piz Ela | Rätische Alps | 3,339m | ||
| 197 | Roteck | Ötztaler Alps | 3,337m | ||
| 198 | Schaufelspitze | Stubaier Alps | 3,332m | ||
| 199 | Fuscherkarkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,331m | ||
| 200 | Corno Baitone | Presanella & Adamello | 3,331m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 201 | Mont Fort | Wallis | 3,330m | ||
| 202 | Oberalpstock | Urner Alps | 3,328m | ||
| 203 | Grande Rochére | Mont Blanc | 3,326m | ||
| 204 | Pic de Rochebrune | Queyras | 3,325m | ||
| 205 | Hintere Schöntaufspitze | Ortler | 3,324m | ||
| 206 | Pizzo Scalino | Bernina | 3,323m | ||
| 207 | Corno Bianco | Wallis | 3,320m | ||
| 208 | Testa Grigia / Groabhopt | Wallis | 3,315m | ||
| 209 | Mont Ciusalet | Grajic Alps | 3,312m | ||
| 210 | Piz Buin | Silvretta | 3,312m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 211 | Piz Badile | Bergell | 3,308m | ||
| 212 | Pointe de l'Aigliére | Dauphiné | 3,308m | ||
| 213 | Torre di Lavina | Grajic Alps | 3,308m | ||
| 214 | Reichenspitze | Zillertaler Alps | 3,303m | ||
| 215 | Pta. Ramére / Bric Froid | Cottian Alps | 3,302m | ||
| 216 | Piz Paradisin | Sesvenna & Livigno | 3,302m | ||
| 217 | Cima Argentera Sud | Sea Alps | 3,297m | ||
| 218 | Monte Sobretta | Ortler | 3,296m | ||
| 219 | Groß Schärhorn | Urner Alps | 3,295m | ||
| 220 | Muttler | Samnaun | 3,294m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 221 | P. Merciantaira / Gr. Gaiza | Cottian Alps | 3,293m | ||
| 222 | Keeskogel | Hohe Tauern, Venediger | 3,291m | ||
| 223 | Schlieferspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,289m | ||
| 224 | Strahlkogel | Stubaier Alps | 3,288m | ||
| 225 | Gefrorene-Wand-Spitze | Zillertaler Alps | 3,288m | ||
| 226 | Mont Aiguillette / Asti | Cottian Alps | 3,284m | ||
| 227 | Petzeck | Hohe Tauern, Schober | 3,283m | ||
| 228 | Roter Knopf | Hohe Tauern, Schober | 3,281m | ||
| 229 | Rognosa di Sestrére | Cottian Alps | 3,280m | ||
| 230 | Pizzo Tambo | Rätische Alps | 3,279m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 231 | Habicht | Stubaier Alps | 3,277m | ||
| 232 | Basodino | Bündnder & Tessiner Alps | 3,274m | ||
| 233 | Wildgall | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,273m | ||
| 234 | Pointe d'Archeboc / Monte Ormelune | Grajic Alps | 3,272m | ||
| 235 | Helsenhorn | Wallis | 3,272m | ||
| 236 | Piz Üertsch | Rätische Alps | 3,268m | ||
| 237 | Östlicher Feuerstein | Stubaier Alps | 3,267m | ||
| 238 | Clariden | Glarner Alps | 3,267m | ||
| 239 | Antelao | Dolomites | 3,264m | ||
| 240 | Scima da Saoseo | Sesvenna & Livigno | 3,264m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 241 | Piz Languard | Sesvenna & Livigno | 3,262m | ||
| 242 | Glödis | Hohe Tauern, Schober | 3,260m | ||
| 243 | Haute Cime / Dents du Midi | Chablais | 3,257m | ||
| 244 | Hasenöhrl | Ortler | 3,257m | ||
| 245 | Groß Düssi | Urner Alps | 3,256m | ||
| 246 | Stammerspitz | Samnaun | 3,254m | ||
| 247 | Hocharn | Hohe Tauern, Sonnblick | 3,254m | ||
| 248 | Rauchkofel | Zillertaler Alps | 3,252m | ||
| 249 | Grond Cavistrau | Glarner Alps | 3,252m | ||
| 250 | Mont Bério Blanc | Mont Blanc | 3,252m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 251 | Ankogel | Hohe Tauern, Ankogel | 3,252m | ||
| 252 | Wildhorn | Bernese Alps | 3,248m | ||
| 253 | Ringelspitz | Glarner Alps | 3,247m | ||
| 254 | Piz Ot | Rätische Alps | 3,246m | ||
| 255 | Wasenhorn / Punta Terrarossa | Wallis | 3,245m | ||
| 256 | Silvrettahorn | Silvretta | 3,244m | ||
| 257 | Wildstrubel | Bernese Alps | 3,244m | ||
| 258 | Tofana di Mezzo | Dolomites | 3,244m | ||
| 259 | Tête de Soulaure | Dauphiné | 3,243m | ||
| 260 | Hochschober | Hohe Tauern, Schober | 3,240m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 261 | Titlis | Urner Alps | 3,238m | ||
| 262 | Tofana di Rozes | Dolomites | 3,238m | ||
| 263 | Hoher Seblaskogel | Stubaier Alps | 3,235m | ||
| 264 | Tuxer Hoher Riffler | Zillertaler Alps | 3,231m | ||
| 265 | Piz Vadret | Rätische Alps | 3,229m | ||
| 266 | Grand Galibier | Dauphiné | 3,229m | ||
| 267 | Punta di Pietra Rossa | Ortler | 3,228m | ||
| 268 | Rocca Bernaude | Dauphiné | 3,228m | ||
| 269 | Lodner | Ötztaler Alps | 3,228m | ||
| 270 | Augstenspitze | Silvretta | 3,228m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 271 | Hintere Stangenspitze | Zillertaler Alps | 3,225m | ||
| 272 | Monte Gavia | Ortler | 3,223m | ||
| 273 | Cristallo | Dolomites | 3,221m | ||
| 274 | Tour Sallière | Chablais | 3,219m | ||
| 275 | Monte Civetta | Dolomites | 3,218m | ||
| 276 | Monte del Forno | Bergell | 3,214m | ||
| 277 | Piz Medel | Bündnder & Tessiner Alps | 3,211m | ||
| 278 | Scherbadung / Pizzo Cervandone | Wallis | 3,211m | ||
| 279 | Les Diablerets | Bernese Alps | 3,210m | ||
| 280 | Gran Vernél | Dolomites | 3,210m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 281 | Piz Timun | Rätische Alps | 3,209m | ||
| 282 | Pic du Thabor | Dauphiné | 3,207m | ||
| 283 | Munt Pers | Bernina | 3,207m | ||
| 284 | Hocheiser | Hohe Tauern, Glockner | 3,206m | ||
| 285 | Ago di Sciora | Bergell | 3,205m | ||
| 286 | Piz Sesvenna | Sesvenna & Livigno | 3,205m | ||
| 287 | Sorapiss | Dolomites | 3,205m | ||
| 288 | Kitzsteinhorn | Hohe Tauern, Glockner | 3,203m | ||
| 289 | Mastaunspitze | Ötztaler Alps | 3,200m | ||
| 290 | Groß Spannort | Urner Alps | 3,198m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 291 | Bortelhorn / Punta del Rebbio | Wallis | 3,195m | ||
| 292 | Hübschhorn | Wallis | 3,192m | ||
| 293 | Cima della Vezzana | Dolomites | 3,192m | ||
| 294 | Pizzo Rotondo | Bündnder & Tessiner Alps | 3,192m | ||
| 295 | Scopi | Bündnder & Tessiner Alps | 3,190m | ||
| 296 | Spechhorn / Pizzo di Antigine | Wallis | 3,189m | ||
| 297 | Piz Surlej | Bernina | 3,188m | ||
| 298 | Groß Windgällen | Urner Alps | 3,188m | ||
| 299 | Cimon della Pala | Dolomites | 3,184m | ||
| 300 | Langkofel | Dolomites | 3,181m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 301 | Piz Pisoc | Sesvenna & Livigno | 3,174m | ||
| 302 | Cima Tosa | Brenta | 3,173m | ||
| 303 | Piz Vial | Bündnder & Tessiner Alps | 3,168m | ||
| 304 | Hoher Riffler | Verwall | 3,168m | ||
| 305 | Monte Pelmo | Dolomites | 3,168m | ||
| 306 | Piz Tavrü | Sesvenna & Livigno | 3,168m | ||
| 307 | Piz Plavna Dadaint | Sesvenna & Livigno | 3,167m | ||
| 308 | Piz Quattervals | Sesvenna & Livigno | 3,165m | ||
| 309 | Pic de Combeynot | Dauphiné | 3,165m | ||
| 310 | Piz Lagrev | Rätische Alps | 3,165m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 311 | Punta Clairy / Signal du Pt. Mt. Cenis | Grajic Alps | 3,163m | ||
| 312 | Vieux Chaillol | Dauphiné | 3,163m | ||
| 313 | Pizzo Stella | Rätische Alps | 3,163m | ||
| 314 | Hausstock | Glarner Alps | 3,158m | ||
| 315 | Monte Vallecetta | Ortler | 3,156m | ||
| 316 | Cristallo / Cima di Mezzo | Dolomites | 3,154m | ||
| 317 | Piz Popena | Dolomites | 3,152m | ||
| 318 | Piz Boé / Boéspitze | Dolomites | 3,152m | ||
| 319 | Cima Brenta | Brenta | 3,151m | ||
| 320 | Piz Murtaröl | Sesvenna & Livigno | 3,150m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 321 | Kuchenspitze | Verwall | 3,148m | ||
| 322 | Flüela Schwarzhorn | Rätische Alps | 3,147m | ||
| 323 | Hohe Gaisl | Dolomites | 3,146m | ||
| 324 | Dreischuster Spitze | Dolomites | 3,145m | ||
| 325 | Napfspitze | Zillertaler Alps | 3,144m | ||
| 326 | Cima dei Gelas (Cima dei Gelàs) | Sea Alps | 3,143m | ||
| 327 | Monte Cassa del Ferro | Sesvenna & Livigno | 3,140m | ||
| 328 | Durreck | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,135m | ||
| 329 | Schloßberg | Urner Alps | 3,133m | ||
| 330 | Piz Duan | Rätische Alps | 3,131m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 331 | Mont Chaberton | Dauphiné | 3,130m | ||
| 332 | Aiguille Dibona | Dauphiné | 3,130m | ||
| 333 | Cima dei Bureloni | Dolomites | 3,130m | ||
| 334 | Pointe Lechaud | Mont Blanc | 3,128m | ||
| 335 | Grohmannspitze | Dolomites | 3,126m | ||
| 336 | Piz Nuna | Sesvenna & Livigno | 3,124m | ||
| 337 | Schareck | Hohe Tauern, Sonnblick | 3,122m | ||
| 338 | Großes Seehorn | Silvretta | 3,121m | ||
| 339 | Luibiskogel | Ötztaler Alps | 3,110m | ||
| 340 | Großlitzer | Silvretta | 3,109m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 341 | Hoher Sonnblick | Hohe Tauern, Sonnblick | 3,106m | ||
| 342 | Piz Lischana | Sesvenna & Livigno | 3,105m | ||
| 343 | Cima d'Ambiez | Brenta | 3,102m | ||
| 344 | Pic Oronaye / Tête Moisie | Cottian Alps | 3,100m | ||
| 345 | Le Buet | Chablais | 3,099m | ||
| 346 | Piz Segnas | Glarner Alps | 3,099m | ||
| 347 | Piz Giuv | Urner Alps | 3,098m | ||
| 348 | Lasörling | Hohe Tauern, Venediger | 3,098m | ||
| 349 | Innerkoflerturm | Dolomites | 3,098m | ||
| 350 | Pic de Souffles | Dauphiné | 3,098m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 351 | Pflerscher Tribulaun | Stubaier Alps | 3,097m | ||
| 352 | Monte Matto Centrale | Sea Alps | 3,097m | ||
| 353 | Zwölfer | Dolomites | 3,094m | ||
| 354 | Racherin | Hohe Tauern, Glockner | 3,092m | ||
| 355 | Elfer | Dolomites | 3,092m | ||
| 356 | Zsigmondy Spitze | Zillertaler Alps | 3,089m | ||
| 357 | Cima di Presane | Presanella & Adamello | 3,088m | ||
| 358 | Stubacher Sonnblick | Hohe Tauern, Glockner | 3,088m | ||
| 359 | Monte Forcellina | Sesvenna & Livigno | 3,087m | ||
| 360 | Hohe Villerspitze | Stubaier Alps | 3,087m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 361 | Flüela-Wisshorn | Silvretta | 3,085m | ||
| 362 | Chüealphorn | Rätische Alps | 3,078m | ||
| 363 | Großer Hafner | Hohe Tauern, Ankogel | 3,076m | ||
| 364 | Mont Nery / Becca Frudiera | Wallis | 3,076m | ||
| 365 | Pic de Pariéres | Dauphiné | 3,076m | ||
| 366 | Piz Starlex | Sesvenna & Livigno | 3,075m | ||
| 367 | Bristen | Urner Alps | 3,073m | ||
| 368 | Piz Campo Tencia | Bündnder & Tessiner Alps | 3,072m | ||
| 369 | Rochers Charniers | Dauphiné | 3,067m | ||
| 370 | Hoher Prijakt | Hohe Tauern, Schober | 3,064m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 371 | Les Cunturines | Dolomites | 3,064m | ||
| 372 | Monte Fallére | Mont Blanc | 3,061m | ||
| 373 | Pizzo Gallina | Wallis | 3,061m | ||
| 374 | Piz Grisch | Rätische Alps | 3,060m | ||
| 375 | Sasso Vernale | Dolomites | 3,058m | ||
| 376 | Patteriol | Verwall | 3,056m | ||
| 377 | Bruschghorn | Bündnder & Tessiner Alps | 3,056m | ||
| 378 | Cima del Focobon | Dolomites | 3,054m | ||
| 379 | Pizzo di Coca | Bergamo Alpen | 3,052m | ||
| 380 | Mont Pelat | Sea Alps | 3,052m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 381 | Piz Forun | Rätische Alps | 3,052m | ||
| 382 | Grand Muveran | Bernese Alps | 3,051m | ||
| 383 | Corno Stella | Sea Alps | 3,050m | ||
| 384 | Piz Minor | Sesvenna & Livigno | 3,049m | ||
| 385 | Pointe de Malhaubert | Dauphiné | 3,049m | ||
| 386 | Hochbrunner Schneid | Dolomites | 3,046m | ||
| 387 | L'Argentier / Punta Nera | Dauphiné | 3,046m | ||
| 388 | Mont Clapier | Sea Alps | 3,045m | ||
| 389 | Piz Murtéra | Silvretta | 3,044m | ||
| 390 | Monte Albergian | Cottian Alps | 3,043m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 391 | Piz Gannaretsch | Bündnder & Tessiner Alps | 3,040m | ||
| 392 | Alperschällihorn | Bündnder & Tessiner Alps | 3,039m | ||
| 393 | Parseier Spitze | Lechtaler Alps | 3,036m | ||
| 394 | Joderhorn | Wallis | 3,036m | ||
| 395 | Hezenkopf | Samnaun | 3,035m | ||
| 396 | Tête de Siguret | Sea Alps | 3,032m | ||
| 397 | Becca di Viou | Wallis | 3,032m | ||
| 398 | Pizzo Ligoncio | Bergell | 3,032m | ||
| 399 | Mont Ténibre | Sea Alps | 3,031m | ||
| 400 | Vorab | Glarner Alps | 3,028m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 401 | Piz Por | Rätische Alps | 3,028m | ||
| 402 | Zehnerspitze | Dolomites | 3,026m | ||
| 403 | Rötlspitze / Punta Rossa | Ortler | 3,026m | ||
| 404 | Furchetta | Dolomites | 3,025m | ||
| 405 | Pizzo Corbet | Rätische Alps | 3,025m | ||
| 406 | Sass Rigais | Dolomites | 3,025m | ||
| 407 | Torre di Brenta | Brenta | 3,014m | ||
| 408 | Acherkogel | Stubaier Alps | 3,007m | ||
| 409 | Kesselkogel | Dolomites | 3,002m | ||
| 410 | Zahnkofel | Dolomites | 3,001m | ||
| # | Peak | Range | G | S | |
| 411 | Pizzo Centrale | Bündnder & Tessiner Alps | 3,001m |
G = Goedeke summits S = Seibert summits = main summit = sub summit
