Bergen vanaf 3.000 meter in Canada, Noord-Amerika
Deze lijst bevat 46 toppen in Canada boven 3.000 meter, met ten minste 500 meter topografische prominentie
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Chown | Canadian Rockies | Alberta | 3.331m |
| 2 | Mount Edith Cavell | Canadian Rockies | Alberta | 3.368m |
| 3 | Mount Fryatt | Canadian Rockies | Alberta | 3.380m |
| 4 | Mount Hector | Canadian Rockies | Alberta | 3.394m |
| 5 | Mount Joffre | Canadian Rockies | Alberta | 3.429m |
| 6 | Mount Brazeau | Canadian Rockies | Alberta | 3.525m |
| 7 | Mount Temple | Canadian Rockies | Alberta | 3.581m |
| 8 | Mount Forbes | Canadian Rockies | Alberta | 3.612m |
| 9 | Mount Assiniboine | Canadian Rockies | Alberta | 3.618m |
| 10 | North Twin | Canadian Rockies | Alberta | 3.733m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 11 | Mount Columbia | Canadian Rockies | Alberta | 3.747m |
| 12 | Ulysses Mountain | Muskwa Ranges | Brits Columbia | 3.024m |
| 13 | Talchako Mountain | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.037m |
| 14 | Kates Needle | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.053m |
| 15 | Mount Tatlow | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.063m |
| 16 | Jeanette Peak | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.089m |
| 17 | Mount Cooper | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.094m |
| 18 | Mount Ratz | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.136m |
| 19 | Monmouth Mountain | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.182m |
| 20 | Razorback Mountain | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.183m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 21 | Mount Ida | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.200m |
| 22 | Good Hope Mountain | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.242m |
| 23 | Mount Monashee | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.274m |
| 24 | Mount Sir Alexander | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.275m |
| 25 | Mount Queen Bess | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.313m |
| 26 | Mount Nelson | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.313m |
| 27 | Mount Harrison | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.368m |
| 28 | Mount Dawson | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.399m |
| 29 | Whitehorn Mountain | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.399m |
| 30 | Howser Spire | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.412m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 31 | Monarch Mountain | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.459m |
| 32 | Mount Farnham | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.481m |
| 33 | Mount Sir Wilfrid Laurier | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.520m |
| 34 | Mount Sir Sandford | Columbia Mountains | Brits Columbia | 3.522m |
| 35 | Mount Goodsir | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.581m |
| 36 | Mount Clemenceau | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.642m |
| 37 | Mount Tiedemann | Coast Mountains | Brits Columbia | 3.848m |
| 38 | Mount Robson | Canadian Rockies | Brits Columbia | 3.954m |
| 39 | Mount Root | Saint Elias Mountains | Brits Columbia, Alaska | 3.901m |
| 40 | Mount Johansen | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.740m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 41 | Mount King George | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.741m |
| 42 | Mount Malaspina | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.776m |
| 43 | Centennial Peak | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.820m |
| 44 | Mount Queen Mary | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.928m |
| 45 | Mount Harrison | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.940m |
| 46 | Spring Glacier Peak | Saint Elias Mountains | Yukon | 3.976m |
