Bergen vanaf 3.000 meter in de USA, Noord-Amerika
Deze lijst bevat 96 toppen in de Verenigde Staten boven 3.000 meter, met ten minste 500 meter topografische prominentie
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Lyell | Sierra Nevada | Californië | 3.999m |
| 2 | Bushnell Peak | Sangre de Cristo Mountains | Colorado | 3.996m |
| 3 | Truchas Peak | Santa Fe Mountains | New Mexico | 3.995m |
| 4 | Wheeler Peak | Snake Range | Nevada | 3.982m |
| 5 | Mount Dana | Sierra Nevada | Californië | 3.981m |
| 6 | West Elk Peak | West Elk Mountains | Colorado | 3.975m |
| 7 | Mount Moffit | Alaska Range | Alaska | 3.969m |
| 8 | Peak 13,010 | San Juan Mountains | Colorado | 3.967m |
| 9 | Clark Peak | Medicine Bow Mountains | Colorado | 3.948m |
| 10 | Mount Richthofen | Never Summer Mountains | Colorado | 3.946m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 11 | Lizard Head Peak | Wind River Range | Wyoming | 3.916m |
| 12 | Granite Peak | Absaroka Range | Montana | 3.904m |
| 13 | Mount Root | Saint Elias Mountains | Brits Columbia, Alaska | 3.901m |
| 14 | Mount Crosson | Alaska Range | Alaska | 3.901m |
| 15 | Venado Peak | Taos Mountains | New Mexico | 3.883m |
| 16 | Chair Mountain | Elk Mountains | Colorado | 3.879m |
| 17 | Mount Gunnison | West Elk Mountains | Colorado | 3.879m |
| 18 | Mount Peale | La Sal Mountains | Utah | 3.879m |
| 19 | Mount Crillon | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.879m |
| 20 | East Spanish Peak | Spanish Peaks | Colorado | 3.867m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 21 | Borah Peak | Lost River Range | Idaho | 3.861m |
| 22 | Mount Wood | Absaroka Range | Montana | 3.860m |
| 23 | Mount Gunnar Naslund | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.858m |
| 24 | Mount Conness | Sierra Nevada | Californië | 3.856m |
| 25 | Humphreys Peak | San Francisco Peaks | Arizona | 3.852m |
| 26 | Santa Fe Baldy | Santa Fe Mountains | New Mexico | 3.850m |
| 27 | Gothic Mountain | Elk Mountains | Colorado | 3.850m |
| 28 | Castle Mountain | Absaroka Range | Montana | 3.846m |
| 29 | Lone Cone | San Miguel Mountains | Colorado | 3.846m |
| 30 | Mount Moran | Teton Range | Wyoming | 3.844m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 31 | Tlingit Peak | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.842m |
| 32 | Little Costilla Peak | Culebra Range | New Mexico | 3.837m |
| 33 | Mount Carpe | Alaska Range | Alaska | 3.825m |
| 34 | Needham Mountain | Sierra Nevada | Californië | 3.824m |
| 35 | Graham Peak (Colorado) | San Juan Mountains | Colorado | 3.821m |
| 36 | Whetstone Mountain | West Elk Mountains | Colorado | 3.818m |
| 37 | Kahiltna Dome | Alaska Range | Alaska | 3.818m |
| 38 | Mount Thor | Chugach Mountains | Alaska | 3.816m |
| 39 | Mount Watson | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.809m |
| 40 | Specimen Mountain | Front Range | Colorado | 3.808m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 41 | Atlantic Peak | Wind River Range | Wyoming | 3.808m |
| 42 | Baldy Mountain | Cimarron Range | New Mexico | 3.793m |
| 43 | East Beckwith Mountain | West Elk Mountains | Colorado | 3.792m |
| 44 | Knobby Crest | Kenosha Mountains | Colorado | 3.790m |
| 45 | Bison Peak | Tarryall Mountains | Colorado | 3.789m |
| 46 | Anthracite Peak | West Elk Mountains | Colorado | 3.778m |
| 47 | Matchless Mountain | Elk Mountains | Colorado | 3.776m |
| 48 | Flat Top Mountain | Flat Tops | Colorado | 3.768m |
| 49 | Mount Nystrom | Wind River Range | Wyoming | 3.768m |
| 50 | Moby Dick | Alaska Range | Alaska | 3.767m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 51 | Greenhorn Mountain | Wet Mountains | Colorado | 3.765m |
| 52 | Elliott Mountain | San Miguel Mountains | Colorado | 3.763m |
| 53 | Mount Deborah | Alaska Range | Alaska | 3.761m |
| 54 | Twin Peaks | Sierra Nevada | Californië | 3.758m |
| 55 | Carter Mountain | Absaroka Range | Wyoming | 3.756m |
| 56 | Parkview Mountain | Rabbit Ears Range | Colorado | 3.749m |
| 57 | Mount Adams | Cascade Range | Washington | 3.743m |
| 58 | Trout Peak | Absaroka Range | Wyoming | 3.734m |
| 59 | Mount Huntington | Alaska Range | Alaska | 3.731m |
| 60 | Leatherman Peak | Lost River Range | Idaho | 3.729m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 61 | Mount Huxley | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.723m |
| 62 | Diamond Peak | Lemhi Range | Idaho | 3.719m |
| 63 | Mount Jordan | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.716m |
| 64 | Mount Zirkel | Park Range | Colorado | 3.714m |
| 65 | Delano Peak | Tushar Mountains | Utah | 3.711m |
| 66 | Mount Salisbury | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.709m |
| 67 | Crested Butte | Elk Mountains | Colorado | 3.709m |
| 68 | Younts Peak | Absaroka Range | Wyoming | 3.708m |
| 69 | Sawtooth Mountain | La Garita Mountains | Colorado | 3.704m |
| 70 | Olancha Peak | Sierra Nevada | Californië | 3.698m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 71 | Mount Mather | Alaska Range | Alaska | 3.695m |
| 72 | Park Cone | Sawatch Range | Colorado | 3.690m |
| 73 | Ibapah Peak | Deep Creek Range | Utah | 3.686m |
| 74 | Carbon Peak | West Elk Mountains | Colorado | 3.684m |
| 75 | Glover Peak | Wind River Range | Wyoming | 3.680m |
| 76 | Mount Moriah | Snake Range | Nevada | 3.680m |
| 77 | Mount Guero | West Elk Mountains | Colorado | 3.675m |
| 78 | Siris Peak | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.673m |
| 79 | Red Table Mountain | Sawatch Range | Colorado | 3.671m |
| 80 | Chalk Benchmark | San Juan Mountains | Colorado | 3.669m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 81 | Medicine Bow Peak | Medicine Bow Mountains | Wyoming | 3.662m |
| 82 | Mount Drum | Wrangell Mountains | Alaska | 3.661m |
| 83 | Mount Witherspoon | Chugach Mountains | Alaska | 3.661m |
| 84 | Mount Zwischen | Sangre de Cristo Mountains | Colorado | 3.661m |
| 85 | Hyndman Peak | Pioneer Mountains | Idaho | 3.661m |
| 86 | Little Cone | San Miguel Mountains | Colorado | 3.654m |
| 87 | Sierra Blanca Peak | Sacramento Mountains | New Mexico | 3.652m |
| 88 | Mount Hope | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.642m |
| 89 | Mount Jefferson | Toquima Range | Nevada | 3.641m |
| 90 | Hess Mountain | Alaska Range | Alaska | 3.639m |
| # | Berg | Gebergte | Gebied | Hoogte |
| 91 | Mount Brooks | Alaska Range | Alaska | 3.639m |
| 92 | Cerro Vista | Sangre de Cristo Mountains | New Mexico | 3.638m |
| 93 | Mount Nebo | Wasatch Range | Utah | 3.637m |
| 94 | The Grand Parapet | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.636m |
| 95 | Lituya Mountain | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.634m |
| 96 | Haydon Peak | Saint Elias Mountains | Alaska | 3.634m |
