6,000+ meter peaks in the Andes, South America
This list contains 103 peaks over 6,000 meter in the Andes, South America.
| # | Peak | Range | Country | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aconcagua | High Andes | Argentina | 6,962m |
| 2 | Ojos del Salado | Puna | Argentina - Chile | 6,893m |
| 3 | Pissis | Puna | Argentina | 6,793m |
| 4 | Bonete | Puna | Argentina | 6,759m |
| 5 | Tres Cruces Sur | Puna | Argentina - Chile | 6,748m |
| 6 | Huascaran Sur | Cordillera Blanca | Peru | 6,746m |
| 7 | Llullaillaco | Northern Puna | Argentina - Chile | 6,739m |
| 8 | Mercedario | High Andes | Argentina | 6,700m |
| 9 | Cazadero | Puna | Argentina | 6,670m |
| 10 | Huascaran Norte | Cordillera Blanca | Peru | 6,655m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 11 | Tres Cruces Central | Puna | Chile | 6,629m |
| 12 | Incahuasi | Puna | Argentina - Chile | 6,621m |
| 13 | Yerupaja | Cordillera Huayhuash | Peru | 6,617m |
| 14 | Tupungato | High Andes | Argentina - Chile | 6,570m |
| 15 | Sajama | Cordillera Occidental | Bolivia | 6,550m |
| 16 | El Muerto | Puna | Argentina - Chile | 6,510m |
| 17 | Nacimiento | Puna | Argentina | 6,460m |
| 18 | Antofalla | Puna | Argentina | 6,440m |
| 19 | Illimani | Cordillera Real | Bolivia | 6,438m |
| 20 | Veladero | Puna | Argentina | 6,436m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 21 | Ancohuma | Cordillera Real | Bolivia | 6,427m |
| 22 | Coropuna | Cordillera Occidental | Peru | 6,425m |
| 23 | El Condor | Puna | Argentina | 6,414m |
| 24 | Huandoy | Cordillera Blanca | Peru | 6,395m |
| 25 | Ramada | High Andes | Argentina | 6,384m |
| 26 | Cachi (Libertador) | Northern Puna | Argentina | 6,380m |
| 27 | Ausangate | Cordillera Vilcanota | Peru | 6,372m |
| 28 | Huantsan | Cordillera Blanca | Peru | 6,369m |
| 29 | Illampu | Cordillera Real | Bolivia | 6,368m |
| 30 | Chopicalqui | Cordillera Blanca | Peru | 6,345m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 31 | Siula Grande | Cordillera Huayhuash | Peru | 6,344m |
| 32 | Parinacota | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6,342m |
| 33 | Chinchey | Cordillera Blanca | Peru | 6,309m |
| 34 | Ampato | Cordillera Occidental | Peru | 6,288m |
| 35 | Pomerape | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6,282m |
| 36 | Reclus | Puna | 6,275m | |
| 37 | Palcaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6,274m |
| 38 | Salcantay | Cordillera Vilcabamba | Peru | 6,271m |
| 39 | Chimborazo, Cumbre Whymper | Cordillera Occidental | Ecuador | 6,268m |
| 40 | Majadita | High Andes | Argentina | 6,266m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 41 | Santa Cruz | Cordillera Blanca | Peru | 6,241m |
| 42 | Tres Quebradas | Puna | Argentina - Chile | 6,239m |
| 43 | Pular | Northern Puna | Chile | 6,233m |
| 44 | La Mesa | High Andes | 6,230m | |
| 45 | Olivares | High Andes | Argentina - Chile | 6,216m |
| 46 | Solo | Puna | Argentina - Chile | 6,205m |
| 47 | Copa | Cordillera Blanca | Peru | 6,188m |
| 48 | Quemado (Palermo) | Northern Puna | 6,184m | |
| 49 | Aucanquilcha | Cordillera Occidental | Chile | 6,176m |
| 50 | El Toro | High Andes | Argentina - Chile | 6,168m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 51 | Ranrapalca | Cordillera Blanca | Peru | 6,162m |
| 52 | Hualcan | Cordillera Blanca | Peru | 6,160m |
| 53 | Tortolas | High Andes | Argentina - Chile | 6,160m |
| 54 | Pucaranra | Cordillera Blanca | Peru | 6,156m |
| 55 | Alto (San Juan) | High Andes | Argentina - Chile | 6,148m |
| 56 | El Ermitaño | Puna | Chile | 6,146m |
| 57 | San Pedro | Cordillera Occidental | Chile | 6,145m |
| 58 | Queva | Northern Puna | 6,140m | |
| 59 | Sierra Nevada | Puna | Argentina - Chile | 6,127m |
| 60 | Colanguil | High Andes | Argentina | 6,122m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 61 | Vallecitos | Puna | 6,120m | |
| 62 | Medusa | Puna | Argentina | 6,120m |
| 63 | Barrancas Blancas | Puna | Chile | 6,119m |
| 64 | Callangate (Collpa Ananta) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6,110m |
| 65 | San Pablo | Cordillera Occidental | Chile | 6,110m |
| 66 | Chacraraju | Cordillera Blanca | Peru | 6,108m |
| 67 | Marmolejo | High Andes | Argentina - Chile | 6,108m |
| 68 | Jatunriti (chumpe) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6,106m |
| 69 | Chearoco | Cordillera Real | Bolivia | 6,104m |
| 70 | Famatina (Belgrano) | Puna | 6,097m | |
| # | Peak | Range | Country | |
| 71 | Aracar | Puna | Argentina | 6,095m |
| 72 | Jirishanca | Cordillera Huayhuash | Peru | 6,094m |
| 73 | Jatunhuma (Pico Tres) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6,093m |
| 74 | Solimana | Cordillera Occidental | Peru | 6,093m |
| 75 | Huayna Potosi | Cordillera Real | Bolivia | 6,088m |
| 76 | Colorados | Puna | Argentina - Chile | 6,080m |
| 77 | Chachacomani | Cordillera Real | Bolivia | 6,074m |
| 78 | Baboso | Puna | Argentina | 6,070m |
| 79 | Negro (Pabellon) | High Andes | 6,070m | |
| 80 | El Plomo | High Andes | Argentina - Chile | 6,070m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 81 | Vicuñas | Puna | Chile | 6,067m |
| 82 | Guallatiri | Cordillera Occidental | Chile | 6,063m |
| 83 | El Fraile | Puna | Argentina - Chile | 6,061m |
| 84 | Chachani | Cordillera Occidental | Peru | 6,057m |
| 85 | Acotango | Cordillera Occidental | Bolivia - Chili | 6,052m |
| 86 | Copiapo | Puna | Chile | 6,052m |
| 87 | Socompa | Northern Puna | Argentina - Chile | 6,051m |
| 88 | Yayamari (Montura) | Cordillera Vilcanota | Peru | 6,049m |
| 89 | Pili | Northern Puna | Chile | 6,046m |
| 90 | Pucajirca | Cordillera Blanca | Peru | 6,046m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 91 | Chaupi Orco | Apolobamba | Bolivia - Peru | 6,044m |
| 92 | Quitaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6,036m |
| 93 | Palpana | Cordillera Occidental | Chile | 6,035m |
| 94 | Tocllaraju | Cordillera Blanca | Peru | 6,034m |
| 95 | Peña Blanca | Puna | Chile | 6,030m |
| 96 | San Francisco | Puna | Argentina - Chile | 6,030m |
| 97 | Salin | Northern Puna | Argentina - Chile | 6,029m |
| 98 | Volcán del Viento | Puna | Argentina | 6,028m |
| 99 | Hualca Hualca | Cordillera Occidental | Peru | 6,025m |
| 100 | Caraz | Cordillera Blanca | Peru | 6,025m |
| # | Peak | Range | Country | |
| 101 | Artesonraju | Cordillera Blanca | Peru | 6,025m |
| 102 | Laguna Blanca | Cordillera Blanca | Peru | 6,012m |
| 103 | Uturunco | Cordillera Lipez | Bolivia | 6,008m |
