Peaks over 6,000 meter climbed by Ice-X
| # | Peak | Country | Continent | Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aconcagua | Argentina | South America | 6,962m | Boris Krielen, Jan Liinev, Tim McCloud |
| 2 | Ojos del Salado | Argentina - Chile | South America | 6,893m | Boris Krielen |
| 3 | Chimborazo, Cumbre Whymper | Ecuador | South America | 6,268m | Boris Krielen |
| 4 | Chimborazo, Cumbre Ventimiglia | Ecuador | South America | 6,238m | Boris Krielen |
| 5 | Denali | USA | North America | 6,194m | Jan Liinev |
| 6 | Peak Razdelnya | Kyrgyzstan | Asia | 6,149m | Boris Krielen |
| 7 | Huayna Potosi | Bolivia | South America | 6,088m | Rinke Oevermans |
| 8 | Volcán del Viento | Argentina | South America | 6,028m | Boris Krielen |
