Route Arctic Bike 2015

Arctic Bike 2015

Boris zal starten met fietsen in Den Haag in Nederland, het noordelijkste punt van de route bereiken op de Noordkaap, en terugkeren naar Den Haag. Op weg naar het noorden zal hij door Zweden en Finland rijden. Op de terugweg fietst hij door Noorwegen. Omwegen zijn toegevoegd voor het beklimmen van de 4 hoogste punten.

Route van Arctic Bike 2015


De route op Google Maps met de Scandic Hotels die Arctic Bike 2015 steunen

De route op Google Maps

Dit is de ruwe versie van de route. In werkelijkheid is de route 7268 km lang.

Open de route in Google Maps »

Tegen de klok in

Uit nauwkeurige meting en bestuderen van een uitgebreide hoeveelheid data over gemiddelde temperaturen en uren daglicht bleek de werkelijke route 7.268 km lang te zijn en ook dat het beter is om tegen de klok in te fietsen. Zodoende heb ik meer daglicht op het lastigere deel van de route door Noorwegen en tijdens het beklimmen van de hoogste punten.

Route & afstanden

De start is op 10 januari 2015 in Den Haag, Nederland (km 0). De 2 tabellen tonen de werkelijk afgelegde en de geplande route en afstanden. Ik zal de “werkelijke” tabel zo vaak mogelijk aanpassen, maar daarvoor heb ik wifi nodig, dus de tabel zal tijdens de tocht niet steeds up to date zijn.

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”true”]
[restab title=”Werkelijke route & afstanden” active=”active”]

# datum km naar plaats land totaal
1 10 jan 106 Bos Soesterberg NL 106
2 11 jan 140 Camping Erfgoed Bossem Tilligte NL 246
3 12 jan 131 Camping Aumühle Aumühle DE 377
4 13 jan 111 Hotel Daub Bremervörde DE 488
5 14 jan 116 Gras Bad Segeberg (-10) DE 604
6 15 jan 153 Camping Sø Maribo Maribo SE 757
7 16 jan 148 Camping Fort Charlotten-lund Charlottenlund SE 905
8 17 jan 47 Scandic Helsingborg Nord Helsingborg SE 952
9 18 jan 0 Scandic Helsingborg Nord Helsingborg SE 952
10 19 jan 86 Camping Markaryd Markaryd SE 1038
# datum km naar plaats land totaal
11 20 jan 100 Camping Värnamo Värnamo SE 1138
12 21 jan 82 Scandic Portalen Jönköping SE 1220
13 22 jan 64 Tankstation Brandstorp SE 1284
14 23 jan 114 Askersund Askersund SE 1398
15 24 jan 0 Askersund Askersund SE 1398
16 25 jan 91 Bäcktofta Ervalla SE 1489
17 26 jan 95 Camping Eskilns Fagersta SE 1584
18 27 jan 105 Camping Nye Kungs-gärden Kungsgården SE 1689
19 28 jan 60 Fam. Schönning Lingbo SE 1749
20 29 jan 0 Fam. Schönning Lingbo SE 1749
# datum km naar plaats land totaal
21 30 jan 97 Camping Iggesund SE 1846
22 31 jan 49 Hamånger Hamånger SE 1895
23 1 feb 43 Fam. Boija Sörböle SE 1938
24 2 feb 43 Scandic Sundsvall Nord Sundsvall SE 1981
25 3 feb 0 Scandic Sundsvall Nord Sundsvall SE 1981

[/restab]
[restab title=”Planning route & afstanden”]

# datum km totaal van naar land
1 10 January 65 65 Den Haag De Meern NL
2 11 January 105 170 De Meern Holten NL
3 12 January 100 270 Holten NL-DE
4 13 January 100 370 DE
5 14 January 100 470 DE
6 15 January 100 570 DE
7 16 January 100 670 Maribo DE-DK
8 17 January 100 770 Maribo Køge (+5) DK
9 18 January 85 855 Køge (+5) Helsingborg DK-SE
10 19 January 100 955 Helsingborg SE
# datum km totaal van naar land
11 20 January 100 1055 SE
12 21 January 100 1155 SE
13 22 January 100 1255 SE
14 23 January 100 1355 SE
15 24 January 100 1455 SE
16 25 January 100 1555 SE
17 26 January 100 1655 Bollnäs SE
18 27 January 85 1740 Bollnäs SE
19 28 January 85 1825 Sundsvall SE
20 29 January 100 1925 Sundsvall SE
# datum km totaal van naar land
21 30 January 100 2025 SE
22 31 January 100 2125 SE
23 01 February 100 2225 Skellefteå SE
24 02 February 135 2360 Skellefteå Luleå SE
25 03 February 0 2360 Luleå Luleå SE
26 04 February 100 2460 Luleå SE
27 05 February 100 2560 SE-FI
28 06 February 100 2660 FI
29 07 February 100 2760 FI
30 08 February 100 2860 FI
# datum km totaal van naar land
31 09 February 100 2960 FI
32 10 February 100 3060 Karasjok FI-NO
33 11 February 100 3160 Karasjok NO
34 12 February 100 3260 NO
35 13 February 65 3325 Noordkaap NO
36 14 February 35 3360 Noordkaap Honningsvåg NO
37 15 February 0 3360 Honningsvåg Honningsvåg NO
38 16 February 99 3459 Honningsvåg NO
39 17 February 108 3567 Alta NO
40 18 February 116 3683 Alta NO
# datum km totaal van naar land
41 19 February 116 3799 Birtavarre NO
42 20 February 0 3799 Birtavarre NO
43 21 February 0 3799 NO
44 22 February 0 3799 Birtavarre NO
45 23 February 96 3895 Birtavarre NO-FI
46 24 February 96 3991 FI
47 25 February 96 4087 FI-SE
48 26 February 96 4183 Kiruna SE
49 27 February 0 4183 Kiruna SE
50 28 February 0 4183 SE
# datum km totaal van naar land
51 01 March 0 4183 Kiruna SE
52 02 March 95 4278 Kiruna Abisko SE
53 03 March 85 4363 Abisko Narvik SE-NO
54 04 March 100 4463 Narvik NO
55 05 March 100 4563 NO
56 06 March 100 4663 NO
57 07 March 100 4763 NO
58 08 March 100 4863 NO
59 09 March 100 4963 NO
60 10 March 100 5063 NO
# datum km totaal van naar land
61 11 March 100 5163 NO
62 12 March 100 5263 Trondheim NO
63 13 March 100 5363 Trondheim NO
64 14 March 100 5463 NO
65 15 March 100 5563 Visdalsvegen NO
66 16 March 0 5563 Visdalsvegen NO
67 17 March 0 5563 NO
68 18 March 0 5563 Visdalsvegen NO
69 19 March 90 5653 Visdalsvegen NO
70 20 March 95 5748 NO
# datum km totaal van naar land
71 21 March 95 5843 NO
72 22 March 95 5938 NO
73 23 March 95 6033 NO
74 24 March 95 6128 NO
75 25 March 95 6223 Kristiansand NO
76 26 March 100 6323 Kristiansand NO-DK
77 27 March 110 6433 DK
78 28 March 110 6543 DK
79 29 March 110 6653 DK-DE
80 30 March 110 6763 DE
# datum km totaal van naar land
81 31 March 110 6873 DE
82 01 April 110 6983 DE
83 02 April 110 7093 DE-NL
84 03 April 110 7203 Den Haag NL

[/restab][/restabs]

  • NL = Nederland
  • DE = Duitsland
  • DK = Denemarken
  • SE = Zweden
  • FI = Finland
  • NO = Noorwegen

Meer route informatie