Peaks over 3,000 meter in the Alps, Europe
This list contains 583 peaks over 3,000 meter in the Alps, of which 411 fit the criteria of Richard Goedeke and 77 are listed in the guide by Dieter Seibert.
# | Peak | Range | G | S | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fletschhorn | Wallis | 3,996m | ||
2 | Piz Zupò | Bernina | 3,995m | ||
3 | Mont Mallet | Mont Blanc | 3,989m | ||
4 | Gletscherhorn | Bernese Alps | 3,983m | ||
5 | Meije | Dauphiné | 3,983m | ||
6 | Eiger | Bernese Alps | 3,970m | ||
7 | Grivola | Grajic Alps | 3,969m | ||
8 | Ebnefluh | Bernese Alps | 3,962m | ||
9 | Grand Cornier | Wallis | 3,961m | ||
10 | Ailefroide | Dauphiné | 3,954m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
11 | Agassizhorn | Bernese Alps | 3,953m | ||
12 | Mont Pelvoux | Dauphiné | 3,946m | ||
13 | Piz Roseg | Bernina | 3,937m | ||
14 | Bietschhorn | Bernese Alps | 3,934m | ||
15 | Trugberg | Bernese Alps | 3,933m | ||
16 | Aiguille de Tré-la-Tête | Mont Blanc | 3,930m | ||
17 | Ulrichshorn | Wallis | 3,925m | ||
18 | Pic Sans Nom | Dauphiné | 3,914m | ||
19 | Klein Grünhorn | Bernese Alps | 3,913m | ||
20 | Groß Wannenhorn | Bernese Alps | 3,906m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
21 | Ortler | Ortler | 3,905m | ||
22 | Piz Palü | Bernina | 3,905m | ||
23 | Aiguille d'Argentiére | Mont Blanc | 3,901m | ||
24 | Ochs Klein Fiescherhorn | Bernese Alps | 3,895m | ||
25 | Pic Gaspard | Dauphiné | 3,883m | ||
26 | Fiescher Gabelhorn | Bernese Alps | 3,876m | ||
27 | La Ruinette | Wallis | 3,875m | ||
28 | Aiguille de Triolet | Mont Blanc | 3,872m | ||
29 | Aiguille du Goûter | Mont Blanc | 3,864m | ||
30 | Grünegghorn | Bernese Alps | 3,860m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
31 | Schönbühlhorn | Bernese Alps | 3,854m | ||
32 | Crast' Agüzza | Bernina | 3,854m | ||
33 | Grande Casse | Grajic Alps | 3,852m | ||
34 | Königsspitze | Ortler | 3,851m | ||
35 | Aiguille du Midi | Mont Blanc | 3,842m | ||
36 | Monviso | Cottian Alps | 3,841m | ||
37 | Grand Capucin | Mont Blanc | 3,838m | ||
38 | Les Bouquetins | Wallis | 3,838m | ||
39 | Allalinhorn O-Schulter Gipfel | Wallis | 3,837m | ||
40 | Nesthorn | Bernese Alps | 3,824m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
41 | Aiguille du Chardonnet | Mont Blanc | 3,824m | ||
42 | Mont Dolent | Mont Blanc | 3,823m | ||
43 | Aiguille des Glaciers | Mont Blanc | 3,816m | ||
44 | Rottalhorn | Wallis | 3,815m | ||
45 | Le Râteau | Dauphiné | 3,809m | ||
46 | Cima di Jazzi | Wallis | 3,803m | ||
47 | Tête de Valpelline | Wallis | 3,802m | ||
48 | Großglockner | Hohe Tauern, Glockner | 3,798m | ||
49 | Schinhorn | Bernese Alps | 3,797m | ||
50 | Pigne d'Arolla | Wallis | 3,796m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
51 | Tour Ronde | Mont Blanc | 3,792m | ||
52 | Pointe de Zinal | Wallis | 3,789m | ||
53 | Lauterbrunner Breithorn | Bernese Alps | 3,780m | ||
54 | Mont Pourri | Grajic Alps | 3,779m | ||
55 | Pic Coolidge | Dauphiné | 3,774m | ||
56 | Aiguille Noire de Peuterey | Mont Blanc | 3,772m | ||
57 | Kleinglockner | Hohe Tauern, Glockner | 3,770m | ||
58 | Monte Cevedale | Ortler | 3,769m | ||
59 | Wildspitze | Ötztaler Alps | 3,768m | ||
60 | Grande Ruine | Dauphiné | 3,765m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
61 | Grand Dru | Mont Blanc | 3,754m | ||
62 | Piz Morteratsch | Bernina | 3,751m | ||
63 | Pointe du Charbonnel | Grajic Alps | 3,751m | ||
64 | Aiguille de la Grande Sassière | Grajic Alps | 3,747m | ||
65 | Weisskugel | Ötztaler Alps | 3,738m | ||
66 | Monte Zebrù | Ortler | 3,735m | ||
67 | Mont Velan | Wallis | 3,731m | ||
68 | Roche Faurio | Dauphiné | 3,730m | ||
69 | L'Evêque | Wallis | 3,716m | ||
70 | La Singla | Wallis | 3,714m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
71 | Klein Wannenhorn | Bernese Alps | 3,707m | ||
72 | Le Pleureur | Wallis | 3,704m | ||
73 | Wetterhörner / Mittelhorn | Bernese Alps | 3,704m | ||
74 | Palon della Mare | Ortler | 3,703m | ||
75 | Balmhorn | Bernese Alps | 3,698m | ||
76 | La Dent Parraché | Grajic Alps | 3,697m | ||
77 | Torre del Gran San Pietro | Grajic Alps | 3,692m | ||
78 | Punta San Matteo | Ortler | 3,678m | ||
79 | Monte Disgrazia | Bergell | 3,678m | ||
80 | Uia de Ciamarella | Grajic Alps | 3,676m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
81 | Dent de Perroc | Wallis | 3,676m | ||
82 | Aiguille du Plan | Mont Blanc | 3,673m | ||
83 | Dômes de Miage | Mont Blanc | 3,673m | ||
84 | Les Bans | Dauphiné | 3,670m | ||
85 | Pic de la Grave | Dauphiné | 3,669m | ||
86 | Aiguille de la Tsa | Wallis | 3,668m | ||
87 | Montagne de Agneaux | Dauphiné | 3,664m | ||
88 | Blümlisalphorn | Bernese Alps | 3,660m | ||
89 | Großvenediger | Hohe Tauern, Venediger | 3,657m | ||
90 | Portjengrat / Pizzo d'Andolla | Wallis | 3,654m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
91 | Grande Motte | Grajic Alps | 3,653m | ||
92 | Thurwieser Spitze | Ortler | 3,652m | ||
93 | Monte Vioz | Ortler | 3,645m | ||
94 | Aiguilles Rouges d'Arolla | Wallis | 3,644m | ||
95 | Ciarforon | Grajic Alps | 3,642m | ||
96 | Doldenhorn | Bernese Alps | 3,638m | ||
97 | Dammastock | Urner Alps | 3,630m | ||
98 | Albaron de Savoia | Grajic Alps | 3,627m | ||
99 | Hintere Schwärze | Ötztaler Alps | 3,624m | ||
100 | Levanna Centrale | Grajic Alps | 3,619m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
101 | Tödi | Glarner Alps | 3,614m | ||
102 | Piz Russein | Glarner Alps | 3,614m | ||
103 | Pointe Lachenal | Mont Blanc | 3,613m | ||
104 | Pointe de Ronce / Punta Roncia | Grajic Alps | 3,612m | ||
105 | Grande Rousse | Grajic Alps | 3,607m | ||
106 | Tsanteleina | Grajic Alps | 3,605m | ||
107 | Bessanese | Grajic Alps | 3,604m | ||
108 | Aiguille d'Entrèves | Mont Blanc | 3,604m | ||
109 | Similaun | Ötztaler Alps | 3,599m | ||
110 | Allalinhorn O-Grat Gipfel | Wallis | 3,597m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
111 | Aiguille du Plat de la Selle | Dauphiné | 3,596m | ||
112 | Wyssnollen | Bernese Alps | 3,590m | ||
113 | Les Rouies | Dauphiné | 3,589m | ||
114 | Galenstock | Urner Alps | 3,586m | ||
115 | Mont Brulé/ Mont Braoulé | Wallis | 3,585m | ||
116 | Grand Roc Noir | Grajic Alps | 3,582m | ||
117 | Croix Rousse / Croce Rossa | Grajic Alps | 3,566m | ||
118 | Olan | Dauphiné | 3,564m | ||
119 | Großer Wiesbachhorn | Hohe Tauern, Glockner | 3,564m | ||
120 | Tschingelhorn | Bernese Alps | 3,562m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
121 | Aiguille de Péclet | Grajic Alps | 3,561m | ||
122 | Rainerhorn | Hohe Tauern, Venediger | 3,560m | ||
123 | Monte Emilius | Grajic Alps | 3,559m | ||
124 | Cima Presanella | Presanella & Adamello | 3,556m | ||
125 | Unterbachhorn | Bernese Alps | 3,554m | ||
126 | Monte Leone | Wallis | 3,553m | ||
127 | Großer Ramolkogel | Ötztaler Alps | 3,549m | ||
128 | Aiguille du Tour | Mont Blanc | 3,544m | ||
129 | Vertainspitze | Ortler | 3,544m | ||
130 | Monte Adamello | Presanella & Adamello | 3,539m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
131 | Rocciamelone | Grajic Alps | 3,538m | ||
132 | Schalfkogel | Ötztaler Alps | 3,537m | ||
133 | Aiguilles Marbrées | Mont Blanc | 3,535m | ||
134 | Hochvernagt Spitze | Ötztaler Alps | 3,535m | ||
135 | Wazespitze | Ötztaler Alps | 3,532m | ||
136 | Aiguille de Blaitiére | Mont Blanc | 3,522m | ||
137 | Hoher Angelus | Ortler | 3,521m | ||
138 | Weißseespitze | Ötztaler Alps | 3,518m | ||
139 | Mont Gelé | Wallis | 3,518m | ||
140 | Fineilspitze | Ötztaler Alps | 3,514m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
141 | Aiguille Méridional d'rves | Dauphiné | 3,514m | ||
142 | Punta Tersiva | Grajic Alps | 3,512m | ||
143 | Romariswand Kopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,511m | ||
144 | Schwarze Wand | Hohe Tauern, Venediger | 3,511m | ||
145 | Teufelskamp | Hohe Tauern, Glockner | 3,511m | ||
146 | Hochfeiler | Zillertaler Alps | 3,510m | ||
147 | Pierre Menue / Aiguille de Scolette | Grajic Alps | 3,508m | ||
148 | Zuckerhütl | Stubaier Alps | 3,505m | ||
149 | Becca de Luceney | Wallis | 3,504m | ||
150 | Sustenhorn | Urner Alps | 3,503m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
151 | Dreiherrnspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,499m | ||
152 | Schrankogel | Stubaier Alps | 3,497m | ||
153 | Rötspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,495m | ||
154 | Testa del Rutor | Gran Paradiso | 3,486m | ||
155 | Aiguille du Grépon | Mont Blanc | 3,482m | ||
156 | Hochwilde | Ötztaler Alps | 3,482m | ||
157 | Westliche Simonyspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,481m | ||
158 | Großer Möseler | Zillertaler Alps | 3,480m | ||
159 | Olperer | Zillertaler Alps | 3,476m | ||
160 | Ruderhofspitze | Stubaier Alps | 3,474m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
161 | Hinterer Seelenkogel | Ötztaler Alps | 3,470m | ||
162 | Pyramide du Tacul | Mont Blanc | 3,468m | ||
163 | Hoher Zaun | Hohe Tauern, Venediger | 3,467m | ||
164 | Pic Bayle | Dauphiné | 3,465m | ||
165 | Roche de la Muzelle | Dauphiné | 3,465m | ||
166 | Care Alto | Presanella & Adamello | 3,462m | ||
167 | Kreuzspitze | Ötztaler Alps | 3,457m | ||
168 | Johannisberg | Hohe Tauern, Glockner | 3,453m | ||
169 | Vordere Ölgrubenspitze | Ötztaler Alps | 3,452m | ||
170 | Piz Corvatsch | Bernina | 3,451m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
171 | Großes Rinderhorn | Bernese Alps | 3,448m | ||
172 | Östliche Simonyspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,446m | ||
173 | Hintere Eggenspitze | Ortler | 3,442m | ||
174 | L'Aouillié / L'Ouille | Grajic Alps | 3,440m | ||
175 | Lagaunspitze | Ötztaler Alps | 3,439m | ||
176 | Cima de' Piazzi | Sesvenna & Livigno | 3,439m | ||
177 | Hinterer Brunnenkogel | Ötztaler Alps | 3,438m | ||
178 | Hochgall | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,436m | ||
179 | Breithorn | Wallis | 3,436m | ||
180 | Gspaltenhorn | Bernese Alps | 3,436m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
181 | Stellihorn | Wallis | 3,436m | ||
182 | Verpeilspitze | Ötztaler Alps | 3,428m | ||
183 | Pointe du Montet | Grajic Alps | 3,428m | ||
184 | Punta Bianca di Bioula | Grajic Alps | 3,427m | ||
185 | Umbalköpf | Hohe Tauern, Venediger | 3,426m | ||
186 | Eiskögele | Hohe Tauern, Glockner | 3,426m | ||
187 | Klockerin | Hohe Tauern, Glockner | 3,425m | ||
188 | Pointe de l'Echelle | Grajic Alps | 3,422m | ||
189 | Bifertenstock | Glarner Alps | 3,420m | ||
190 | Wilder Freiger | Stubaier Alps | 3,418m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
191 | Piz Ketsch | Rätische Alps | 3,418m | ||
192 | Sommet de Bellecôte | Grajic Alps | 3,417m | ||
193 | Fleckistock | Urner Alps | 3,417m | ||
194 | Oberrothorn | Wallis | 3,415m | ||
195 | Hinterer Bratschenkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,413m | ||
196 | Aiguille de Moine | Mont Blanc | 3,412m | ||
197 | Aiguille de Chambeyron | Cottian Alps | 3,411m | ||
198 | Piz Linard | Silvretta | 3,410m | ||
199 | Schrammacher | Zillertaler Alps | 3,410m | ||
200 | Mettelhorn | Wallis | 3,406m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
201 | Rheinwaldhorn / Piz Adula | Bündnder & Tessiner Alps | 3,402m | ||
202 | Vorderer Bratschenkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,401m | ||
203 | Fluchthorn | Silvretta | 3,399m | ||
204 | Piz Calderas | Rätische Alps | 3,397m | ||
205 | Großer Bärenkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,396m | ||
206 | Rostizkogel | Ötztaler Alps | 3,394m | ||
207 | Punta dell'Inferno | Gran Paradiso | 3,393m | ||
208 | Punta del Tuf | Gran Paradiso | 3,393m | ||
209 | Hohe Geige | Ötztaler Alps | 3,393m | ||
210 | Piz Platta | Rätische Alps | 3,392m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
211 | Brec de Chambeyron | Cottian Alps | 3,389m | ||
212 | Pic de la Fonte Sancte | Cottian Alps | 3,387m | ||
213 | Hintere Gubachspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,387m | ||
214 | Güferhorn | Bündnder & Tessiner Alps | 3,383m | ||
215 | Rognosa d'Etache | Grajic Alps | 3,382m | ||
216 | Rocca d'Ambin | Grajic Alps | 3,382m | ||
217 | Piz Güglia / Piz Julier | Rätische Alps | 3,380m | ||
218 | Großer Löffler | Zillertaler Alps | 3,379m | ||
219 | Grand Tournalin | Wallis | 3,379m | ||
220 | Schwabenkopf | Ötztaler Alps | 3,378m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
221 | Gugla | Wallis | 3,377m | ||
222 | Suldenspitze | Ortler | 3,376m | ||
223 | Tschenglser Hochwand | Ortler | 3,375m | ||
224 | Cima Viola | Sesvenna & Livigno | 3,374m | ||
225 | Blinnenhorn / Corno Cieco | Wallis | 3,374m | ||
226 | Piz Cengalo | Bergell | 3,370m | ||
227 | Schwarzenstein | Zillertaler Alps | 3,369m | ||
228 | Wisse Schijen | Wallis | 3,368m | ||
229 | Nördliche Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,368m | ||
230 | Innere Schwarze Schneide | Ötztaler Alps | 3,367m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
231 | Egginer | Wallis | 3,367m | ||
232 | Mittlere Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,364m | ||
233 | Piz Fora | Bergell | 3,363m | ||
234 | Hochalmspitze | Hohe Tauern, Ankogel | 3,360m | ||
235 | Harpprecht Kuppe | Ortler | 3,360m | ||
236 | Corno dei Tre Signori | Ortler | 3,360m | ||
237 | Großer Geiger | Hohe Tauern, Venediger | 3,360m | ||
238 | Wilde Leck | Stubaier Alps | 3,359m | ||
239 | Schneebiger Nock | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,358m | ||
240 | Seekogel | Ötztaler Alps | 3,357m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
241 | Stelli | Wallis | 3,356m | ||
242 | Seikogel | Ötztaler Alps | 3,355m | ||
243 | Rofelewand | Ötztaler Alps | 3,353m | ||
244 | Glockturm | Ötztaler Alps | 3,353m | ||
245 | Großer Happ | Hohe Tauern, Venediger | 3,350m | ||
246 | Hohe Dock | Hohe Tauern, Glockner | 3,348m | ||
247 | Marmolada di Penia | Dolomites | 3,343m | ||
248 | Bric de Rubren / Mongióia | Cottian Alps | 3,340m | ||
249 | Piz Ela | Rätische Alps | 3,339m | ||
250 | Hohe Riffl | Hohe Tauern, Glockner | 3,338m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
251 | Roteck | Ötztaler Alps | 3,337m | ||
252 | Klockerin NO-top | Hohe Tauern, Glockner | 3,335m | ||
253 | Schaufelspitze | Stubaier Alps | 3,332m | ||
254 | Fuscherkarkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,331m | ||
255 | Corno Baitone | Presanella & Adamello | 3,331m | ||
256 | Mont Fort | Wallis | 3,330m | ||
257 | Oberalpstock | Urner Alps | 3,328m | ||
258 | Südliche Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,326m | ||
259 | La Grande Rochére | Valle d'Aosta | 3,326m | ||
260 | Grande Rochére | Mont Blanc | 3,326m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
261 | Pic de Rochebrune | Queyras | 3,325m | ||
262 | Hintere Schöntaufspitze | Ortler | 3,324m | ||
263 | Pizzo Scalino | Bernina | 3,323m | ||
264 | Corno Bianco | Wallis | 3,320m | ||
265 | Vordere Gubachspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,318m | ||
266 | Testa Grigia / Groabhopt | Wallis | 3,315m | ||
267 | Piz Buin | Silvretta | 3,312m | ||
268 | Mont Ciusalet | Grajic Alps | 3,312m | ||
269 | Piz Badile | Bergell | 3,308m | ||
270 | Pointe de l'Aigliére | Dauphiné | 3,308m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
271 | Torre di Lavina | Grajic Alps | 3,308m | ||
272 | Laaserspitze | Ortler | 3,305m | ||
273 | Gletschhorn | Urner Alps | 3,305m | ||
274 | Reichenspitze | Zillertaler Alps | 3,303m | ||
275 | Piz Paradisin | Sesvenna & Livigno | 3,302m | ||
276 | Pta. Ramére / Bric Froid | Cottian Alps | 3,302m | ||
277 | Weiß Spitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,300m | ||
278 | Cima Argentera Sud | Sea Alps | 3,297m | ||
279 | Monte Sobretta | Ortler | 3,296m | ||
280 | Groß Schärhorn | Urner Alps | 3,295m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
281 | Muttler | Samnaun | 3,294m | ||
282 | P. Merciantaira / Gr. Gaiza | Cottian Alps | 3,293m | ||
283 | Keeskogel | Hohe Tauern, Venediger | 3,291m | ||
284 | Untere Rötspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,290m | ||
285 | Schlieferspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,289m | ||
286 | Strahlkogel | Stubaier Alps | 3,288m | ||
287 | Gefrorene-Wand-Spitze | Zillertaler Alps | 3,288m | ||
288 | Mont Aiguillette / Asti | Cottian Alps | 3,284m | ||
289 | Petzeck | Hohe Tauern, Schober | 3,283m | ||
290 | Roter Knopf | Hohe Tauern, Schober | 3,281m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
291 | Vorderer Seekopf | Hohe Tauern, Venediger | 3,280m | ||
292 | Rognosa di Sestrére | Cottian Alps | 3,280m | ||
293 | Pizzo Tambo | Rätische Alps | 3,279m | ||
294 | Habicht | Stubaier Alps | 3,277m | ||
295 | Basodino | Bündnder & Tessiner Alps | 3,274m | ||
296 | Wildgall | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,273m | ||
297 | Pointe d'Archeboc / Monte Ormelune | Grajic Alps | 3,272m | ||
298 | Helsenhorn | Wallis | 3,272m | ||
299 | Im Hintern Eis | Ötztaler Alps | 3,270m | ||
300 | Piz Üertsch | Rätische Alps | 3,268m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
301 | Rauthorn / Böshorn | Wallis | 3,268m | ||
302 | Östlicher Feuerstein | Stubaier Alps | 3,267m | ||
303 | Clariden | Glarner Alps | 3,267m | ||
304 | Antelao | Dolomites | 3,264m | ||
305 | Scima da Saoseo | Sesvenna & Livigno | 3,264m | ||
306 | Piz Languard | Sesvenna & Livigno | 3,262m | ||
307 | Sonnenwelleck | Hohe Tauern, Glockner | 3,261m | ||
308 | Glödis | Hohe Tauern, Schober | 3,260m | ||
309 | Hasenöhrl | Ortler | 3,257m | ||
310 | Haute Cime / Dents du Midi | Chablais | 3,257m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
311 | Groß Düssi | Urner Alps | 3,256m | ||
312 | Südlichste Malhamspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,255m | ||
313 | Stammerspitz | Samnaun | 3,254m | ||
314 | Hocharn | Hohe Tauern, Sonnblick | 3,254m | ||
315 | Rauchkofel | Zillertaler Alps | 3,252m | ||
316 | Grond Cavistrau | Glarner Alps | 3,252m | ||
317 | Ankogel | Hohe Tauern, Ankogel | 3,252m | ||
318 | Fuscherkarkopf NW-top | Hohe Tauern, Glockner | 3,252m | ||
319 | Mont Bério Blanc | Mont Blanc | 3,252m | ||
320 | Quirl Westgipfel | Hohe Tauern, Venediger | 3,251m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
321 | Wildhorn | Bernese Alps | 3,248m | ||
322 | Quirl Ostgipfel | Hohe Tauern, Venediger | 3,248m | ||
323 | Ringelspitz | Glarner Alps | 3,247m | ||
324 | Wassertalkogel | Ötztaler Alps | 3,247m | ||
325 | Piz Ot | Rätische Alps | 3,246m | ||
326 | Wasenhorn / Punta Terrarossa | Wallis | 3,245m | ||
327 | Hohe Fürleg | Hohe Tauern, Venediger | 3,244m | ||
328 | Silvrettahorn | Silvretta | 3,244m | ||
329 | Tofana di Mezzo | Dolomites | 3,244m | ||
330 | Wildstrubel | Bernese Alps | 3,244m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
331 | Tête de Soulaure | Dauphiné | 3,243m | ||
332 | Mont Rous | Valle d'Aosta | 3,243m | ||
333 | Hochschober | Hohe Tauern, Schober | 3,240m | ||
334 | Tofana di Rozes | Dolomites | 3,238m | ||
335 | Titlis | Urner Alps | 3,238m | ||
336 | Großer Lenkstein | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,236m | ||
337 | Hoher Seblaskogel | Stubaier Alps | 3,235m | ||
338 | Hinterer Seekopf | Hohe Tauern, Venediger | 3,234m | ||
339 | Schwabelkopf | Ötztaler Alps | 3,232m | ||
340 | Großer Múntanitz | Hohe Tauern, Granatspitz | 3,232m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
341 | Amertaler Höhe | Hohe Tauern, Granatspitz | 3,232m | ||
342 | Tuxer Hoher Riffler | Zillertaler Alps | 3,231m | ||
343 | Tuxer Riffler | Zillertaler Alps | 3,231m | ||
344 | Reggenspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,230m | ||
345 | Piz Vadret | Rätische Alps | 3,229m | ||
346 | Grand Galibier | Dauphiné | 3,229m | ||
347 | Steingruben Kogel | Hohe Tauern, Venediger | 3,228m | ||
348 | Rocca Bernaude | Dauphiné | 3,228m | ||
349 | Lodner | Ötztaler Alps | 3,228m | ||
350 | Augstenspitze | Silvretta | 3,228m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
351 | Punta di Pietra Rossa | Ortler | 3,228m | ||
352 | Wurmtalerkopf | Ötztaler Alps | 3,228m | ||
353 | Jazzihorn | Wallis | 3,227m | ||
354 | Tofana di Dentro | Dolomites | 3,225m | ||
355 | Hintere Stangenspitze | Zillertaler Alps | 3,225m | ||
356 | Monte Gavia | Ortler | 3,223m | ||
357 | Cristallo | Dolomites | 3,221m | ||
358 | Tour Sallière | Chablais | 3,219m | ||
359 | Monte Civetta | Dolomites | 3,218m | ||
360 | Monte del Forno | Bergell | 3,214m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
361 | Plattiger Habach | Hohe Tauern, Venediger | 3,214m | ||
362 | Scherbadung / Pizzo Cervandone | Wallis | 3,211m | ||
363 | Piz Medel | Bündnder & Tessiner Alps | 3,211m | ||
364 | Les Diablerets | Bernese Alps | 3,210m | ||
365 | Gran Vernél | Dolomites | 3,210m | ||
366 | Piz Timun | Rätische Alps | 3,209m | ||
367 | Pain de Sucre | Queyras | 3,208m | ||
368 | Pic du Thabor | Dauphiné | 3,207m | ||
369 | Munt Pers | Bernina | 3,207m | ||
370 | Groβ Bielenhorn | Urner Alps | 3,206m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
371 | Hocheiser | Hohe Tauern, Glockner | 3,206m | ||
372 | Ago di Sciora | Bergell | 3,205m | ||
373 | Sorapiss | Dolomites | 3,205m | ||
374 | Piz Sesvenna | Sesvenna & Livigno | 3,205m | ||
375 | Kitzsteinhorn | Hohe Tauern, Glockner | 3,203m | ||
376 | Mastaunspitze | Ötztaler Alps | 3,200m | ||
377 | Roßhuf | Hohe Tauern, Venediger | 3,199m | ||
378 | Groß Spannort | Urner Alps | 3,198m | ||
379 | Zopet Spitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,198m | ||
380 | Bortelhorn / Punta del Rebbio | Wallis | 3,195m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
381 | Kleiner Hexenkopf | Hohe Tauern, Venediger | 3,194m | ||
382 | Hübschhorn | Wallis | 3,192m | ||
383 | Kleiner Múntanitz | Hohe Tauern, Granatspitz | 3,192m | ||
384 | Cima della Vezzana | Dolomites | 3,192m | ||
385 | Pizzo Rotondo | Bündnder & Tessiner Alps | 3,192m | ||
386 | Scopi | Bündnder & Tessiner Alps | 3,190m | ||
387 | Spechhorn / Pizzo di Antigine | Wallis | 3,189m | ||
388 | Groß Windgällen | Urner Alps | 3,188m | ||
389 | Piz Surlej | Bernina | 3,188m | ||
390 | La Mortice Nord | Queyras | 3,186m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
391 | Cimon della Pala | Dolomites | 3,184m | ||
392 | Klein-Bigerhorn | Wallis | 3,182m | ||
393 | Langkofel | Dolomites | 3,181m | ||
394 | Breithorn | Wallis | 3,178m | ||
395 | Piz Pisoc | Sesvenna & Livigno | 3,174m | ||
396 | Cima Tosa | Brenta | 3,173m | ||
397 | La Mortice Sud | Queyras | 3,169m | ||
398 | Piz Tavrü | Sesvenna & Livigno | 3,168m | ||
399 | Monte Pelmo | Dolomites | 3,168m | ||
400 | Piz Vial | Bündnder & Tessiner Alps | 3,168m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
401 | Hoher Riffler | Verwall | 3,168m | ||
402 | Piz Plavna Dadaint | Sesvenna & Livigno | 3,167m | ||
403 | Pic de Combeynot | Dauphiné | 3,165m | ||
404 | Piz Lagrev | Rätische Alps | 3,165m | ||
405 | Piz Quattervals | Sesvenna & Livigno | 3,165m | ||
406 | Kreuzspitze | Hohe Tauern, Venediger | 3,164m | ||
407 | Nederkogel | Ötztaler Alps | 3,163m | ||
408 | Punta Clairy / Signal du Pt. Mt. Cenis | Grajic Alps | 3,163m | ||
409 | Pizzo Stella | Rätische Alps | 3,163m | ||
410 | Vieux Chaillol | Dauphiné | 3,163m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
411 | Hintere Karlesspitze | Ötztaler Alps | 3,160m | ||
412 | Mittagskogel | Ötztaler Alps | 3,159m | ||
413 | Ob. Fochezkopf | Hohe Tauern, Glockner | 3,159m | ||
414 | Hausstock | Glarner Alps | 3,158m | ||
415 | Monte Vallecetta | Ortler | 3,156m | ||
416 | Tźte de Vautisse | Écrins | 3,156m | ||
417 | Cristallo / Cima di Mezzo | Dolomites | 3,154m | ||
418 | Breitkopf O-top | Hohe Tauern, Glockner | 3,154m | ||
419 | Piz Boé / Boéspitze | Dolomites | 3,152m | ||
420 | Piz Popena | Dolomites | 3,152m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
421 | Cima Brenta | Brenta | 3,151m | ||
422 | Piz Murtaröl | Sesvenna & Livigno | 3,150m | ||
423 | Kuchenspitze | Verwall | 3,148m | ||
424 | Marzellkamm | Ötztaler Alps | 3,147m | ||
425 | Flüela Schwarzhorn | Rätische Alps | 3,147m | ||
426 | Steghorn | Bernese Oberland | 3,146m | ||
427 | Hohe Gaisl | Dolomites | 3,146m | ||
428 | Dreischuster Spitze | Dolomites | 3,145m | ||
429 | Napfspitze | Zillertaler Alps | 3,144m | ||
430 | Cima dei Gelas (Cima dei Gelàs) | Sea Alps | 3,143m | ||
# | Peak | Range | G | S | |
431 | Mittaghorn | Wallis | 3,143m | ||
432 | Monte Cassa del Ferro | Sesvenna & Livigno | 3,140m | ||
433 | Foratrida | Sesvenna & Livigno | 3,136m | ||
434 | Durreck | Hohe Tauern, Riesenferner | 3,135m | ||
435 | Schönbichler Horn | Zillertaler Alps | 3,134m | ||
436 | Schloßberg | Urner Alps | 3,133m | ||
437 | Wilde Kreuzspitze | Zillertaler Alps | 3,132m | ||
438 | Piz Duan | Rätische Alps | 3,131m | ||
